Reverse Angle 150 - U1900
Open SwissStandard
28 players participated in this 3-round tournament, held on 07 Mar 2026 in Charlotte, NC, United States. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1694, and top seed was Farzin Mashali (🇮🇷 IRI, 1826).
Dhruv Thokur (🇺🇸 USA, 1534) won with 2.5/3, ahead of Adhvik Boddupally (2.5) and Tamaghna Roy (2.5).
The biggest upset came in round 1: Lingaadyakssh Venkataraja (1630) beat Farzin Mashali (1826), a +196-point gap.
Location
🇺🇸Charlotte, NC, United States
Dates
07 Mar 2026
Time control
Standard: All Moves in 80 Min. Incr. 10 Sec. / /
System
Swiss · 3 rounds
Federations · 2 represented
🇺🇸United States of America×27
🇮🇷Iran×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 3 roundsTight race until R3; 4 players tied at 2.5/3, decided on Buchholz.
Co-leaders
13
3
4
R3 · TIEBREAK CLUSTER
4 players finish on 2.5/3. Thokur takes the title on Buchholz Cut1 (4.5).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Aarush Sahu | * | — | — | — |
| 2Tamaghna Roy | — | * | — | — |
| 3Dhruv Thokur | — | — | * | ½ |
| 4Adhvik Boddupally | — | — | ½ | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thokur, Dhruv | 1534 | USA | +16B | +9N | =2B | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | 1886 | +52.8 |
| 2 | Boddupally, Adhvik | 1718 | USA | +17N | +6B | =1N | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | 1791 | +7.2 |
| 3 | Roy, Tamaghna | 1731 | USA | +15N | =5B | +21N | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.00 | 1902 | +24.0 |
| 4 | Sahu, Aarush | 1602 | USA | +27N | +26B | =5N | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1850 | +36.0 |
| 5 | Raja, Arjun | 1650 | USA | +23B | =3N | =4B | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 3.00 | 1775 | +20.0 |
| 6 | Saha, Aaryav | 1664 | USA | +13B | −2N | +16B | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 2.50 | 1767 | +16.8 |
| 7 | Venkataraja, Lingaadyakssh | 1630 | USA | +18B | =10N | =12B | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.75 | 1826 | +30.8 |
| 8 | Malireddy, Shanmukhi D | 0 | USA | +12B | −11N | +18B | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.50 | 1700 | 0.0 |
| 9 | Karki, Shreyas | 1533 | USA | +19N | −1B | +15N | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.00 | 1739 | +32.8 |
| 10 | Naushad, Ibraheem | 1667 | USA | +24N | =7B | =14N | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.25 | 1778 | +18.0 |
| 11 | Chelladorai, Isabelle | 1602 | USA | −20B | +8B | +26N | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.00 | 1580 | -2.4 |
| 12 | Rallabandi, Sahasra Krishna | 1613 | USA | −8N | +27B | =7N | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1775 | +16.8 |
| 13 | Collins, Moses | 1619 | USA | −6N | =17B | +19N | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1.50 | 1624 | +0.4 |
| 14 | Purohit, Vihaan | 1628 | USA | F | +20N | =10B | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 2.00 | 1832 | +21.2 |
| 15 | Reddy Pittu, Jayaditya | 1727 | USA | −3B | +23N | −9B | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 0.50 | 1502 | -35.6 |
| 16 | Silaparasetty, Shiva Charan | 1591 | USA | −1N | +28B | −6N | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 1445 | -23.2 |
| 17 | Williams, Theodore | 0 | USA | −2B | =13N | =23B | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 1.00 | 1526 | 0.0 |
| 18 | Mashali, Farzin | 1826 | IRI | −7N | +24B | −8N | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 0.50 | 1666 | -8.4 |
| 19 | Balamurugan, Druv | 1588 | USA | −9B | +25N | −13B | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 0.50 | 1394 | -30.0 |
| 20 | Jayabarath, Johann | 1612 | USA | +11N | −14B | F | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.00 | 1614 | 0.0 |
| 21 | Kuo, Olivia Jade | 1510 | USA | +28N | F | −3B | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1624 | +11.6 |
| 22 | Austin, Hazel | 1501 | USA | +25B | F | F | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 2207 | +14.8 |
| 23 | Nair, Arjun | 1618 | USA | −5N | −15B | =17N | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 0.50 | 888 | -32.4 |
| 24 | Reddy, Samvit Pathakota | 1701 | USA | −10B | −18N | =25B | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.25 | 1360 | -49.2 |
| 25 | Sharma, Mihir | 1408 | USA | −22N | −19B | =24N | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.25 | 1322 | -11.6 |
| 26 | Yan, Grace Lingxin | 1521 | USA | F | −4N | −11B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 802 | -33.6 |
| 27 | Singleton, Spencer | 1535 | USA | −4B | −12N | F | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 807 | -16.0 |
| 28 | Crosby, Connor | 1517 | USA | −21B | −16N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 751 | -36.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Thokur, DhruvUSA+52.82.5 pts · #3
- 2Sahu, AarushUSA+36.02.5 pts · #1
- 3Karki, ShreyasUSA+32.82.0 pts · #6
Top rating losers
- 1Reddy, Samvit PathakotaUSA-49.20.5 pts · #24
- 2Crosby, ConnorUSA-36.40.0 pts · #25
- 3Reddy Pittu, JayadityaUSA-35.61.0 pts · #13
Biggest upsets
- R1+196 Elo gap
- R3+194 Elo gap