2026 February-March Marshall Mondays Round 4-6
Open SwissStandard
23 players participated in this 3-round tournament, held from 02 Mar 2026 to 16 Mar 2026 in New York, NY, United States. 3 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 2078, and top seed was Grant Xu (🇺🇸 USA, FM, 2316).
George Berg (🇺🇸 USA, 1808) won with 3.0/3, ahead of Aditeya Das (2.5) and Ethan Kozower (2.5). Berg broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 3: Ethan Kozower (2081) beat Grant Xu (FM, 2316), a +235-point gap.
Location
🇺🇸New York, NY, United States
Dates
02 Mar 2026 → 16 Mar 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss · 3 rounds
Titled players · 3
IM×1
FM×2
Federations · 2 represented
🇺🇸United States of America×22
🇫🇷France×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 3 roundsGeorge Berg led from R3; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
5
2
1
R3–R3 · LEAD HELD
George Berg held the sole lead from R3 through R3 without losing it.
R1–R3 · WIN STREAK
George Berg won 3 in a row (R1–R3).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1George Berg | * | — | — | 1 |
| 2FMAditeya Das | — | * | — | — |
| 3Ethan Kozower | — | — | * | — |
| 4Aileen Lou | 0 | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, George | 1808 | USA | +4N | +11N | +5B | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.00 | 2639 | +32.4 |
| 2 | Das, AditeyaFM | 2223 | USA | +10B | =17N | +6B | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | 2417 | +13.8 |
| 3 | Kozower, Ethan | 2081 | USA | =6N | +18B | +17B | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.75 | 2406 | +23.6 |
| 4 | Lou, Aileen | 1634 | USA | −1B | +22N | +12B | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1876 | +38.8 |
| 5 | Blank, Moshe | 1945 | USA | +21N | +23B | −1N | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1883 | -4.4 |
| 6 | Bonin, JayIM | 2075 | USA | =3B | +19N | −2N | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 1.75 | 2074 | 0.0 |
| 7 | Nkululeko, Nkosi | 2071 | USA | =18N | −9N | +8B | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.75 | 1926 | -11.4 |
| 8 | Colwell, Andrew | 1857 | USA | +20N | =10B | −7N | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.00 | 1932 | +5.6 |
| 9 | Diamond, Colin | 1913 | USA | =13N | +7B | F | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.00 | 2085 | +9.0 |
| 10 | Levin, Anthony | 2039 | USA | −2N | =8N | =19B | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 1.00 | 1874 | -13.4 |
| 11 | Timmerman, David | 1935 | USA | F | −1B | +14B | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1823 | -6.2 |
| 12 | Paas, Leo | 1776 | USA | +14B | F | −4N | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 1735 | -4.0 |
| 13 | Frumkin, Edward | 1712 | USA | =9B | −14N | =20B | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.00 | 1686 | -2.2 |
| 14 | Bernard, Jaron | 1836 | USA | −12N | +13B | −11N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1682 | -12.4 |
| 15 | Le, Quan Anh | 2085 | FRA | F | F | +18N | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 2809 | +7.8 |
| 16 | Gilbert, Brian | 1708 | USA | F | +21N | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2498 | +9.8 |
| 17 | Xu, GrantFM | 2316 | USA | F | =2B | −3N | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 1.25 | 1960 | -18.4 |
| 18 | Gutnik, Aleksandr | 2008 | USA | =7B | −3N | −15B | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 0.75 | 1807 | -14.0 |
| 19 | Lu, Lucas | 1918 | USA | F | −6B | =10N | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1865 | -4.8 |
| 20 | Yuen, Daisy | 1684 | USA | −8B | F | =13N | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1591 | -9.2 |
| 21 | Hull, Cameron | 1697 | USA | −5B | −16B | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1027 | -13.6 |
| 22 | Tushman, Fiona | 1673 | USA | F | −4B | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 833 | -22.0 |
| 23 | Segich, Joseph | 1766 | USA | F | −5N | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1146 | -5.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Lou, AileenUSA+38.82.0 pts · #4
- 2Berg, GeorgeUSA+32.43.0 pts · #1
- 3Kozower, EthanUSA+23.62.5 pts · #3
Top rating losers
- 1Tushman, FionaUSA-22.00.0 pts · #21
- 2Xu, GrantFMUSA-18.40.5 pts · #19
- 3Gutnik, AleksandrUSA-14.00.5 pts · #20
Biggest upsets
- R3+235 Elo gap
- R2+158 Elo gap
- R3+142 Elo gap