Campeonato de Extremadura por Equipos Ritmo Clasico 2 Division 2026 Grupo 1 Rondas 1-2
Team Round-RobinStandard
37 players participated in this 3-round tournament, held from 17 Jan 2026 to 24 Jan 2026 in Extremadura, Spain. Top 10 Elo average was 1752, and top seed was Jose Antonio Hernandez Martin (๐ช๐ธ ESP, 1963).
Jose Luis Bote Fernandez (๐ช๐ธ ESP, 1679) won with 2.0/3, ahead of Gaspar Gonzalez Rodriguez (2.0) and Braulio Bejar Blanco (1.5). Bote Fernandez shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 2: Amalio Guerrero Ruiz (1485) beat Domingo Fernandez Malaga (1595), a +110-point gap.
Location
๐ช๐ธExtremadura, Spain
Dates
17 Jan 2026 โ 24 Jan 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin ยท 3 rounds
Federations ยท 1 represented
๐ช๐ธSpainร35
Top 3
- ๐ฅ
- ๐ฅ
- ๐ฅ
Standings
Click row to expand ยท Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | ฮ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bote Fernandez, Jose Luis | ๐ช๐ธESP | 1679 | 2.0 | 1678 | 2478 | +40.0 |
| 2 | Gonzalez Rodriguez, Gaspar | ๐ช๐ธESP | 1624 | 2.0 | 1674 | 2474 | +22.8 |
| 3 | Bejar Blanco, Braulio | ๐ช๐ธESP | 1619 | 1.5 | 1524 | 1717 | +4.8 |
| 5 | Hernandez Martin, Jose Antonio | ๐ช๐ธESP | 1963 | 1.5 | 1815 | 2008 | +2.8 |
| 4 | Mayo Murube, David | ๐ช๐ธESP | 1704 | 1.5 | 1627 | 1820 | +5.8 |
| 26 | Rico Agredano, Maria | ๐ช๐ธESP | 1568 | 1.5 | 1456 | 1456 | -6.0 |
| 11 | Guerrero Ruiz, Amalio | ๐ช๐ธESP | 1485 | 1.0 | 1607 | 1607 | +13.2 |
| 7 | Prieto Sanchez, Manuel | ๐ช๐ธESP | 1590 | 1.0 | 1581 | 1581 | -0.6 |
| 12 | Carretero Gonzalez, Carlos | ๐ช๐ธESP | 1931 | 1.0 | 1864 | 1864 | -3.6 |
| 35 | Escobar Rodero, Jose Antonio | ๐ช๐ธESP | 1672 | 1.0 | 1624 | 824 | -22.8 |
| 10 | Antunez Corchado, Carlos | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1618 | 1638 | 0.0 |
| 16 | Diaz Obregon, Alejandro | ๐ช๐ธESP | 1603 | 1.0 | 1654 | 2454 | +22.8 |
| 13 | Fernandez Malaga, Domingo | ๐ช๐ธESP | 1595 | 1.0 | 1461 | 1461 | -7.2 |
| 14 | Pena Tienza, Oscar | ๐ช๐ธESP | 1654 | 1.0 | 1625 | 1625 | -3.2 |
| 17 | Tena Eugenio, Dario | ๐ช๐ธESP | 1618 | 1.0 | 1439 | 2239 | +10.8 |
| 6 | Calderon Vega, Juan | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1508 | 1528 | 0.0 |
| 8 | Aguado Vila, Miriam | ๐ช๐ธESP | 1672 | 1.0 | 1741 | 2541 | +12.0 |
| 9 | Ortigosa Garcia, Miguel Angel | ๐ช๐ธESP | 1658 | 1.0 | 1453 | 2253 | +9.6 |
| 15 | Lopez Floriano, Carlos | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1444 | 1464 | 0.0 |
| 23 | Aguilar Moriche, Antonio | ๐ช๐ธESP | 1565 | 0.5 | 1662 | 1469 | -9.2 |
| 21 | Venegas Nuno, Francisco | ๐ช๐ธESP | 1765 | 0.5 | 1805 | 1612 | -8.0 |
| 25 | Gutierrez Robles, Juan Miguel | ๐ช๐ธESP | 1676 | 0.5 | 1554 | 1361 | -32.8 |
| 24 | Blanco Rodriguez, Sergio | ๐ช๐ธESP | 1699 | 0.5 | 1811 | 1618 | -4.8 |
| 18 | Hernandez Aceituno, Juan Antonio | ๐ช๐ธESP | 1689 | 0.5 | 1704 | 1704 | +0.4 |
| 28 | Barrio Gonzalez, Jesus | ๐ช๐ธESP | 1456 | 0.5 | 1569 | 1569 | +6.0 |
| 20 | Perez Carrera, Sonia | ๐ช๐ธESP | 1483 | 0.5 | 1633 | 1440 | -4.0 |
| 27 | Vigueras Moreno, Fernando | ๐ช๐ธESP | 1658 | 0.5 | 1699 | 1699 | +1.2 |
| 19 | Corrales Pecino, Miguel | ๐ช๐ธESP | 0 | 0.5 | 1493 | 1493 | 0.0 |
| 22 | Leon Martinez, Guillermo | ๐ช๐ธESP | 0 | 0.5 | 1525 | 1525 | 0.0 |
| 33 | Gonzalez Gil, Marcos | ๐ช๐ธESP | 1439 | 0.0 | 1607 | 807 | -22.4 |
| 29 | FIDE 24587923 | โ | 0 | 0.0 | 1569 | 769 | 0.0 |
| 30 | Solano Perez, Jose Manuel | ๐ช๐ธESP | 1453 | 0.0 | 1658 | 858 | -9.6 |
| 32 | Chamorro De La Morena, Jose Ramon | ๐ช๐ธESP | 1741 | 0.0 | 1672 | 872 | -12.0 |
| 36 | Reveriego Mogollon, Octavio | ๐ช๐ธESP | 1646 | 0.0 | 1654 | 854 | -19.6 |
| 37 | Giraldo Perez, Jose Maria | ๐ช๐ธESP | 0 | 0.0 | 1672 | 872 | 0.0 |
| 31 | Guerrero Fernandez, Antonio | ๐ช๐ธESP | 0 | 0.0 | 1584 | 784 | 0.0 |
| 34 | FIDE 94721521 | โ | 0 | 0.0 | 1590 | 790 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets โ the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Bote Fernandez, Jose LuisESP+40.02.0 pts ยท #1
- 2Diaz Obregon, AlejandroESP+22.81.0 pts ยท #16
- 3Gonzalez Rodriguez, GasparESP+22.82.0 pts ยท #2
Top rating losers
- 1Gutierrez Robles, Juan MiguelESP-32.80.5 pts ยท #25
- 2Escobar Rodero, Jose AntonioESP-22.81.0 pts ยท #35
- 3Gonzalez Gil, MarcosESP-22.40.0 pts ยท #33
Biggest upsets
- R2+110 Elo gap