Segunda Autonomica Norte FACV 2026 Rondas 1-3
Team Round-RobinStandard
145 players participated in this 3-round tournament, held from 10 Jan 2026 to 24 Jan 2026 in Valencia, Spain. 4 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2110, and top seed was Sergio Fernandez Ayuso (🇪🇸 ESP, 2173).
Julen Boluda Costa (🇪🇸 ESP, 1886) won with 3.0/3, ahead of Domingo Morello Ostos (3.0) and Juan Antonio Cebrian Flores (3.0).
The biggest upset came in round 3: Jose Luis Gil Pou (1665) beat Jose Valles Villar (1951), a +286-point gap.
Location
🇪🇸Valencia, Spain
Dates
10 Jan 2026 → 24 Jan 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin · 3 rounds
Titled players · 4
FM×2
CM×1
WGM×1
Federations · 8 represented
🇪🇸Spain×134
🇨🇺Cuba×2
🇺🇦Ukraine×2
🇫🇷France×2
🇧🇴Bolivia×1
🇪🇨Ecuador×1
🇳🇱Netherlands×1
🇻🇪Venezuela×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boluda Costa, Julen | 🇪🇸ESP | 1886 | 3.0 | 1731 | 2531 | +36.0 |
| 1 | Morello Ostos, Domingo | 🇪🇸ESP | 1919 | 3.0 | 1770 | 2570 | +18.6 |
| 2 | Cebrian Flores, Juan Antonio | 🇪🇸ESP | 1959 | 3.0 | 1909 | 2709 | +26.0 |
| 3 | Bixquert Jimenez, Francisco | 🇪🇸ESP | 1905 | 3.0 | 1855 | 2655 | +26.0 |
| 8 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio | 🇪🇸ESP | 1935 | 2.5 | 2015 | 2288 | +26.4 |
| 6 | Lozano Montero, Sergi | 🇪🇸ESP | 1661 | 2.5 | 1724 | 1997 | +50.0 |
| 5 | Penades Ordaz, Victor | 🇪🇸ESP | 2093 | 2.5 | 1928 | 2201 | +7.4 |
| 7 | FMBuenafe Moya, Javier | 🇪🇸ESP | 2157 | 2.5 | 1864 | 2137 | -0.6 |
| 23 | Avila Sanchez, Miguel Angel | 🇪🇸ESP | 1836 | 2.0 | 1685 | 1810 | -2.0 |
| 28 | Gomez Ibanez, David | 🇪🇸ESP | 1879 | 2.0 | 2001 | 2126 | +19.8 |
| 15 | Ortega Gadea, Santiago | 🇪🇸ESP | 2009 | 2.0 | 1927 | 2052 | +3.4 |
| 25 | Cao, Xinyu | 🇪🇸ESP | 2028 | 2.0 | 1785 | 1910 | -15.6 |
| 27 | Mironenko, Mykola | 🇪🇸ESP | 1684 | 2.0 | 1766 | 1891 | +33.2 |
| 21 | Aguilar Guillamont, Jesus | 🇪🇸ESP | 1931 | 2.0 | 1810 | 1935 | +0.6 |
| 9 | Crespo Raimundo, Francisco | 🇪🇸ESP | 2006 | 2.0 | 1827 | 1952 | -3.8 |
| 20 | Sanchis Almagro, Francisco | 🇪🇸ESP | 1905 | 2.0 | 1799 | 1924 | +2.0 |
| 11 | Rosello Ramirez, Hector | 🇪🇸ESP | 1715 | 2.0 | 1834 | 1959 | +38.0 |
| 26 | Plaza Agudo, Juan Francisco | 🇪🇸ESP | 1971 | 2.0 | 1872 | 2672 | +15.6 |
| 30 | Erades Berenguer, Ana | 🇪🇸ESP | 1851 | 2.0 | 1810 | 1935 | +6.6 |
| 24 | Ponce Isach, Alvaro | 🇪🇸ESP | 1800 | 2.0 | 1760 | 1885 | +13.2 |
| 62 | Camas Gomez, Ruben | 🇨🇺CUB | 1908 | 2.0 | 1791 | 1791 | -5.8 |
| 12 | Ponce Isach, Pablo | 🇪🇸ESP | 1790 | 2.0 | 1614 | 2414 | +21.6 |
| 13 | Albiach Vicent, Jose | 🇪🇸ESP | 1814 | 2.0 | 1812 | 2612 | +20.0 |
| 19 | Carrasco Sagredo, Manuel | 🇪🇸ESP | 2010 | 2.0 | 1831 | 2631 | +11.2 |
| 18 | Pena Rubio, Cesar | 🇪🇸ESP | 1858 | 2.0 | 1846 | 1971 | +8.8 |
| 17 | Campos Aucejo, Vicente | 🇪🇸ESP | 1959 | 2.0 | 1949 | 2074 | +9.2 |
| 10 | Redondo Flores, David | 🇪🇸ESP | 2007 | 2.0 | 1838 | 2638 | +11.0 |
| 14 | Sanchez Baeza, Raul | 🇪🇸ESP | 1725 | 2.0 | 1580 | 2380 | +13.2 |
| 29 | Monton Queralt, Jose Angel | 🇪🇸ESP | 2097 | 2.0 | 1965 | 2765 | +12.8 |
| 16 | Fernandez Ayuso, Sergio | 🇪🇸ESP | 2173 | 2.0 | 1911 | 2711 | +7.2 |
| 22 | Carazo Carrasco, Xavier | 🇪🇸ESP | 1803 | 2.0 | 1806 | 2606 | +20.2 |
| 31 | Saez Pascual, Javier | 🇪🇸ESP | 1885 | 1.5 | 1822 | 1822 | -5.0 |
| 45 | Hernandez Torralba, Sergio | 🇪🇸ESP | 1917 | 1.5 | 1880 | 1880 | -3.0 |
| 35 | Rios Garcia, Miguel | 🇪🇸ESP | 1887 | 1.5 | 2003 | 2003 | +9.6 |
| 34 | Aupi Royo, Rafael Valentin | 🇪🇸ESP | 1637 | 1.5 | 1737 | 1930 | +30.4 |
| 38 | Shahriary Ahmadi, Shahriar | 🇪🇸ESP | 1931 | 1.5 | 1835 | 1835 | -7.6 |
| 37 | Ruiz Garcia, Victor | 🇪🇸ESP | 1899 | 1.5 | 1867 | 2060 | +8.2 |
| 47 | Keremestevski, Aleksandar | 🇪🇸ESP | 1801 | 1.5 | 1863 | 2056 | +13.4 |
| 33 | Gaspar Tort, Gabriel | 🇪🇸ESP | 2002 | 1.5 | 1855 | 2048 | +2.0 |
| 39 | Sheinkman, Mikhail | 🇪🇸ESP | 1950 | 1.5 | 1945 | 2138 | +19.6 |
| 44 | Puerto Traver, Juan Manuel | 🇪🇸ESP | 2036 | 1.5 | 1886 | 2079 | +2.2 |
| 43 | Orosa Martinez, Victor | 🇪🇸ESP | 2038 | 1.5 | 1955 | 2148 | +6.0 |
| 36 | Hueso Robres, Cristian | 🇪🇸ESP | 1934 | 1.5 | 2045 | 2045 | +9.0 |
| 49 | Stuyck Pons, Juan | 🇪🇸ESP | 1684 | 1.5 | 1782 | 1782 | +7.0 |
| 41 | Roldan Garcia, Leyre | 🇪🇸ESP | 1868 | 1.5 | 1831 | 1831 | -6.0 |
| 40 | FMBerrocal, Jorge | 🇧🇴BOL | 2145 | 1.5 | 1993 | 1993 | -11.8 |
| 46 | CMGonzalez Lopez, Lucas 2013 | 🇪🇸ESP | 2106 | 1.5 | 1956 | 2149 | +4.0 |
| 42 | Ortiz Duran, Luis | 🇪🇸ESP | 1637 | 1.5 | 1705 | 1705 | +5.4 |
| 32 | Ribera Perez, Miguel | 🇪🇸ESP | 1980 | 1.5 | 1882 | 2075 | +4.6 |
| 48 | Benitez Lopez, Julio | 🇪🇸ESP | 1848 | 1.5 | 1697 | 1890 | +2.0 |
| 76 | Conejero Gimenez, Jose Melchor | 🇪🇸ESP | 1825 | 1.0 | 1890 | 1765 | -4.8 |
| 81 | Aparicio Hernandez, Luis Javier | 🇪🇸ESP | 2001 | 1.0 | 1853 | 1728 | -21.2 |
| 65 | Martinez Perez, Enrique | 🇪🇸ESP | 1752 | 1.0 | 1942 | 1817 | +4.4 |
| 79 | Serrano Felipe, Rafael | 🇪🇸ESP | 2095 | 1.0 | 1995 | 1870 | -17.8 |
| 74 | Cerda Collado, Jose | 🇪🇸ESP | 1648 | 1.0 | 1719 | 1594 | -4.6 |
| 50 | Alamillo Sanz, Ildefonso | 🇪🇸ESP | 1822 | 1.0 | 2015 | 1890 | +5.0 |
| 83 | Rosu, Adrian Haralambie | 🇪🇸ESP | 1725 | 1.0 | 1921 | 1796 | +4.6 |
| 67 | Perales Arona, Joaquin | 🇪🇸ESP | 1832 | 1.0 | 1884 | 1884 | +2.8 |
| 73 | Arias Drake, Alberto Manuel | 🇪🇸ESP | 1728 | 1.0 | 1901 | 1776 | +3.6 |
| 72 | Tortosa Fito, Sergio | 🇪🇸ESP | 1904 | 1.0 | 1974 | 1849 | -4.6 |
| 68 | Carcel Valero, Juan Antonio | 🇪🇸ESP | 1874 | 1.0 | 1899 | 1899 | +1.4 |
| 78 | Agusti Blanco, Jordi | 🇪🇸ESP | 1804 | 1.0 | 1770 | 1770 | -4.0 |
| 54 | Gracia Galvez, Adria | 🇪🇸ESP | 1752 | 1.0 | 1811 | 1811 | +3.4 |
| 80 | Gil Pou, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1665 | 1.0 | 1871 | 1871 | +10.2 |
| 70 | Campos Faubell, Miguel Angel | 🇪🇸ESP | 1867 | 1.0 | 1746 | 1621 | -19.2 |
| 75 | Vicente Sanz, Andres | 🇪🇸ESP | 1896 | 1.0 | 1914 | 1789 | -8.4 |
| 134 | Cerdan Herraez, Manuel Vicente | 🇪🇸ESP | 1801 | 1.0 | 1660 | 860 | -13.8 |
| 53 | Sanchez Lake, Alvaro | 🇪🇸ESP | 1906 | 1.0 | 1715 | 2515 | +10.0 |
| 63 | Soler Perez, Francisco | 🇪🇸ESP | 1762 | 1.0 | 1931 | 2731 | +14.4 |
| 84 | Poveda Cano, Luis | 🇪🇸ESP | 1932 | 1.0 | 1959 | 2759 | +10.8 |
| 82 | Escudero Gabarri, Jose | 🇪🇸ESP | 1873 | 1.0 | 1751 | 1751 | -6.6 |
| 52 | Contreras Moliner, Angel | 🇪🇸ESP | 1906 | 1.0 | 2145 | 2945 | +16.0 |
| 71 | Forano Civera, Miguel | 🇪🇸ESP | 2025 | 1.0 | 1934 | 2734 | +7.6 |
| 57 | Lirola Gimeno, Manuel Jaime | 🇪🇸ESP | 1711 | 1.0 | 1941 | 1941 | +22.4 |
| 59 | Calvo Pastor, Enrique | 🇪🇸ESP | 1854 | 1.0 | 1983 | 1983 | +6.8 |
| 58 | Fernandez Martin, Carlos | 🇪🇸ESP | 1866 | 1.0 | 1896 | 2696 | +10.8 |
| 60 | Eixeres Sanz, Carlos | 🇪🇸ESP | 1730 | 1.0 | 1867 | 2667 | +13.6 |
| 55 | Climent Alcon, Alex | 🇪🇸ESP | 1867 | 1.0 | 1762 | 1762 | -11.6 |
| 66 | Cherrid, Jean-Michel | 🇫🇷FRA | 1621 | 1.0 | 1803 | 2603 | +14.8 |
| 51 | Donate Peris, Jose Manuel | 🇪🇸ESP | 1722 | 1.0 | 1868 | 2668 | +14.0 |
| 56 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | 🇪🇸ESP | 1876 | 1.0 | 1729 | 2529 | +6.0 |
| 61 | Canton Sanchez, Adrian | 🇪🇸ESP | 1858 | 1.0 | 1725 | 2525 | +6.4 |
| 64 | Nicolie, Mael | 🇫🇷FRA | 1839 | 1.0 | 1733 | 2533 | +14.4 |
| 69 | WGMKryvoruchko, Vita | 🇺🇦UKR | 2134 | 1.0 | 1942 | 2742 | +5.0 |
| 77 | Gines Ramos, Antonio | 🇪🇸ESP | 1775 | 1.0 | 1630 | 2430 | +6.2 |
| 92 | Perez Pinazo, Jose Oscar | 🇪🇸ESP | 1779 | 0.5 | 1877 | 1604 | -12.0 |
| 97 | Paris Turegano, Javier | 🇪🇸ESP | 1926 | 0.5 | 2116 | 1843 | -5.2 |
| 101 | Yerko, Dmytro | 🇺🇦UKR | 1818 | 0.5 | 2051 | 1778 | -6.8 |
| 96 | Penades Ordaz, Carlos | 🇪🇸ESP | 2059 | 0.5 | 1925 | 1732 | -17.2 |
| 104 | Montoya Bello, Plinio | 🇪🇸ESP | 1868 | 0.5 | 1994 | 1801 | -3.2 |
| 99 | Valles Villar, Jose | 🇪🇸ESP | 1951 | 0.5 | 1757 | 1484 | -34.4 |
| 86 | Buenafe Moya, Jesus | 🇪🇸ESP | 1881 | 0.5 | 1785 | 1592 | -15.0 |
| 107 | Paredes Facundo, Jose Carlos | 🇪🇸ESP | 1978 | 0.5 | 2126 | 1933 | -2.2 |
| 87 | Vila Tormo, Eduardo | 🇪🇸ESP | 1742 | 0.5 | 1796 | 1603 | -7.0 |
| 91 | Lopez Cervera, Marcos | 🇪🇸ESP | 1803 | 0.5 | 1630 | 1437 | -19.2 |
| 94 | Iglesias Jimenez, Javier | 🇪🇸ESP | 1808 | 0.5 | 1852 | 1852 | +1.2 |
| 95 | Castello Benavent, Joaquin | 🇪🇸ESP | 1787 | 0.5 | 1800 | 1800 | +0.4 |
| 100 | Soria Martinez, Sergio | 🇪🇸ESP | 1817 | 0.5 | 1858 | 1858 | +1.2 |
| 93 | Palencia Pina, Eduardo Jose | 🇪🇸ESP | 1721 | 0.5 | 1685 | 1685 | -1.0 |
| 98 | Arias Delgado, Anabel | 🇨🇺CUB | 1739 | 0.5 | 1848 | 1848 | +3.0 |
| 102 | Marques Montolio, Luis | 🇪🇸ESP | 1705 | 0.5 | 1753 | 1560 | -7.2 |
| 103 | Gonzalez Moreno, Luis | 🇪🇸ESP | 1808 | 0.5 | 1806 | 1613 | -10.2 |
| 85 | Rios Garcia, Gabino | 🇪🇸ESP | 1821 | 0.5 | 1752 | 1752 | -2.0 |
| 88 | Chica Uribe, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1781 | 0.5 | 1867 | 1867 | +2.4 |
| 89 | Lain Moreno, Juan Carlos | 🇪🇸ESP | 1998 | 0.5 | 1874 | 1874 | -3.4 |
| 90 | Checa Martinez, Emilio | 🇪🇸ESP | 1874 | 0.5 | 1998 | 1998 | +3.4 |
| 105 | Casanova Espona, Ignacio | 🇪🇸ESP | 1633 | 0.5 | 1701 | 1701 | +1.8 |
| 106 | Gonzalez Terol, Enrique | 🇪🇸ESP | 1891 | 0.5 | 1951 | 1951 | +1.6 |
| 123 | Stuyck Pons, Guillermo | 🇪🇸ESP | 1645 | 0.0 | 1801 | 1001 | -24.8 |
| 139 | Reines Alagarda, Vicente Ramon | 🇪🇸ESP | 1684 | 0.0 | 1897 | 1097 | -9.2 |
| 133 | Gonzalvez Perales, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1942 | 0.0 | 2026 | 1226 | -23.4 |
| 121 | Lavernia Marco, Marc | 🇪🇸ESP | 2003 | 0.0 | 1997 | 1197 | -30.6 |
| 118 | Rull Costa, Baltasar | 🇪🇸ESP | 1808 | 0.0 | 1844 | 1044 | -27.4 |
| 112 | Roche Fraile, Carlos | 🇪🇸ESP | 2015 | 0.0 | 1879 | 1079 | -54.4 |
| 132 | Morenilla Rocher, Carlos | 🇪🇸ESP | 1819 | 0.0 | 1860 | 1060 | -17.8 |
| 126 | Navarro Dolz, Francisco Javier | 🇪🇸ESP | 1538 | 0.0 | 1653 | 853 | -13.6 |
| 120 | Ortega Andres, Fernando | 🇪🇸ESP | 1772 | 0.0 | 1904 | 1104 | -6.4 |
| 125 | Vedreno Rios, Jose Vicente | 🇪🇸ESP | 1895 | 0.0 | 1959 | 1159 | -8.2 |
| 137 | Lozano Bernal, Juan Jose | 🇪🇸ESP | 1654 | 0.0 | 1767 | 967 | -14.2 |
| 142 | Molina Ballester, Saul | 🇪🇸ESP | 1847 | 0.0 | 2157 | 1357 | -2.8 |
| 110 | Arce Tallada, Ignacio | 🇪🇸ESP | 1940 | 0.0 | 2010 | 1210 | -8.0 |
| 111 | Moreno Florido, Alvaro Jose | 🇪🇸ESP | 1803 | 0.0 | 1803 | 1003 | -20.0 |
| 113 | Mas Fayo, Ruben | 🇪🇸ESP | 1821 | 0.0 | 1852 | 1052 | -9.2 |
| 114 | Pacheco Condo, Karen | 🇪🇨ECU | 1840 | 0.0 | 1858 | 1058 | -9.4 |
| 115 | Andrada Sanchez, Pedro Esteban | 🇪🇸ESP | 1418 | 0.0 | 1725 | 925 | -2.8 |
| 116 | Perez Tomas, Izan | 🇪🇸ESP | 1562 | 0.0 | 1791 | 991 | -8.4 |
| 117 | Torres Manez, Luis | 🇪🇸ESP | 1767 | 0.0 | 1683 | 883 | -24.8 |
| 124 | Guillot Garcia, Antonio | 🇪🇸ESP | 1923 | 0.0 | 2173 | 1373 | -3.8 |
| 127 | Barea Tarin, Pedro Jose | 🇪🇸ESP | 1756 | 0.0 | 1836 | 1036 | -7.8 |
| 128 | Gimenez, Maria De Los Angeles | 🇻🇪VEN | 1772 | 0.0 | 2006 | 1206 | -4.2 |
| 131 | Gallego Mora, Salvador | 🇪🇸ESP | 1898 | 0.0 | 2173 | 1373 | -3.4 |
| 136 | Blasco Frasquet, Raul | 🇪🇸ESP | 1913 | 0.0 | 1959 | 1159 | -8.8 |
| 140 | Balza Santiago, Jesus Alfonso | 🇪🇸ESP | 1743 | 0.0 | 1800 | 1000 | -16.8 |
| 145 | Van Hussen, Casper | 🇳🇱NED | 0 | 0.0 | 1908 | 1108 | 0.0 |
| 108 | Gomez Rondon, Cesar Emilio | 🇪🇸ESP | 1817 | 0.0 | 2038 | 1238 | -4.4 |
| 138 | Mezquita Broch, Pascual | 🇪🇸ESP | 1831 | 0.0 | 1917 | 1117 | -7.6 |
| 144 | Montoya Hernandez, Ramon | 🇪🇸ESP | 1677 | 0.0 | 1638 | 838 | -11.0 |
| 109 | Monros Mari, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1729 | 0.0 | 1876 | 1076 | -6.0 |
| 119 | Ucles Tatay, Enrique | 🇪🇸ESP | 1627 | 0.0 | 1775 | 975 | -6.2 |
| 122 | Agusti Mari, Carlos | 🇪🇸ESP | 1896 | 0.0 | 1896 | 1096 | -10.0 |
| 129 | Sanchez Caman, Angel | 🇪🇸ESP | 1732 | 0.0 | 1839 | 1039 | -14.4 |
| 130 | Moya Solaz, Olmo | 🇪🇸ESP | 1642 | 0.0 | 1867 | 1067 | -4.4 |
| 135 | FIDE 553037138 | — | 0 | 0.0 | 1801 | 1001 | 0.0 |
| 141 | Aupi Royo, Juan Ignacio | 🇪🇸ESP | 1726 | 0.0 | 1858 | 1058 | -6.4 |
| 143 | Otero Martinez, Jordi | 🇪🇸ESP | 1867 | 0.0 | 1722 | 922 | -28.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Lozano Montero, SergiESP+50.02.5 pts · #6
- 2Rosello Ramirez, HectorESP+38.02.0 pts · #11
- 3Boluda Costa, JulenESP+36.03.0 pts · #4
Top rating losers
- 1Roche Fraile, CarlosESP-54.40.0 pts · #112
- 2Valles Villar, JoseESP-34.40.5 pts · #99
- 3Lavernia Marco, MarcESP-30.60.0 pts · #121
Biggest upsets
- R3+286 Elo gap
- R2+239 Elo gap
- R2+236 Elo gap