CCC Tuesday Night Action 128 - Top
Open SwissStandard
62 players participated in this 4-round tournament, held from 03 Feb 2026 to 24 Feb 2026 in Charlotte, NC, United States. 4 titled players from 5 federations. Top 10 Elo average was 1930, and top seed was Levi Kalani Alexander Fogo Esquivel (🇲🇽 MEX, FM, 2100).
Arsh Amit Sharda (🇺🇸 USA, 1678) won with 4.0/4, ahead of Anirudh Subhav Mani (3.5) and Patrick McCartney (3.0).
The biggest upset came in round 3: Anirudh Subhav Mani (1536) beat Adhvik Boddupally (1717), a +181-point gap.
Location
🇺🇸Charlotte, NC, United States
Dates
03 Feb 2026 → 24 Feb 2026
Time control
Standard: All Moves in 80 Min. Incr. 10 Sec. / /
System
Swiss · 4 rounds
Titled players · 4
FM×2
WCM×2
Federations · 5 represented
🇺🇸United States of America×56
🇮🇳India×2
🇫🇷France×1
🇻🇪Venezuela×1
🇲🇽Mexico×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 4 roundsArsh Amit Sharda led from R2; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
14
1
1
1
R2–R4 · LEAD HELD
Arsh Amit Sharda held the sole lead from R2 through R4 without losing it.
WIN STREAKS · 2 top finishers
Arsh Amit Sharda 4 wins (R1–R4)Avery Bradley 3 wins (R2–R4)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharda, Arsh Amit | 1678 | USA | +11N | +13B | +40N | +12B | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 6.50 | 2455 | +75.2 |
| 2 | Mani, Anirudh Subhav | 1536 | USA | +7B | =29N | +28B | +30N | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.00 | 1963 | +79.6 |
| 3 | McCartney, Patrick | 1862 | USA | =8B | +46N | +15B | =41N | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.50 | 2047 | +19.0 |
| 4 | Bradley, Avery | 1722 | USA | F | +16N | +14B | +51N | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | 2522 | +30.2 |
| 5 | Ballal, Ishan | 1823 | IND | +23B | F | +31N | +34B | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | 2599 | +28.2 |
| 6 | Reddy Pittu, Jayaditya | 1642 | USA | +52B | =39N | =7B | +49N | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | 1824 | +38.0 |
| 7 | Sapkota, Shamak | 1572 | USA | −2N | +10B | =6N | +48B | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 4.00 | 1707 | +29.2 |
| 8 | Marshal, Jason | 1943 | USA | =3N | +33B | +53N | −35B | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.50 | 2005 | +13.2 |
| 9 | Phadke, Viraj Sharad | 1718 | USA | =42N | +12B | F | +22B | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.75 | 2001 | +20.8 |
| 10 | Mani, Advik Subhav | 1715 | USA | =28B | −7N | +55B | +54N | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.50 | 1716 | 0.0 |
| 11 | Aadhav N R | 1714 | IND | −1B | +20N | −19B | +47N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1.50 | 1722 | +2.0 |
| 12 | Petersen, Sidney Michael Rauner | 1700 | USA | +59B | −9N | +30B | −1N | 2.0 | 7.5 | 7.5 | 1.00 | 1704 | +0.6 |
| 13 | Haripradeep, Sanchit | 1651 | USA | +39B | −1N | +50B | −24N | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | 1707 | +12.4 |
| 14 | Kumar, Sampath | 1669 | USA | =43N | =26B | −4N | +58B | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.00 | 1635 | -2.2 |
| 15 | Kondabathini, Namish | 1834 | USA | +46B | F | −3N | +32B | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 2008 | +28.4 |
| 16 | Reddy, Samvit Pathakota | 1697 | USA | +48N | −4B | F | +29N | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1732 | +6.0 |
| 17 | Naushad, Ibraheem | 1670 | USA | +29B | −21N | +39B | F | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | 1790 | +19.6 |
| 18 | Kaushik, Shlok | 1729 | USA | F | =28N | =21B | +57B | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1863 | +21.6 |
| 19 | Kothapalli, Eshwar | 1682 | USA | +56N | F | +11N | F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2533 | +45.6 |
| 20 | Vinodh Kumar, Trishona | 1844 | USA | =31N | −11B | −32N | +40B | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 1.00 | 1661 | -38.8 |
| 21 | Kumari, Khushi | 1763 | USA | F | +17B | =18N | F | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.00 | 1892 | +12.8 |
| 22 | Williams, Christopher | 1767 | USA | +47N | F | =24B | −9N | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 0.75 | 1723 | -3.8 |
| 23 | Rathi, Naitik | 1805 | USA | −5N | =31B | +46B | F | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 0.50 | 1843 | +6.0 |
| 24 | Bale, Shawn | 1769 | USA | F | F | =22N | +13B | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 1902 | +6.8 |
| 25 | Phadke, Anvay | 1738 | USA | =36B | +30N | F | F | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.50 | 1897 | +16.4 |
| 26 | Manolakis, Charlie | 1585 | USA | F | =14N | +60B | F | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1823 | +25.2 |
| 27 | Delgado Padron, Angelo de Jesus | 1665 | VEN | F | +49N | =29B | F | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 1786 | +12.0 |
| 28 | Boddupally, Adhvik | 1717 | USA | =10N | =18B | −2N | F | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.25 | 1534 | -28.8 |
| 29 | Mayank, Reyansh | 1542 | USA | −17N | =2B | =27N | −16B | 1.0 | 7.5 | 9.0 | 2.50 | 1448 | -18.8 |
| 30 | Channad, Rishaank R | 1680 | USA | +40N | −25B | −12N | −2B | 1.0 | 7.0 | 7.5 | 0.50 | 1440 | -49.6 |
| 31 | Naushad, Musa | 1821 | USA | =20B | =23N | −5B | F | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 1.50 | 1699 | -19.6 |
| 32 | Jagga, Harshil | 1899 | USA | −33N | F | +20B | −15N | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 1.50 | 1685 | -34.8 |
| 33 | Cutitaru, Marius | 1753 | USA | +32B | −8N | F | F | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.00 | 1921 | +18.0 |
| 34 | Cohen-Solal, Lennie | 1773 | FRA | F | +47B | F | −5N | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1753 | -1.0 |
| 35 | Fogo Esquivel, Levi Kalani AlexanderFM | 2100 | MEX | F | F | F | +8N | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 2742 | +11.6 |
| 36 | Dhiman, Shrehit Rajesh | 1731 | USA | =25N | =40B | F | F | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1650 | -8.4 |
| 37 | Alappatt, Steve Paul | 1977 | USA | +61N | F | F | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2825 | +22.8 |
| 38 | Stewart, Nicholas Colvin | 0 | USA | F | F | F | +50N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1708 | 0.0 |
| 39 | Raja, Arjun | 1693 | USA | −13N | =6B | −17N | F | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 1.50 | 1380 | -46.4 |
| 40 | Vijayakumar, Aadith | 1562 | USA | −30B | =36N | −1B | −20N | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 0.50 | 1411 | -24.8 |
| 41 | Pealer, Shawn | 1756 | USA | F | F | F | =3B | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | 1862 | +6.0 |
| 42 | Garrison, Jay | 1721 | USA | =9B | F | F | F | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1718 | 0.0 |
| 43 | Birsan, Ilgin | 1643 | USA | =14B | F | F | F | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1655 | +0.4 |
| 44 | Raz, Benjamin | 1654 | USA | =45B | F | F | F | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1593 | -3.2 |
| 45 | Kaistha, Ayaansh | 1594 | USA | =44N | F | F | F | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1653 | +3.2 |
| 46 | Sinkar, Anagha AniketWCM | 1887 | USA | −15N | −3B | −23N | F | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 1033 | -68.8 |
| 47 | Harit, Neil | 1683 | USA | −22B | −34N | F | −11B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 950 | -48.8 |
| 48 | Mayank, Namish | 1563 | USA | −16B | F | F | −7N | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 833 | -32.4 |
| 49 | Pineda-Bermudez, Mario | 1645 | USA | F | −27B | F | −6B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 853 | -19.6 |
| 50 | Manoj, Adhvik | 1689 | USA | F | F | −13N | −38B | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 850 | -22.0 |
| 51 | Kodad, Timothy S | 1817 | USA | F | F | F | −4B | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 918 | -25.2 |
| 52 | Jayabarath, Johann | 1617 | USA | −6N | F | F | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 840 | -18.8 |
| 53 | Atassi, CelineWCM | 1926 | USA | F | F | −8B | F | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1142 | -19.2 |
| 54 | Jaikumar, Diksha | 1658 | USA | F | F | F | −10B | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 913 | -16.8 |
| 55 | Crosby, Connor | 1539 | USA | F | F | −10N | F | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 913 | -10.8 |
| 56 | Modaresi-Beal, Kai Ali | 1753 | USA | −19B | F | F | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 881 | -24.0 |
| 57 | Jagga, Rohit | 1737 | USA | F | F | F | −18N | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 928 | -10.2 |
| 58 | Jaikumar, Nishita | 1598 | USA | F | F | F | −14N | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 855 | -16.8 |
| 59 | Keskar, Raghav | 1745 | USA | −12N | F | F | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 897 | -22.4 |
| 60 | Nair, Arjun | 1606 | USA | F | F | −26N | F | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 784 | -21.2 |
| 61 | Chu, Alex HaoningFM | 2025 | USA | −37B | F | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1177 | -22.8 |
| 62 | FIDE 566003580 | 0 | — | F | −?N | F | F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 726 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Mani, Anirudh SubhavUSA+79.63.5 pts · #2
- 2Sharda, Arsh AmitUSA+75.24.0 pts · #1
- 3Kothapalli, EshwarUSA+45.62.0 pts · #16
Top rating losers
- 1Sinkar, Anagha AniketWCMUSA-68.80.0 pts · #50
- 2Channad, Rishaank RUSA-49.61.0 pts · #30
- 3Harit, NeilUSA-48.80.0 pts · #51
Biggest upsets
- R3+181 Elo gap
- R1+146 Elo gap
- R4+144 Elo gap