Lliga Catalana 2026 - Preferent Girona Rondas 3-6
Team Round-RobinStandard
146 players participated in this 6-round tournament, held from 01 Feb 2026 to 22 Feb 2026 in Girona, Spain. 4 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 0.
Irina Ioseliani (🇬🇪 GEO, 0) won with 4.0/6, ahead of Ivan Rodriguez Navarro (4.0) and Francisco Nunez Lucero (3.5). Ioseliani shared the lead from round 5, winning on tie-break.
Location
🇪🇸Girona, Spain
Dates
01 Feb 2026 → 22 Feb 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin · 6 rounds
Avg top 10
0
Participants
146
Titled players · 4
IM×1
FM×1
CM×2
Federations · 8 represented
🇪🇸Spain×131
🇫🇷France×2
🇺🇦Ukraine×2
🇻🇪Venezuela×1
🇨🇺Cuba×1
🇲🇽Mexico×1
FIDE (no federation)×1
🇳🇮Nicaragua×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioseliani, Irina | 🇬🇪GEO | 0 | 4.0 | 1921 | 2721 | +35.8 |
| 2 | Rodriguez Navarro, Ivan | 🇪🇸ESP | 0 | 4.0 | 1750 | 2550 | +23.2 |
| 4 | CMNunez Lucero, Francisco | 🇪🇸ESP | 0 | 3.5 | 2067 | 2403 | +35.2 |
| 5 | Kirilov Stoykov, Georgi | 🇪🇸ESP | 0 | 3.5 | 1807 | 2143 | +20.4 |
| 3 | Garcia Garrido, Ferran | 🇪🇸ESP | 0 | 3.5 | 1700 | 2036 | +22.2 |
| 18 | Ez Zahhar Ribera, Rayan | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1724 | 1997 | +44.0 |
| 12 | Navarro Perez, Pere | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1900 | 1940 | 0.0 |
| 8 | Serrier, Mathis | 🇫🇷FRA | 0 | 3.0 | 1890 | 2690 | +9.4 |
| 10 | Quintana Frigola, Lluis | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1827 | 1867 | 0.0 |
| 13 | Shchurenko, Serhii | 🇺🇦UKR | 0 | 3.0 | 1762 | 1955 | +25.6 |
| 6 | Duran Sandoval, Fernando | 🇻🇪VEN | 0 | 3.0 | 1728 | 2528 | +52.0 |
| 9 | Vila I Bague, Arnau | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1778 | 2578 | +35.6 |
| 7 | Ferrer Roche, Marc | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1999 | 2192 | +22.2 |
| 11 | Parals Marce, Luis | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1817 | 2617 | +16.2 |
| 45 | Moreno Gonzalez, Pablo | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1911 | 1911 | +3.0 |
| 23 | Cano Sevilla, Ivan | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1978 | 2073 | -7.6 |
| 16 | David Xapelli, Antoni | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1877 | 1972 | +6.6 |
| 19 | Barneda Ciurana, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1952 | 2225 | +26.4 |
| 26 | Bordas Galobardes, Miquel Angel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1808 | 1903 | +9.6 |
| 21 | CMMuratet Casadevall, Albert | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1917 | 2012 | 0.0 |
| 28 | Olivas Montoya, Albert | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1789 | 1884 | +9.8 |
| 20 | Garcia Taberner, Laura | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1843 | 1938 | -2.4 |
| 17 | IMTouzane, Olivier | 🇫🇷FRA | 0 | 2.5 | 1944 | 2217 | +1.5 |
| 14 | Comas Molne, Pau | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 2004 | 2099 | +16.6 |
| 22 | Ortiz Padro, Pol | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1811 | 2084 | +16.8 |
| 25 | Moran Cabezas, Eric | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1782 | 1877 | -6.2 |
| 15 | Farre i Benseny, Miquel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1894 | 1989 | -4.2 |
| 24 | Fowler, John | 🇬🇧ENG | 0 | 2.5 | 1793 | 2066 | +0.8 |
| 27 | Castellanos Pailhez, Biel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1703 | 1743 | 0.0 |
| 33 | Palmero Castillo, Marcelino | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1962 | 1962 | +13.4 |
| 32 | Vilanova Guardiola, Josep Maria | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1907 | 1907 | +10.4 |
| 40 | Tosan Pereira, Felipe | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 2007 | 2007 | -7.2 |
| 70 | Kripakov, Alexander | 🇷🇺RUS | 0 | 2.0 | 1850 | 1725 | -11.6 |
| 29 | Fernandez Gutierrez, Miquel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 2048 | 2173 | +20.2 |
| 38 | Cobos Navarro, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 2009 | 2134 | +11.6 |
| 41 | Coronado Iruela, Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1961 | 1961 | -2.8 |
| 30 | Sabadi Juher, Gerard | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1700 | 1825 | +14.0 |
| 35 | Muratet Casadevall, Elias | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1731 | 1731 | -2.0 |
| 36 | Castellanos Redondo, Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1941 | 1941 | -8.4 |
| 39 | Gonzalez Escudero, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1813 | 2613 | +12.8 |
| 31 | Shaiduko, Sergei | FID | 0 | 2.0 | 1816 | 2616 | +10.6 |
| 76 | Font Font, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1663 | 1663 | -7.0 |
| 34 | Volkov Baer, Ivan | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1650 | 1775 | +6.2 |
| 93 | Lazaro Perez, Roger | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1586 | 2386 | +14.8 |
| 37 | Franco Solanas, Juan Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1770 | 2570 | +21.0 |
| 42 | Garcia Merchan, Nicolas Joaquin | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1541 | 2341 | +8.2 |
| 48 | Caballero Maytin, Jesus | 🇨🇺CUB | 0 | 1.5 | 1883 | 1796 | -25.4 |
| 43 | Morales Castaneda, Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1886 | 1799 | -4.6 |
| 60 | Dalmas Porqueres, Joan Albert | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1965 | 2158 | +16.4 |
| 49 | Mato Bonany, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1806 | 1719 | -10.2 |
| 58 | Bordas Galobardes, Pere | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1731 | 1731 | +0.8 |
| 46 | Urbano Cabrera, Moises | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1850 | 1850 | +3.6 |
| 59 | Mateo Moreno, Josep Xavier | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1926 | 1926 | -4.0 |
| 63 | Romero Kovina, Daniel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1826 | 1739 | -14.4 |
| 54 | Martinez Rocamora, Didac | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1789 | 1789 | +4.2 |
| 53 | Beltran Vidal, Daniel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1865 | 1778 | -3.4 |
| 52 | Paretas Ros, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1750 | 1663 | -6.8 |
| 44 | Pau Ferrer, Quirze | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1766 | 1766 | +4.4 |
| 56 | Notario Flechina, Enric | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1839 | 1752 | -8.8 |
| 100 | Trias Bosch, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1951 | 1758 | -2.2 |
| 57 | Diaz Comas, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1895 | 2088 | +7.6 |
| 61 | Fernandez Marin, Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1854 | 1854 | +3.8 |
| 62 | FMSalgado Allaria, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1998 | 2191 | +1.4 |
| 47 | Lopez Burgos, Salvador | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1905 | 2098 | +10.0 |
| 50 | Garriga Sanchez, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1900 | 2093 | +10.4 |
| 55 | Gimenez Ubeda, Rafel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1825 | 2018 | +12.2 |
| 85 | Juscafresa Prieto, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1672 | 1672 | -4.6 |
| 51 | Amich Vidal, Pau | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1748 | 1941 | +10.8 |
| 97 | Rodes Bach, Adolf | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1731 | 1731 | -1.6 |
| 75 | Fernandez Garcia, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 2000 | 1807 | -21.0 |
| 94 | Mundet Riera, Joaquim | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 2030 | 1837 | -6.4 |
| 82 | Turon Costabella, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1833 | 1640 | -16.2 |
| 91 | Otones Pacheco, Juan | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1824 | 1631 | -13.8 |
| 64 | Pantrigo Chamorro, Pau | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1926 | 1733 | -10.8 |
| 84 | Serrano Cantera, Esteban | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1933 | 1740 | -8.0 |
| 95 | Tarrus Galter, Narcis | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1989 | 1864 | -2.8 |
| 78 | Ferrer Blanch, Jaume | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1850 | 1725 | -5.2 |
| 72 | Castillo Fernandez, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1973 | 1848 | -15.0 |
| 86 | Viader Dominguez, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 2001 | 2001 | +11.6 |
| 77 | Otones Lopez, Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1940 | 1815 | -5.2 |
| 83 | Feliu Pale, Joaquim | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1831 | 1706 | -6.2 |
| 68 | Gatell Valderrama, Eric | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1931 | 1931 | -1.0 |
| 65 | Urresti Ibanez, Jesus | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1940 | 2740 | +14.0 |
| 92 | Fasheh Braud, Ivan Wael | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1874 | 2674 | +11.8 |
| 74 | Taberner Calvet, Pedro | 🇲🇽MEX | 0 | 1.0 | 1715 | 1715 | -4.4 |
| 79 | Serra Amat, Enric | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1924 | 1924 | +2.2 |
| 81 | Iglesias Campeny, Juan Lorenzo | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1777 | 1777 | +15.6 |
| 127 | Alcaraz Martinez, Leandro | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1720 | 920 | -8.4 |
| 71 | Rodriguez Rueda, Miguel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1712 | 1712 | +2.4 |
| 87 | Beamonte Urgell, Israel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1703 | 1703 | +12.8 |
| 66 | Lunin Bohomolets, Iliia | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1803 | 2603 | +9.6 |
| 67 | Volkov, Vladimir | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1782 | 2582 | +9.4 |
| 69 | Debritto Diago, Ona | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1501 | 2301 | +11.2 |
| 89 | Nadal Rebarter, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1819 | 2619 | +10.0 |
| 128 | Barraquer Feu, Lluis Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1667 | 867 | -11.2 |
| 88 | Vyboyshchikov Oslonovich, Alexei | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1739 | 2539 | +21.6 |
| 73 | Ginesta Vila, Lluis | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1552 | 2352 | +12.8 |
| 80 | Correa Pujol, Adria | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1725 | 2525 | +15.6 |
| 90 | Horta Masa, Marti | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1726 | 2526 | +24.0 |
| 105 | Ruiz Alvarez, Manel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1864 | 1591 | -18.2 |
| 117 | Curiel Perez, Victorio | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1895 | 1702 | -5.8 |
| 96 | Jorda Garcia, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1988 | 1666 | -27.6 |
| 115 | Tura Moner, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1904 | 1631 | -11.0 |
| 112 | Rodriguez Fernandez, Bernat de Claravall | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1955 | 1682 | -14.4 |
| 106 | Cobos Navarro, Jorge | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1768 | 1495 | -15.8 |
| 103 | Marull Duch, Miquel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1763 | 1570 | -6.0 |
| 104 | Dilme Bosch, Enric | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1988 | 1795 | -4.4 |
| 111 | Alvarez Martinez, Robert Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1975 | 1782 | -3.8 |
| 101 | Arambulo Urbaneta, Henry Jose | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1721 | 1721 | -1.8 |
| 131 | Gonzalez Gomez, Fermin | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1775 | 975 | -8.4 |
| 110 | Coll Ferrer, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1715 | 1522 | 0.0 |
| 114 | Delgado Bertaina, Daniel Orlando | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1724 | 1531 | -11.0 |
| 99 | Otones Lopez, Josep Maria | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1734 | 1734 | +1.6 |
| 102 | Bonilla Rodriguez, Javier | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1750 | 1750 | +0.8 |
| 108 | Shustov, Lev | 🇺🇦UKR | 0 | 0.5 | 1721 | 1721 | -0.4 |
| 113 | Gil Magallan, Ignasi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1825 | 1825 | -4.4 |
| 116 | Villalba Pons, Max | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1808 | 1808 | +0.2 |
| 98 | Camos Ramio, Miguel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1789 | 1789 | -3.4 |
| 107 | FIDE 535046864 | — | 0 | 0.5 | 1546 | 1546 | 0.0 |
| 109 | Palahi Hervas, Dalmau | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1966 | 1966 | -1.2 |
| 133 | Llausas Frigola, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1882 | 1082 | -30.0 |
| 138 | Espinoza Roman, Juancarlos | 🇳🇮NCA | 0 | 0.0 | 1882 | 1082 | -20.2 |
| 143 | Mateo Moreno, Jesus | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1971 | 1171 | -24.6 |
| 146 | Giro Castellet, Esteve | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1767 | 967 | -26.8 |
| 136 | Foix Breto, Antoni | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1660 | 860 | -23.6 |
| 118 | Alsina Lobo, Martin | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1737 | 937 | -21.2 |
| 130 | FIDE 553033396 | — | 0 | 0.0 | 1695 | 895 | 0.0 |
| 134 | Perez Lopez, Alfonso | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1967 | 1167 | -11.4 |
| 141 | Pereira Garcia, Josep Ramon | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1910 | 1110 | -4.8 |
| 142 | Ferrer Vinas, Salvador | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1819 | 1019 | -15.0 |
| 145 | Serra Palomar, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1910 | 1110 | -6.2 |
| 119 | Bayes Pujolras, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1786 | 986 | -8.0 |
| 139 | Martinez Dominguez, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1717 | 917 | -22.0 |
| 122 | Mustelier Perez, Jorge Luis | 🇩🇪GER | 0 | 0.0 | 1940 | 1140 | -22.0 |
| 132 | Moreno Bastardas, Ariadna | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1939 | 1139 | -4.4 |
| 140 | Baig Falgueras, Marc | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1958 | 1158 | -6.2 |
| 144 | Cobos Navarro, David | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1757 | 957 | -18.6 |
| 121 | Lopez Blanco, Theo | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1680 | 880 | 0.0 |
| 123 | Guerra Turon, Lluc | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1782 | 982 | -5.6 |
| 124 | Barragan Pascual, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1807 | 1007 | 0.0 |
| 125 | Serra Labrador, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1989 | 1189 | -8.4 |
| 129 | Rico Marti, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1754 | 954 | -22.0 |
| 135 | Vinas Serra, Jaume | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1984 | 1184 | -6.0 |
| 137 | Rovira Simon, Aleix | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1782 | 982 | -10.8 |
| 120 | Fontanillas Sanchez, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 2160 | 1360 | -5.2 |
| 126 | Cuevas Silva, Angel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 2035 | 1235 | -5.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Duran Sandoval, FernandoVEN+52.03.0 pts · #6
- 2Ez Zahhar Ribera, RayanESP+44.03.0 pts · #18
- 3Ioseliani, IrinaGEO+35.84.0 pts · #1
Top rating losers
- 1Llausas Frigola, JordiESP-30.00.0 pts · #133
- 2Jorda Garcia, CarlesESP-27.60.5 pts · #96
- 3Giro Castellet, EsteveESP-26.80.0 pts · #146