Primera Provincial Val Norte FACV 2026 Rondas 5-7
Team Round-RobinStandard
124 players participated in this 7-round tournament, held from 07 Feb 2026 to 21 Feb 2026 in Valencia, Spain. 4 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2015, and top seed was Jesus Galvan (🇵🇪 PER, FM, 2120).
Angel Montero Mateo (🇪🇸 ESP, 1737) won with 2.0/7, ahead of Alexander Pena Riasco (2.0) and Jesus Galvan (2.0).
The biggest upset came in round 7: Erik Stepanyan (1765) beat Luis Sanchez Moreno (2060), a +295-point gap.
Location
🇪🇸Valencia, Spain
Dates
07 Feb 2026 → 21 Feb 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin · 7 rounds
Titled players · 4
FM×2
CM×1
WFM×1
Federations · 8 represented
🇪🇸Spain×111
🇻🇪Venezuela×4
🇦🇲Armenia×2
🇳🇱Netherlands×1
🇵🇪Peru×1
🇷🇺Russia×1
🇨🇴Colombia×1
🇦🇷Argentina×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Montero Mateo, Angel | 🇪🇸ESP | 1737 | 2.0 | 1704 | 2504 | +18.2 |
| 3 | FMPena Riasco, Alexander | 🇨🇴COL | 2116 | 2.0 | 1868 | 2668 | +7.6 |
| 7 | FMGalvan, Jesus | 🇵🇪PER | 2120 | 2.0 | 1922 | 2722 | +9.8 |
| 12 | Ruiz Olmos, Alejandro | 🇪🇸ESP | 1560 | 2.0 | 1722 | 2522 | +28.4 |
| 2 | Gadea Guerrero, Javier | 🇪🇸ESP | 1925 | 2.0 | 1719 | 2519 | +10.0 |
| 4 | Fontana Espinosa, Francesc B | 🇪🇸ESP | 1763 | 2.0 | 1584 | 2384 | +10.6 |
| 6 | Gascon Marquez, Jose Ramon | 🇻🇪VEN | 1844 | 2.0 | 1562 | 2362 | +6.4 |
| 8 | Stepanyan, Erik | 🇦🇲ARM | 1765 | 2.0 | 1946 | 2746 | +28.8 |
| 10 | Torres Espallardo, Pablo | 🇪🇸ESP | 1889 | 2.0 | 1821 | 2621 | +16.6 |
| 1 | Montoya Hernandez, Ramon | 🇪🇸ESP | 1658 | 2.0 | 1644 | 2444 | +19.2 |
| 5 | CMMartinez Piqueras, Carlos | 🇪🇸ESP | 2114 | 2.0 | 1777 | 2577 | +5.0 |
| 11 | Navarro Gomez, Gabriel | 🇪🇸ESP | 1644 | 2.0 | 1661 | 2461 | +21.0 |
| 13 | Garcia Amoros, Daniel | 🇪🇸ESP | 1630 | 2.0 | 1869 | 2669 | +31.8 |
| 19 | Lopez Diaz, Rafael 1969 | 🇪🇸ESP | 1806 | 1.5 | 1724 | 1917 | +6.0 |
| 15 | Sanchez Taravilla, Manuel | 🇪🇸ESP | 1717 | 1.5 | 1536 | 1729 | +0.6 |
| 16 | Rodriguez Sanz, Hector | 🇪🇸ESP | 1520 | 1.5 | 1657 | 1850 | +34.4 |
| 14 | Gil Munera, Efren | 🇪🇸ESP | 1792 | 1.5 | 1624 | 1817 | +1.2 |
| 17 | Bosch Valiente, Pablo | 🇪🇸ESP | 1723 | 1.5 | 1717 | 1910 | +9.6 |
| 18 | Perez Perez, Eugenio | 🇪🇸ESP | 1853 | 1.5 | 1782 | 1975 | +6.2 |
| 20 | Hierro Espinoza, Mairelys | 🇻🇪VEN | 1673 | 1.5 | 1562 | 1755 | +3.8 |
| 21 | Martinez Perea, Guillermo | 🇪🇸ESP | 1828 | 1.5 | 1821 | 2014 | +9.6 |
| 41 | Pasamar Fernandez, Jose Manuel | 🇪🇸ESP | 1653 | 1.0 | 1577 | 1577 | -4.2 |
| 55 | Almazan Millan, Fidel | 🇪🇸ESP | 1728 | 1.0 | 1657 | 1657 | -3.8 |
| 114 | Pino Fernandez, David | 🇪🇸ESP | 1903 | 1.0 | 2120 | 1320 | -4.4 |
| 33 | Cuartero Dominguez, Ander | 🇪🇸ESP | 1594 | 1.0 | 1601 | 1601 | +0.2 |
| 56 | Martinez Piqueras, Miguel Angel | 🇪🇸ESP | 1693 | 1.0 | 1767 | 1767 | +4.0 |
| 59 | Beneyto de Ramon, Jaime | 🇪🇸ESP | 1716 | 1.0 | 1757 | 1757 | +4.4 |
| 63 | Esteban Escriva, Nil | 🇪🇸ESP | 1553 | 1.0 | 1736 | 1736 | +18.0 |
| 39 | Ortega Sanchis, Ivan | 🇪🇸ESP | 1866 | 1.0 | 1857 | 1857 | -0.4 |
| 23 | Navarro Rico, Lluis | 🇪🇸ESP | 2000 | 1.0 | 1777 | 1777 | -11.0 |
| 24 | Cotoli Gutierrez, Pablo | 🇪🇸ESP | 1695 | 1.0 | 1953 | 1953 | +25.2 |
| 42 | Penades Ordaz, Miguel | 🇪🇸ESP | 1848 | 1.0 | 1656 | 1656 | -10.0 |
| 49 | Esteban Martin, Santiago | 🇪🇸ESP | 1684 | 1.0 | 1645 | 1645 | -4.4 |
| 60 | Blanquer Cots, German | 🇪🇸ESP | 1865 | 1.0 | 1767 | 1767 | -5.4 |
| 25 | Sanchez Taravilla, Rodrigo | 🇪🇸ESP | 1863 | 1.0 | 1785 | 2585 | +15.6 |
| 26 | Moya Garcia, Jose Virgilio | 🇪🇸ESP | 1588 | 1.0 | 1693 | 2493 | +12.8 |
| 46 | Valero Crespo, Hector | 🇪🇸ESP | 1817 | 1.0 | 1641 | 2441 | +10.4 |
| 54 | Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 🇪🇸ESP | 1705 | 1.0 | 1718 | 2518 | +10.4 |
| 61 | Quinonero Canas, Adrian | 🇪🇸ESP | 1479 | 1.0 | 1511 | 2311 | +21.6 |
| 65 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 🇪🇸ESP | 1495 | 1.0 | 1601 | 2401 | +25.6 |
| 47 | Albarracin Guillem, Jose Miguel | 🇪🇸ESP | 1869 | 1.0 | 1722 | 1722 | -8.0 |
| 22 | Estaun Villalba, Jorge | 🇪🇸ESP | 1601 | 1.0 | 1533 | 1533 | -3.6 |
| 28 | Sanchez Velasco, Arturo | 🇪🇸ESP | 1785 | 1.0 | 1796 | 1796 | +0.6 |
| 29 | Gomar Fas, Jaime | 🇪🇸ESP | 1689 | 1.0 | 1654 | 1654 | -2.2 |
| 31 | Puig Garcia, Antonio | 🇪🇸ESP | 1546 | 1.0 | 1601 | 1601 | +3.0 |
| 37 | Arroyo Ros, Javier | 🇪🇸ESP | 1509 | 1.0 | 1537 | 1537 | +2.8 |
| 43 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | 🇪🇸ESP | 1642 | 1.0 | 1746 | 1746 | +11.2 |
| 50 | Gomez Manzano, Francisco Carlos | 🇪🇸ESP | 1574 | 1.0 | 1649 | 1649 | +3.8 |
| 51 | Valles Calvo, Luciano | 🇪🇸ESP | 1810 | 1.0 | 1684 | 1684 | -6.8 |
| 64 | Van Hussen, Casper | 🇳🇱NED | 0 | 1.0 | 1844 | 1844 | 0.0 |
| 48 | Casani Martinez, Rafael | 🇪🇸ESP | 1656 | 1.0 | 1698 | 2498 | +11.2 |
| 53 | Suarez Arroyo, Vladimir | 🇻🇪VEN | 1709 | 1.0 | 1745 | 2545 | +11.0 |
| 27 | Sanchez Relucio, Juan Carlos | 🇪🇸ESP | 1738 | 1.0 | 1718 | 2518 | +9.4 |
| 30 | Saushkin, Igor | 🇷🇺RUS | 1721 | 1.0 | 1917 | 2717 | +30.0 |
| 32 | Devesa Oller, David | 🇪🇸ESP | 1671 | 1.0 | 1631 | 2431 | +9.0 |
| 34 | Mari Aguado, Lucas | 🇪🇸ESP | 1603 | 1.0 | 1637 | 2437 | +21.2 |
| 35 | Arroyo Viguer, Rafael | 🇪🇸ESP | 1653 | 1.0 | 1618 | 2418 | +9.0 |
| 36 | Torres Manez, Luis | 🇪🇸ESP | 1740 | 1.0 | 1637 | 2437 | +14.4 |
| 38 | Bernues Caudillo, Pablo | 🇪🇸ESP | 1804 | 1.0 | 1763 | 2563 | +8.8 |
| 40 | Perez Sanchez, Orestes | 🇪🇸ESP | 1780 | 1.0 | 1735 | 2535 | +8.8 |
| 44 | Garcia Peinado, Borja | 🇪🇸ESP | 1819 | 1.0 | 1917 | 2717 | +12.6 |
| 45 | Mir Latorre, Angel | 🇪🇸ESP | 1763 | 1.0 | 1630 | 2430 | +6.4 |
| 52 | Harutyunyan, Gayane | 🇪🇸ESP | 1903 | 1.0 | 1904 | 2704 | +10.0 |
| 57 | Navarrete Durante, Sebastian | 🇪🇸ESP | 1847 | 1.0 | 1600 | 2400 | +3.8 |
| 58 | WFMGalvan Cipriani, Viviana | 🇪🇸ESP | 2038 | 1.0 | 1917 | 2717 | +6.8 |
| 62 | Sanchis Almagro, Jesus | 🇪🇸ESP | 1568 | 1.0 | 1763 | 2563 | +29.6 |
| 66 | Lardin Quintanilla, Eusebio | 🇪🇸ESP | 1583 | 0.5 | 1826 | 1633 | +2.0 |
| 73 | Sirit Rodriguez, Hector David | 🇻🇪VEN | 1820 | 0.5 | 1877 | 1684 | -7.0 |
| 75 | Xu, Javier | 🇪🇸ESP | 1571 | 0.5 | 1720 | 1527 | -3.2 |
| 77 | Munoz-Calero Lopez, Armando | 🇪🇸ESP | 1832 | 0.5 | 1744 | 1551 | -14.8 |
| 67 | Cortes Velez, Manuel | 🇪🇸ESP | 1680 | 0.5 | 1651 | 1458 | -11.6 |
| 74 | Perez Torres, Juan Jose | 🇪🇸ESP | 1906 | 0.5 | 1792 | 1599 | -16.0 |
| 76 | Mayordomo Feliu, Jesus | 🇪🇸ESP | 1745 | 0.5 | 1789 | 1596 | -7.6 |
| 84 | Blasco Marzo, Rodrigo | 🇪🇸ESP | 1697 | 0.5 | 1763 | 1570 | -6.6 |
| 83 | Anton Ruiz, Luis | 🇪🇸ESP | 1674 | 0.5 | 1853 | 1853 | +4.8 |
| 68 | Martinez Hernandez, Paula | 🇪🇸ESP | 1858 | 0.5 | 2000 | 2000 | +3.8 |
| 79 | Lopez Cases, Javier | 🇪🇸ESP | 1618 | 0.5 | 1848 | 1848 | +11.6 |
| 81 | Ramos Peinado, Enrique | 🇪🇸ESP | 1598 | 0.5 | 1686 | 1686 | +2.4 |
| 69 | Salmeron Buendia, Celia | 🇪🇸ESP | 1684 | 0.5 | 1821 | 1821 | +3.6 |
| 70 | Romero Cuerda, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1821 | 0.5 | 1684 | 1684 | -3.6 |
| 71 | Esteban Martin, Adolfo | 🇪🇸ESP | 1621 | 0.5 | 1771 | 1771 | +8.0 |
| 78 | Lozano Montero, Sergi | 🇪🇸ESP | 1710 | 0.5 | 1775 | 1775 | +3.6 |
| 80 | Villanueva Molina, Fernando | 🇪🇸ESP | 1775 | 0.5 | 1710 | 1710 | -1.8 |
| 82 | Cuevas Povedano, Francisco | 🇪🇸ESP | 1771 | 0.5 | 1622 | 1622 | -4.0 |
| 72 | Zaballos Sanchez, Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1676 | 1676 | 0.0 |
| 109 | Candelas Megia, David | 🇪🇸ESP | 1530 | 0.0 | 1750 | 950 | -9.6 |
| 118 | Dacosta Silva, Juan Carlos | 🇪🇸ESP | 1821 | 0.0 | 1730 | 930 | -24.8 |
| 107 | Valls Castillo, Alejandro | 🇪🇸ESP | 1611 | 0.0 | 1789 | 989 | -23.6 |
| 120 | San Jacinto Alcorisa, Francisco Miguel | 🇪🇸ESP | 1600 | 0.0 | 1746 | 946 | -25.2 |
| 124 | Vera Juan, Andreu | 🇪🇸ESP | 1917 | 0.0 | 1835 | 1035 | -23.6 |
| 86 | Gauna Tello, Tiziano Tomas | 🇦🇷ARG | 1759 | 0.0 | 1691 | 891 | -47.2 |
| 87 | Redondo Garrido, Nicolas | 🇪🇸ESP | 1720 | 0.0 | 1644 | 844 | -24.4 |
| 88 | Flores Ramos, Jose | 🇪🇸ESP | 1789 | 0.0 | 1560 | 760 | -15.8 |
| 90 | Valles Villar, Jose | 🇪🇸ESP | 1917 | 0.0 | 1771 | 971 | -27.6 |
| 94 | Illueca Ballester, Hector | 🇪🇸ESP | 1568 | 0.0 | 1588 | 788 | -38.0 |
| 95 | Munoz-Calero Mosquera, Armando | 🇪🇸ESP | 1637 | 0.0 | 1678 | 878 | -35.6 |
| 100 | Martinez Monllor, Victor | 🇪🇸ESP | 1718 | 0.0 | 1716 | 916 | -20.0 |
| 102 | Sanchez Sabater, Manuel Jose | 🇪🇸ESP | 1747 | 0.0 | 1656 | 856 | -12.4 |
| 103 | Vinuela Rodriguez, Alejandro | 🇪🇸ESP | 1736 | 0.0 | 1888 | 1088 | -6.0 |
| 104 | Nieto Fresneda, Juan | 🇪🇸ESP | 1870 | 0.0 | 2116 | 1316 | -3.8 |
| 106 | Ruiz Agraz, Salvador | 🇪🇸ESP | 1605 | 0.0 | 1764 | 964 | -5.8 |
| 115 | Cervera Jimenez, Javier | 🇪🇸ESP | 1839 | 0.0 | 2114 | 1314 | -6.8 |
| 117 | Barranco Sanahuja, Antonio | 🇪🇸ESP | 1607 | 0.0 | 2014 | 1214 | -3.2 |
| 122 | Raimundo Medina, Fermin | 🇪🇸ESP | 1941 | 0.0 | 2120 | 1320 | -5.4 |
| 123 | Sanchez Moreno, Luis | 🇪🇸ESP | 2060 | 0.0 | 1765 | 965 | -17.0 |
| 85 | Ventura Almagro, Antonio | 🇪🇸ESP | 1564 | 0.0 | 1675 | 875 | -7.0 |
| 93 | David Diez, Juan Leopoldo | 🇪🇸ESP | 1891 | 0.0 | 1853 | 1053 | -11.0 |
| 108 | Talero Perez, Victor | 🇪🇸ESP | 1594 | 0.0 | 1520 | 720 | -24.4 |
| 113 | Montoro Rodriguez, Jorge Angel | 🇪🇸ESP | 1601 | 0.0 | 1723 | 923 | -6.6 |
| 116 | Ortin Romero, Sergio V. | 🇪🇸ESP | 1685 | 0.0 | 1792 | 992 | -14.0 |
| 121 | Romero Salazar, Eduardo | 🇪🇸ESP | 1554 | 0.0 | 1717 | 917 | -11.2 |
| 89 | Perez Tomas, Sebastian | 🇪🇸ESP | 1727 | 0.0 | 1785 | 985 | -8.4 |
| 91 | Giarratana, Miguel | 🇪🇸ESP | 1631 | 0.0 | 1670 | 870 | -9.0 |
| 92 | Penades Chuluunpurev, Marco | 🇪🇸ESP | 1631 | 0.0 | 1763 | 963 | -12.8 |
| 96 | Lopez Andres, Antonio | 🇪🇸ESP | 1593 | 0.0 | 1511 | 711 | -12.2 |
| 97 | Soghomonyan, Anush | 🇦🇲ARM | 1649 | 0.0 | 1810 | 1010 | -5.8 |
| 99 | Perez Segovia, Pablo | 🇪🇸ESP | 1727 | 0.0 | 1865 | 1065 | -6.2 |
| 101 | Sanchez Baeza, Raul | 🇪🇸ESP | 1735 | 0.0 | 1780 | 980 | -8.8 |
| 105 | Ginestar Espin, Pablo | 🇪🇸ESP | 1598 | 0.0 | 1866 | 1066 | -6.8 |
| 110 | Nunez Diaz, Daniel | 🇪🇸ESP | 1904 | 0.0 | 1903 | 1103 | -10.0 |
| 111 | Popescu, Marian Daniel | 🇪🇸ESP | 1669 | 0.0 | 1641 | 841 | -10.8 |
| 119 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 🇪🇸ESP | 1607 | 0.0 | 1547 | 747 | -11.6 |
| 98 | FIDE 523066822 | — | 0 | 0.0 | 1501 | 701 | 0.0 |
| 112 | FIDE 553025873 | — | 0 | 0.0 | 1809 | 1009 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Rodriguez Sanz, HectorESP+34.41.5 pts · #16
- 2Garcia Amoros, DanielESP+31.82.0 pts · #13
- 3Saushkin, IgorRUS+30.01.0 pts · #30
Top rating losers
- 1Gauna Tello, Tiziano TomasARG-47.20.0 pts · #86
- 2Illueca Ballester, HectorESP-38.00.0 pts · #94
- 3Munoz-Calero Mosquera, ArmandoESP-35.60.0 pts · #95
Biggest upsets
- R7+295 Elo gap
- R7+287 Elo gap
- R5+229 Elo gap