Segunda Prov 8T Alicante 2 2026 Rondas 1-3
Team Round-RobinStandard
45 players participated in this 3-round tournament, held from 10 Jan 2026 to 24 Jan 2026 in Valencia, Spain. 1 titled players from 4 federations. Top 10 Elo average was 1772, and top seed was Rafael Del Valle Domenech (🇪🇸 ESP, CM, 1971).
Miguel Rodriguez Manyas (🇪🇸 ESP, 1636) won with 3.0/3, ahead of Daniel Edward Prosser (2.5) and Carlos Gomez Simon (2.5). Rodriguez Manyas broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 2: Alonso Molina Lara (1423) beat Carlos Agullo Valcarcel (1667), a +244-point gap.
Location
🇪🇸Valencia, Spain
Dates
10 Jan 2026 → 24 Jan 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin · 3 rounds
Titled players · 1
CM×1
Federations · 4 represented
🇪🇸Spain×33
🇷🇴Romania×2
🇺🇦Ukraine×1
🇻🇪Venezuela×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Manyas, Miguel | 🇪🇸ESP | 1636 | 3.0 | 1460 | 2260 | +16.4 |
| 2 | Prosser, Daniel Edward | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1589 | 1629 | 0.0 |
| 11 | Gomez Simon, Carlos | 🇪🇸ESP | 1485 | 2.5 | 1657 | 2457 | +29.2 |
| 26 | Cazon Puente, Jesus Maria | 🇪🇸ESP | 1528 | 2.5 | 1667 | 1667 | +3.8 |
| 10 | Gutierrez Posada, David | 🇪🇸ESP | 1706 | 2.0 | 1569 | 2369 | +6.4 |
| 4 | Lines, David | 🇪🇸ESP | 1753 | 2.0 | 1656 | 2456 | +14.8 |
| 6 | Romero Garcia, Jose Luis | 🇪🇸ESP | 1851 | 2.0 | 1704 | 2504 | +12.0 |
| 3 | Lloret Escortell, Pedro Juan | 🇪🇸ESP | 1803 | 2.0 | 1759 | 1884 | +13.2 |
| 19 | Marquijano Avendano, Erik | 🇪🇸ESP | 1503 | 2.0 | 1712 | 2512 | +30.4 |
| 5 | Vasiliev, Victor-Vladimir | 🇷🇴ROU | 0 | 2.0 | 1679 | 1719 | 0.0 |
| 17 | Selles Carbonell, Jorge | 🇪🇸ESP | 1435 | 2.0 | 1436 | 2236 | +10.0 |
| 7 | Hernandez Gimenez, Javier | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1485 | 1505 | 0.0 |
| 18 | DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin Vicente | 🇪🇸ESP | 1736 | 1.0 | 1583 | 1458 | -20.4 |
| 27 | Glushko, Grigorii | 🇪🇸ESP | 1468 | 1.0 | 1584 | 1584 | +6.4 |
| 20 | Guijarro Ramirez, Pablo | 🇪🇸ESP | 1569 | 1.0 | 1717 | 1717 | +15.6 |
| 44 | Garcia Lledo, Francisco | 🇪🇸ESP | 1432 | 1.0 | 1635 | 835 | -9.6 |
| 13 | CMDel Valle Domenech, Rafael | 🇪🇸ESP | 1971 | 1.0 | 1801 | 2601 | +5.6 |
| 9 | Ferrando Femenia, Vicente Angel | 🇪🇸ESP | 1728 | 1.0 | 1677 | 1677 | -2.2 |
| 14 | FIDE 553025679 | — | 0 | 1.0 | 1573 | 1573 | 0.0 |
| 15 | Molina Lara, Alonso | 🇪🇸ESP | 1423 | 1.0 | 1667 | 2467 | +32.0 |
| 8 | Rodriguez Bou, Pedro | 🇪🇸ESP | 1630 | 1.0 | 1471 | 2271 | +5.8 |
| 12 | Lopez Dominguez, Alberto Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1504 | 1524 | 0.0 |
| 16 | Rivera Penso, Emanuel Jesus | 🇻🇪VEN | 1750 | 1.0 | 1503 | 2303 | +7.6 |
| 21 | FIDE 553022521 | — | 0 | 1.0 | 1504 | 1524 | 0.0 |
| 25 | Talavera Moya, Salvador | 🇪🇸ESP | 1712 | 0.5 | 1606 | 1413 | -15.4 |
| 30 | Agullo Valcarcel, Carlos | 🇪🇸ESP | 1667 | 0.5 | 1475 | 1282 | -19.8 |
| 22 | Kananov, Alexander | 🇪🇸ESP | 1584 | 0.5 | 1609 | 1416 | -17.6 |
| 23 | Moreno Garrido, Luis Jose | 🇪🇸ESP | 1705 | 0.5 | 1757 | 1564 | -14.4 |
| 24 | Parypa, Vsevolod | 🇺🇦UKR | 1675 | 0.5 | 1639 | 1446 | -11.6 |
| 29 | Vasiliev, Vera-Victoria | 🇷🇴ROU | 1515 | 0.5 | 1703 | 1510 | +6.4 |
| 28 | FIDE 553021932 | — | 0 | 0.5 | 1487 | 1487 | 0.0 |
| 35 | Lorenzo LOfroth, Axel | 🇪🇸ESP | 1485 | 0.0 | 1635 | 835 | -12.0 |
| 42 | FIDE 535035838 | — | 0 | 0.0 | 1517 | 717 | 0.0 |
| 40 | De Murga y Vital, Enrique | 🇪🇸ESP | 1466 | 0.0 | 1635 | 835 | -11.2 |
| 36 | FIDE 553022548 | — | 0 | 0.0 | 1486 | 686 | 0.0 |
| 39 | Devesa Such, Francesc | 🇪🇸ESP | 1657 | 0.0 | 1486 | 686 | -14.6 |
| 41 | FIDE 553022564 | — | 0 | 0.0 | 1528 | 728 | 0.0 |
| 32 | FIDE 535087994 | — | 0 | 0.0 | 1437 | 637 | 0.0 |
| 33 | Cholbi Tent, Alejandro | 🇪🇸ESP | 1548 | 0.0 | 1739 | 939 | -16.4 |
| 37 | Kraev, Roman | 🇪🇸ESP | 1609 | 0.0 | 1801 | 1001 | -9.6 |
| 43 | Martinez Segui, Emilio | 🇪🇸ESP | 1436 | 0.0 | 1437 | 637 | -20.0 |
| 31 | FIDE 523056754 | — | 0 | 0.0 | 1432 | 632 | 0.0 |
| 45 | Molina Azorin, Juan Carlos | 🇪🇸ESP | 1470 | 0.0 | 1630 | 830 | -11.6 |
| 34 | Segura Bernabeu, Vicente | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1567 | 767 | 0.0 |
| 38 | Segura Martinez, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1504 | 704 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Molina Lara, AlonsoESP+32.01.0 pts · #15
- 2Marquijano Avendano, ErikESP+30.42.0 pts · #19
- 3Gomez Simon, CarlosESP+29.22.5 pts · #11
Top rating losers
- 1DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin VicenteESP-20.41.0 pts · #18
- 2Martinez Segui, EmilioESP-20.00.0 pts · #43
- 3Agullo Valcarcel, CarlosESP-19.80.5 pts · #30
Biggest upsets
- R2+244 Elo gap
- R2+209 Elo gap
- R3+172 Elo gap