Championnat jeunes ligue PACA U16 2026
48 players participated in this 8-round tournament, held from 18 Feb 2026 to 21 Feb 2026 in Aubagne, France. Top 10 Elo average was 1899, and top seed was Imrane Gachbar (🇫🇷 FRA, 2021).
Walid Madi (🇫🇷 FRA, 1919) won with 6.5/8, ahead of Wassil Bibah (6.5) and Colin Hazarian (6.0). Madi won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 1: Adam Boughaleb (1592) beat Gael Sembel Rudelle (1981), a +389-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsTight race until R8; 2 players tied at 6.5/8, decided on Buchholz. Title race narrowed from 4 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 6.5/8. Madi takes the title on Buchholz Cut1 (36.5).
Wassil Bibah 3 wins (R3–R5)Colin Hazarian 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Wassil Bibah | * | — | 1 | — |
| 2Walid Madi | — | * | 0 | 1 |
| 3Colin Hazarian | 0 | 1 | * | — |
| 4Yanis Ben Amar | — | 0 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madi, Walid | 1919 | FRA | +39N | +17B | =11N | +5B | +4B | −3N | +16B | +6N | 6.5 | 36.5 | 39.0 | 30.50 | 2026 | +42.4 |
| 2 | Bibah, Wassil | 2012 | FRA | =21N | =12B | +7N | +18B | +17N | =5B | +8N | +3B | 6.5 | 36.0 | 40.0 | 32.75 | 2024 | +9.2 |
| 3 | Hazarian, Colin | 1868 | FRA | +36B | +20N | +10B | =4N | +16B | +1B | =7N | −2N | 6.0 | 37.5 | 40.5 | 28.50 | 1997 | +54.0 |
| 4 | Abidi, Jayad | 1740 | FRA | +38N | +6N | +9B | =3B | −1N | =8B | +11N | =7B | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 26.75 | 1974 | +93.9 |
| 5 | Basso-Ritlop, Timeo | 1826 | FRA | +19B | +46N | +13B | −1N | +10B | =2N | −6B | +16N | 5.5 | 37.5 | 38.5 | 23.25 | 1941 | +49.6 |
| 6 | Ben Amar, Yanis | 1951 | FRA | +31N | −4B | =30N | +22B | +15N | +12B | +5N | −1B | 5.5 | 35.0 | 38.5 | 24.75 | 1857 | -28.8 |
| 7 | Touzet, Cassien | 1950 | FRA | +26B | =23N | −2B | +40N | +20B | +9N | =3B | =4N | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 23.25 | 1895 | -13.2 |
| 8 | Barbaresco, Achille | 1811 | FRA | +29B | +32N | =16B | =9N | +13B | =4N | −2B | =10N | 5.0 | 35.0 | 38.5 | 22.00 | 1855 | +18.8 |
| 9 | Cauture, Baptiste | 1846 | FRA | +24N | +15B | −4N | =8B | +27N | −7B | +18N | =12B | 5.0 | 34.5 | 38.5 | 22.50 | 1811 | -12.0 |
| 10 | Magakelov, Daniel | 1806 | FRA | +22N | +28B | −3N | +21B | −5N | +24B | =17N | =8B | 5.0 | 33.0 | 37.0 | 20.75 | 1794 | -3.2 |
| 11 | Ly, Dylan | 1793 | FRA | +41B | +30N | =1B | −16N | =23B | +13N | −4B | +20N | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 20.25 | 1812 | +8.0 |
| 12 | Laprevotte, Valentin | 1765 | FRA | =40B | =2N | +26B | =20N | +29B | −6N | +32B | =9N | 5.0 | 32.0 | 34.5 | 20.00 | 1821 | +24.0 |
| 13 | Balloy, Alix | 1775 | FRA | +48N | +18B | −5N | +31B | −8N | −11B | +27N | +24B | 5.0 | 31.5 | 31.5 | 16.00 | 1746 | -8.8 |
| 14 | Robbe, Leni | 1826 | FRA | +27N | −16B | −31N | +30B | +22N | =18B | =21N | +17B | 5.0 | 29.0 | 32.5 | 20.25 | 1714 | -43.6 |
| 15 | Cherpin, Milo | 1730 | FRA | +35B | −9N | +19B | =29N | −6B | =34N | +37B | +22N | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 17.75 | 1704 | -8.0 |
| 16 | Lefebvre, Titouan | 1709 | FRA | +33B | +14N | =8N | +11B | −3N | +25B | −1N | −5B | 4.5 | 37.0 | 40.5 | 20.00 | 1861 | +53.6 |
| 17 | Salimpour, Mateo | 1731 | FRA | +34B | −1N | +36B | +35N | −2B | +23N | =10B | −14N | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 15.50 | 1774 | +20.0 |
| 18 | Bernardi, Gabriel | 1616 | FRA | +42B | −13N | +25B | −2N | +36B | =14N | −9B | +29N | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 15.00 | 1795 | +57.6 |
| 19 | Savichev, Timofii | 1561 | FRA | −5N | +37B | −15N | −25B | =39N | +30B | +34B | +32N | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 14.25 | 1705 | +57.2 |
| 20 | Ratto, Felix | 1715 | FRA | +37N | −3B | +24N | =12B | −7N | =21B | +42N | −11B | 4.0 | 32.5 | 34.5 | 13.50 | 1662 | -20.8 |
| 21 | Lopneva, Christina | 1598 | FRA | =2B | +40N | =23B | −10N | +35B | =20N | =14B | −25N | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 15.25 | 1755 | +57.6 |
| 22 | Castellaneta, Filippo | 1545 | FRA | −10B | +42N | +32B | −6N | −14B | +35N | +23B | −15B | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 12.50 | 1684 | +42.8 |
| 23 | Bouhlel, Lina | 1730 | FRA | +43N | =7B | =21N | =27B | =11N | −17B | −22N | +31B | 4.0 | 30.5 | 32.5 | 14.75 | 1630 | -38.8 |
| 24 | Taylor, Lisa | 1563 | FRA | −9B | +33N | −20B | +37N | +40B | −10N | +29B | −13N | 4.0 | 29.0 | 31.5 | 12.50 | 1616 | +14.8 |
| 25 | Sembel Rudelle, Gael | 1981 | FRA | −30B | F | −18N | +19N | +26B | −16N | +36B | +21B | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 15.50 | 1660 | -92.0 |
| 26 | Ziaziev, Vasye | 1578 | FRA | −7N | +38B | −12N | +43B | −25N | =27B | =28N | +42B | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 11.00 | 1609 | +4.0 |
| 27 | Lemaire Cordeiro, Thomas | 1551 | FRA | −14B | +47N | +46B | =23N | −9B | =26N | −13B | +34N | 4.0 | 27.0 | 27.5 | 8.50 | 1654 | +32.4 |
| 28 | Kemmo, Jules | 1642 | FRA | +47B | −10N | −29B | =34N | +33B | −32N | =26B | +38N | 4.0 | 25.5 | 26.0 | 10.50 | 1476 | -53.6 |
| 29 | Sayol, Rom Anne | 1547 | FRA | −8N | +44B | +28N | =15B | −12N | +31B | −24N | −18B | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 12.00 | 1572 | +5.2 |
| 30 | Boughaleb, Adam | 1592 | FRA | +25N | −11B | =6B | −14N | −34B | −19N | +40B | +35N | 3.5 | 30.0 | 32.5 | 12.25 | 1659 | +14.8 |
| 31 | Liu, Bo-An | 1589 | FRA | −6B | +34N | +14B | −13N | =32B | −29N | +39B | −23N | 3.5 | 29.5 | 32.0 | 12.25 | 1653 | +20.8 |
| 32 | Boyer, Matteo | 1641 | FRA | +45N | −8B | −22N | +38B | =31N | +28B | −12N | −19B | 3.5 | 29.0 | 30.5 | 10.25 | 1532 | -42.8 |
| 33 | Lejeune, Lilouan | 0 | FRA | −16N | −24B | =39N | +41B | −28N | −42B | +45N | +44B | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 7.25 | 1459 | 0.0 |
| 34 | Perez, Victor | 1519 | FRA | −17N | −31B | +44N | =28B | +30N | =15B | −19N | −27B | 3.0 | 29.0 | 31.0 | 10.00 | 1472 | -18.8 |
| 35 | Kriba, Liyana | 1458 | FRA | −15N | +39B | +41N | −17B | −21N | −22B | +44N | −30B | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 7.00 | 1460 | -2.4 |
| 36 | Hwang-Guitton, Joan | 1573 | FRA | −3N | +43B | −17N | +42B | −18N | +44B | −25N | −37B | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 6.00 | 926 | -65.6 |
| 37 | Rodolphe, Quentin | 1442 | FRA | −20B | −19N | F | −24B | +43N | +39B | −15N | +36N | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 7.50 | 1495 | +14.4 |
| 38 | De La Clergerie, Helie | 1524 | FRA | −4B | −26N | +47B | −32N | −42N | +43B | +41N | −28B | 3.0 | 23.5 | 24.0 | 5.00 | 1387 | -32.4 |
| 39 | Camus, Evan | 1573 | FRA | −1B | −35N | =33B | +45N | =19B | −37N | −31N | =41B | 2.5 | 26.5 | 28.0 | 6.75 | 1312 | -79.6 |
| 40 | Turchi, Matteo | 1527 | FRA | =12N | −21B | +45N | −7B | −24N | −41B | −30N | +47B | 2.5 | 26.0 | 26.5 | 4.50 | 1266 | -60.4 |
| 41 | Djiane, Alexandra | 1543 | FRA | −11N | =45B | −35B | −33N | =47B | +40N | −38B | =39N | 2.5 | 21.0 | 21.5 | 4.75 | 1426 | -32.8 |
| 42 | Schmitt, Romeo | 0 | FRA | −18N | −22B | F | −36N | +38B | +33N | −20B | −26N | 2.0 | 26.0 | 26.0 | 6.50 | 1318 | 0.0 |
| 43 | Calabria, Emma | 0 | FRA | −23B | −36N | F | −26N | −37B | −38N | +47B | +45B | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.00 | 768 | 0.0 |
| 44 | Reix, Etann | 0 | FRA | −46B | −29N | −34B | +47N | +45B | −36N | −35B | −33N | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 2.00 | 752 | 0.0 |
| 45 | Safiani, N`sam | 0 | FRA | −32B | =41N | −40B | −39B | −44N | +47N | −33B | −43N | 1.5 | 18.5 | 19.0 | 1.75 | 1249 | 0.0 |
| 46 | Nogues, Norah | 1661 | FRA | +44N | −5B | −27N | F | F | F | F | F | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 2.00 | 890 | -37.2 |
| 47 | Reix, Mateo | 0 | FRA | −28N | −27B | −38N | −44B | =41N | −45B | −43N | −40N | 0.5 | 20.0 | 21.5 | 1.25 | 1192 | 0.0 |
| 48 | Pradal, Julie | 1539 | FRA | −13B | F | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 975 | -5.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Abidi, JayadFRA+93.95.5 pts · #6
- 2Bernardi, GabrielFRA+57.64.5 pts · #22
- 3Lopneva, ChristinaFRA+57.64.0 pts · #19
- 1Sembel Rudelle, GaelFRA-92.04.0 pts · #18
- 2Camus, EvanFRA-79.62.5 pts · #38
- 3Hwang-Guitton, JoanFRA-65.63.0 pts · #44
- R1+389 Elo gap
- R3+365 Elo gap
- R6+272 Elo gap