Lliga Catalana 2026 - Primera Categoria Barcelona Grup V Rondas 7-9
Team Round-RobinStandard
132 players participated in this 9-round tournament, held from 01 Mar 2026 to 15 Mar 2026 in Barcelona, Spain. 4 federations represented. Top 10 Elo average was 0.
Antonio Molina Morena (🇪🇸 ESP, 0) won with 3.0/9, ahead of Hector Poveda Guardia (3.0) and Josep Maria Fortes Gil (3.0). Molina Morena won on tie-break after catching the field in the final round.
Location
🇪🇸Barcelona, Spain
Dates
01 Mar 2026 → 15 Mar 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin · 9 rounds
Avg top 10
0
Participants
132
Federations · 4 represented
🇪🇸Spain×124
🇦🇷Argentina×1
🇵🇱Poland×1
🇬🇪Georgia×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Standings
Click row to expand · Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | Δ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Morena, Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1820 | 2620 | +15.8 |
| 4 | Poveda Guardia, Hector | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1732 | 2532 | +39.6 |
| 3 | Fortes Gil, Josep Maria | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1688 | 2488 | +23.0 |
| 2 | Lopez Marquez, Alex | 🇪🇸ESP | 0 | 3.0 | 1775 | 2575 | +26.6 |
| 6 | Staromiejski Llorente, Albert | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1783 | 2056 | +7.6 |
| 26 | Martinez Ayala, Jan | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1808 | 2001 | +22.0 |
| 5 | Aljabasini, Ouwais | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1698 | 1971 | +22.8 |
| 7 | He, Hao Jue | 🇪🇸ESP | 0 | 2.5 | 1685 | 1958 | +6.0 |
| 9 | Alarcon Robles, Pedro | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1702 | 1827 | -0.8 |
| 12 | Hernandez Hernandez, Patricio | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1813 | 1938 | +14.0 |
| 15 | Colomer Gomez, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1787 | 1912 | -4.0 |
| 13 | Requena Castro, Santiago | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1732 | 2532 | +65.2 |
| 8 | Kondranin, Denis | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1747 | 1872 | -10.8 |
| 16 | Katt Ribera, Jose | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1765 | 1890 | +15.0 |
| 55 | Costache, Stefan | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1715 | 1715 | -0.4 |
| 11 | Millan Hernandez, Marc | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1756 | 2556 | +12.4 |
| 14 | Dominguez Gadea, Eduardo | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1842 | 2642 | +24.2 |
| 19 | Calderon Tocino, Jon | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1823 | 2623 | +24.8 |
| 20 | Robla Carreiras, Xavier | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1728 | 1853 | +14.8 |
| 17 | Ferrer Cadafalch, Bernat | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1650 | 2450 | +14.4 |
| 10 | Diaz Rendon, Nicoll | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1663 | 2463 | +11.8 |
| 18 | Bejar Dyagilev, Nikolay | 🇪🇸ESP | 0 | 2.0 | 1755 | 2555 | +34.8 |
| 28 | Maqueda Berdugo, Francisco | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1709 | 1709 | +1.0 |
| 23 | Naveros Hernandez, Gerard | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1657 | 1657 | -21.2 |
| 30 | Algue Ambrosio, Felipe | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1833 | 1833 | -4.2 |
| 29 | Vidal Moll, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1708 | 1901 | +13.4 |
| 25 | Palacios Pena, Gerardo | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1685 | 1878 | +2.6 |
| 22 | Cortes Navarro, Rafael | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1649 | 1842 | +6.0 |
| 24 | Martinez Ferrer, Albert 1956 | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1571 | 1764 | +0.8 |
| 21 | Castellon Baeza, Jose Felipe | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1760 | 1760 | -0.8 |
| 27 | Abascal Vicente, Ignacio | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1742 | 1935 | +11.0 |
| 77 | Lopera Larrea, Izan | 🇪🇸ESP | 0 | 1.5 | 1855 | 1855 | +10.8 |
| 48 | Braulio Novau, Albert | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1816 | 1816 | -1.6 |
| 46 | Marin Pena, Faustino | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1829 | 1704 | -3.4 |
| 58 | Gomez Zepeda, Jesus Daniel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1809 | 1684 | -11.4 |
| 91 | Garcia Extremera, Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1782 | 982 | -3.6 |
| 61 | Aniento Ponsarnau, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1759 | 1759 | +12.4 |
| 42 | Fernandez Escabia, Eloi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1727 | 1727 | -4.0 |
| 57 | Moreno Perez, Norberto | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1931 | 1931 | +7.4 |
| 54 | Ozturko, Serdar | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1621 | 1621 | 0.0 |
| 38 | Cadierno Garcia, Pau | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1823 | 1823 | -6.6 |
| 41 | Rios Berral, Javier | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1971 | 2771 | +14.8 |
| 51 | Vigier Lopez, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1909 | 1909 | +3.2 |
| 59 | Jimenez Velarde, Sebastian Alonso | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1764 | 1764 | -12.0 |
| 39 | Gomez Parla, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1769 | 1769 | +1.6 |
| 53 | Tsulaia, Mariam | 🇬🇪GEO | 0 | 1.0 | 1809 | 1809 | +0.2 |
| 49 | Garcia-Galan San Miguel, Antonio Victor | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1498 | 2298 | +11.2 |
| 52 | Calderon Tocino, Miguel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1951 | 2751 | +22.8 |
| 60 | Lopez Ruiz, Mario 2002 | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1826 | 2626 | +9.4 |
| 31 | Navarro Garcia-Cervigon, Juan Antonio | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1726 | 2526 | +10.0 |
| 40 | De La Plaza Gras, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1789 | 2589 | +4.0 |
| 50 | Navau Ros, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1667 | 2467 | +14.0 |
| 32 | Guzman Lopez, Leonardo | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1466 | 2266 | +6.8 |
| 33 | Varias Garcia, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1730 | 2530 | +26.0 |
| 34 | Lanau Garcia, Francesc | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1633 | 2433 | +4.6 |
| 35 | Marti Soler, Valenti | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1755 | 2555 | +9.2 |
| 36 | Rodriguez Gonzalez, Fco. Javier | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1477 | 2277 | +8.8 |
| 37 | FIDE 54531063 | — | 0 | 1.0 | 1623 | 1643 | 0.0 |
| 43 | Bielecki, Pawel | 🇵🇱POL | 0 | 1.0 | 1873 | 2673 | +6.0 |
| 44 | Nasarre Argelich, Pol | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 2051 | 2851 | +27.2 |
| 45 | Acuna Masip, Alex | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1541 | 1561 | 0.0 |
| 47 | Font Piera, Gabriel | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1617 | 2417 | +4.6 |
| 56 | Vila Alzuet, Jaume | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1466 | 1486 | 0.0 |
| 62 | Salvador Rey, Marc | 🇪🇸ESP | 0 | 1.0 | 1814 | 2614 | +7.6 |
| 78 | Betharte Chapeaux, Amauris Elvis | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1861 | 1588 | -7.4 |
| 87 | Coll Granell, Jorge | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1816 | 1543 | -12.6 |
| 82 | Rodriguez Espanol, Xavier | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1766 | 1573 | -5.0 |
| 71 | Severri Arrese, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1950 | 1757 | +0.4 |
| 85 | Ojeda Cebrian, Joaquim | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1884 | 1611 | -13.0 |
| 63 | Boada Barrao, David | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1965 | 1772 | -10.0 |
| 83 | Araiz Martin, Nil | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1741 | 1548 | -0.4 |
| 112 | Rull Borrell, Salvador | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1864 | 1064 | -5.0 |
| 90 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1806 | 1806 | +0.8 |
| 69 | Villa Cardenas, Jorge | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1750 | 1557 | -5.4 |
| 79 | Serrano Sanchez, Hilario | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1707 | 1707 | -2.8 |
| 80 | Graciano Dalmau, Alex | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1670 | 1670 | -1.0 |
| 86 | Tello Alvarez, Erik | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1959 | 1959 | +15.2 |
| 64 | Pardell Valls, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1883 | 1883 | +2.4 |
| 66 | Bazan Ramos, Antoni | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1645 | 1645 | -2.0 |
| 81 | Ortiz Giron, Jhoan Sebastian | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1641 | 1641 | -10.8 |
| 84 | Leboran Fernandez, Guillermo Nicolas | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1770 | 1770 | +0.6 |
| 89 | De Urquiza, Sebastian | 🇦🇷ARG | 0 | 0.5 | 1827 | 1634 | -15.0 |
| 65 | Dios Otin, Victor Federico | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1890 | 1890 | -2.0 |
| 67 | Serra Badia, Lluis | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1851 | 1851 | +0.8 |
| 68 | Ji, Pablo | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1961 | 1961 | +2.0 |
| 70 | Krueger, Jackson | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1669 | 1669 | 0.0 |
| 72 | Calleja Lazaro, Alberto | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1739 | 1739 | +5.6 |
| 73 | Valenzuela Castillo, Andres | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1640 | 1640 | -2.8 |
| 74 | Ramos Vizuete, Miguel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1921 | 1921 | +1.6 |
| 75 | Sarkar, Utpal Kumar | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1764 | 1764 | +14.4 |
| 76 | Celorrio Capelleras, Gabriel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1825 | 1825 | -1.6 |
| 88 | Villodres Rubio, Adrian | 🇪🇸ESP | 0 | 0.5 | 1449 | 1449 | -7.2 |
| 108 | Sumed Castillo, Alejandro | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1787 | 987 | -17.6 |
| 109 | Pivi, Lorenzo | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1752 | 952 | -19.0 |
| 92 | Sevillano Barrera, Alex | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1860 | 1060 | -19.6 |
| 111 | FIDE 553034244 | — | 0 | 0.0 | 1757 | 957 | 0.0 |
| 101 | Sabate Catala, Josep | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1717 | 917 | -25.0 |
| 113 | Fuentes Barrientos, Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1828 | 1028 | -17.4 |
| 123 | Castillo Escario, Marta | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1873 | 1073 | -16.8 |
| 97 | Tejada Gomez, Joan Vicenc | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1888 | 1088 | -13.4 |
| 104 | Contijoch Montpart, Roger | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1817 | 1017 | -8.4 |
| 107 | Basallote Berenguera, Enric | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1782 | 982 | -10.8 |
| 115 | Ramos Verdu, Juan Manuel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1817 | 1017 | -10.2 |
| 122 | Navarro Oliva, Ivan Tomas | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1861 | 1061 | -5.6 |
| 124 | Perez Berenguer, Valentin | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 2001 | 1201 | -5.6 |
| 129 | Rubies Feijoo, Carles | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 2001 | 1201 | -4.2 |
| 132 | Fernandez Socoro, Xavier | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1712 | 912 | -42.0 |
| 93 | Recio Prats, Tomas | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1826 | 1026 | -9.6 |
| 100 | Anguita Guerrero, Max | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1806 | 1006 | -10.4 |
| 128 | Martin-Caro Molon, Julian | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1865 | 1065 | -19.0 |
| 96 | Formigon Pujol, Josep Maria | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1818 | 1018 | -9.2 |
| 99 | Pont Maria, Victor | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1968 | 1168 | -5.6 |
| 102 | Gaba Capdevila, Joan | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1739 | 939 | -3.4 |
| 103 | Gubern Prat, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1818 | 1018 | -14.4 |
| 117 | Diaz Narvaez, Jose | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1707 | 907 | -10.6 |
| 118 | Menendez Cabrera, Enric | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1469 | 669 | -15.0 |
| 94 | FIDE 553032047 | — | 0 | 0.0 | 1641 | 841 | 0.0 |
| 105 | Rodriguez Garcia, Jose Antonio 1952 | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1762 | 962 | -2.6 |
| 114 | Munoz Esteve, Antoni | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1722 | 922 | -12.6 |
| 121 | Garcia Vidueira, Juan Carlos | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1770 | 970 | -8.2 |
| 95 | Albert Cristobal, Jorge | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1782 | 982 | -9.2 |
| 98 | Clemente Valiente, Iker | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1695 | 895 | -8.8 |
| 110 | Cruz, Jefferson | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1919 | 1119 | -13.6 |
| 116 | Zapata Rios, Pedro | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1951 | 1151 | -4.8 |
| 119 | Sarkar Cuadrado, Odo | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1832 | 1032 | -9.2 |
| 120 | Bota Carbo, Jordi | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1899 | 1099 | -7.6 |
| 125 | Repiso Alvarez, Jorge | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 2022 | 1222 | -6.0 |
| 127 | Dominguez Esteban, Victor Miguel | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1841 | 1041 | -4.6 |
| 130 | Serrano Delgado, Bienvenido | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1739 | 939 | -12.0 |
| 106 | Taborda Guerrero, Pedro | 🇪🇸ESP | 0 | 0.0 | 1763 | 963 | 0.0 |
| 126 | FIDE 553058445 | — | 0 | 0.0 | 1746 | 946 | 0.0 |
| 131 | FIDE 94768811 | — | 0 | 0.0 | 1614 | 814 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Requena Castro, SantiagoESP+65.22.0 pts · #13
- 2Poveda Guardia, HectorESP+39.63.0 pts · #4
- 3Bejar Dyagilev, NikolayESP+34.82.0 pts · #18
Top rating losers
- 1Fernandez Socoro, XavierESP-42.00.0 pts · #132
- 2Sabate Catala, JosepESP-25.00.0 pts · #101
- 3Naveros Hernandez, GerardESP-21.21.5 pts · #23