Tunisian Closed Individual Chess Championship 2026
12 players participated in this 11-round tournament, held from 17 Jan 2026 to 25 Jan 2026 in Hammamet-Tunisia, Tunisia. 10 titled players. Top 10 Elo average was 2105, and top seed was Zoubaier Amdouni (🇹🇳 TUN, FM, 2161).
Mohamed Khalil Abdallah (🇹🇳 TUN, CM, 2090) won with 9.0/11, ahead of Ahmed Bouzidi (9.0) and Mohamed Nouali (6.5). Abdallah shared the lead from round 9, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 10: Sadok Zenaidi (2009) beat Mohamed Nouali (FM, 2160), a +151-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 12 · 11 roundsCM Ahmed Bouzidi led from R4 onwards, the runner-up race stayed tight.
CM Ahmed Bouzidi takes the sole lead (3.5/4).
CM Ahmed Bouzidi drew with CM Mohamed Khalil Abdallah (Black).
CM Ahmed Bouzidi 3 wins (R9–R11)CM Mohamed Khalil Abdallah 4 wins (R8–R11)FM Mohamed Nouali 3 wins (R1–R3)
Cross-table
| # | Player | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Bh | Δ Elo | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇹🇳CMAbdallah, Mohamed Khalil | 2090 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 | 57.0 | +120.0 | 2328 |
| 1 | 🇹🇳CMBouzidi, Ahmed | 2126 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 44.75 | 57.0 | +49.0 | 2325 |
| 4 | 🇹🇳FMNouali, Mohamed | 2160 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.75 | 59.5 | -11.0 | 2117 |
| 6 | 🇹🇳FMAmdouni, Zoubaier | 2161 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 29.75 | 60.0 | -21.4 | 2081 |
| 3 | 🇹🇳CMBarbaria, Yacine | 2150 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 28.00 | 60.0 | +1.8 | 2154 |
| 5 | 🇹🇳FMBen Ghanem, Hamed | 2088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 27.75 | 60.0 | +0.4 | 2089 |
| 9 | 🇹🇳Zenaidi, Sadok | 2009 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.00 | 61.0 | +3.6 | 2024 |
| 8 | 🇹🇳CMBen Ammar, Mohamed | 2081 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 21.25 | 61.0 | -17.4 | 2017 |
| 7 | 🇹🇳CMChelly, Yahya | 2081 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 20.00 | 62.0 | -33.1 | 2017 |
| 10 | 🇹🇳CMAjili Rayen | 1928 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 3.5 | 19.25 | 62.5 | +5.6 | 1956 |
| 12 | 🇹🇳CMTaieb, Sahbi | 2099 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3.5 | 15.25 | 62.5 | -53.2 | 1894 |
| 11 | 🇹🇳Guesmi, Walid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2.5 | 11.75 | 63.5 | -48.0 | 1877 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Abdallah, Mohamed KhalilCMTUN+120.09.0 pts · #2
- 2Bouzidi, AhmedCMTUN+49.09.0 pts · #1
- 3Ajili RayenCMTUN+5.63.5 pts · #10
- 1Taieb, SahbiCMTUN-53.23.5 pts · #12
- 2Guesmi, WalidTUN-48.02.5 pts · #11
- 3Chelly, YahyaCMTUN-33.14.0 pts · #7
- R10+151 Elo gap