2026 SCC & Chess4win March Break Open U1900
Open SwissStandard
43 players participated in this 6-round tournament, held from 20 Mar 2026 to 22 Mar 2026 in Markham, ON, Canada. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1692, and top seed was Riley Chen (π¨π¦ CAN, 1813).
Brady Chen (π¨π¦ CAN, 1590) won with 5.0/6, ahead of Fred Gandolfi (4.5) and Pranav Pillai (4.5). Chen clinched sole first place in the final round.
The biggest upset came in round 2: Nikita Kamath (1442) beat Stephanie Xiao (1665), a +223-point gap.
Location
π¨π¦Markham, ON, Canada
Dates
20 Mar 2026 β 22 Mar 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Swiss Β· 6 rounds
Federations Β· 2 represented
π¨π¦CanadaΓ41
FIDE (no federation)Γ1
Top 3
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 6 roundsBrady Chen led from R3; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
13
5
1
1
4
1
R3βR6 Β· LEAD HELD
Brady Chen held the sole lead from R3 through R6 without losing it.
R1βR3 Β· WIN STREAK
Brady Chen won 3 in a row (R1βR3).
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Brady Chen | * | β | β | 1 |
| 2Fred Gandolfi | β | * | β | Β½ |
| 3Pranav Pillai | β | β | * | Β½ |
| 4Soham Nakar | 0 | Β½ | Β½ | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Brady | 1590 | CAN | +9B | +5N | +10B | =8N | =14B | +4N | 5.0 | 18.5 | 21.5 | 18.25 | 1879 | +85.6 |
| 2 | Gandolfi, Fred | 1702 | CAN | +17B | +21N | =8B | =4N | =5B | +14N | 4.5 | 17.5 | 20.0 | 14.25 | 1792 | +13.4 |
| 3 | Pillai, Pranav | 1602 | CAN | =4B | +38N | +28B | =14N | +8B | =5N | 4.5 | 16.5 | 18.0 | 12.50 | 1789 | +60.0 |
| 4 | Nakar, Soham | 1644 | CAN | =3N | +22B | +6N | =2B | +9N | β1B | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 14.50 | 1736 | +30.4 |
| 5 | Gowrishankar, Nilaanujan | 1529 | CAN | +13N | β1B | +29N | +34B | =2N | =3B | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 12.00 | 1768 | +77.2 |
| 6 | Kong, Brian | 1638 | CAN | +42B | +15N | β4B | +16N | +30B | β18N | 4.0 | 15.0 | 15.5 | 8.50 | 1682 | +14.0 |
| 7 | Toor, Josh | 1527 | CAN | +31N | β30B | =16B | +38N | =19N | +15B | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 9.50 | 1689 | +45.6 |
| 8 | Fu, Ashley | 1613 | CAN | +41N | +12B | =2N | =1B | β3N | =9B | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 11.00 | 1652 | +14.4 |
| 9 | Chahar, Yugansh | 1611 | FID | β1N | +43B | +21B | +10N | β4B | =8N | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 7.75 | 1674 | +22.4 |
| 10 | Huang, Frankie | 1643 | CAN | +37N | +29B | β1N | β9B | +17N | =11B | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 8.25 | 1668 | +10.4 |
| 11 | Wang, Alan | 1671 | CAN | F | β23N | +26B | +28N | +20B | =10N | 3.5 | 13.5 | 13.5 | 9.25 | 1876 | +32.8 |
| 12 | Ling, Samuel | 1527 | CAN | +33B | β8N | +15B | β23N | +31B | =30N | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 8.00 | 1630 | +12.0 |
| 13 | Yuan, Arianna | 1591 | CAN | β5B | =26N | +33B | +32N | F | +22B | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 7.75 | 1663 | +18.8 |
| 14 | Kovuru, Aaryan | 1617 | CAN | F | +25B | +24N | =3B | =1N | β2B | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 9.75 | 1664 | +14.4 |
| 15 | Bhowmick, Aaron | 0 | CAN | +19N | β6B | β12N | +37B | +16B | β7N | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 7.50 | 1613 | 0.0 |
| 16 | Chen, Riley | 1813 | CAN | +34N | =18B | =7N | β6B | β15N | +37B | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 7.00 | 1702 | -26.0 |
| 17 | Sahni, Anagh | 1591 | CAN | β2N | +40B | β34N | +35B | β10B | +28N | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 5.50 | 1602 | +4.4 |
| 18 | Malpica, Angelo | 1712 | CAN | F | =16N | +32B | =30N | F | +6B | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 8.50 | 1769 | +14.4 |
| 19 | Lin, Lucas | 1640 | CAN | β15B | +35N | +31B | =27N | =7B | F | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 7.25 | 1774 | +18.0 |
| 20 | Muminov, Diyor | 1521 | CAN | =25N | +39B | =23B | F | β11N | +27B | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 6.50 | 1623 | +16.8 |
| 21 | Divadalage, Sanya | 1591 | CAN | F | β2B | β9N | +24B | =22N | +39B | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 5.25 | 1603 | -3.6 |
| 22 | Divadalage, Sanul | 1517 | CAN | =38B | β4N | =36N | +29B | =21B | β13N | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 5.00 | 1583 | +16.0 |
| 23 | FIDE 2683253 | 0 | β | F | +11B | =20N | +12B | F | F | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 8.50 | 1608 | 0.0 |
| 24 | Ivkin, Michael | 1522 | CAN | +27B | =28N | β14B | β21N | =32B | =25N | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 5.75 | 1395 | -34.0 |
| 25 | Raja, Aarav | 1548 | CAN | =20B | β14N | β38B | +42N | =36N | =24B | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 4.25 | 1522 | -9.6 |
| 26 | Negi, Hriday | 1496 | CAN | β29N | =13B | β11N | =39B | =37N | +42B | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 3.75 | 1542 | +13.2 |
| 27 | Liem, Jasper | 0 | CAN | β24N | +41B | +39N | =19B | F | β20N | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 4.00 | 1578 | 0.0 |
| 28 | Lee, Jayden | 1508 | CAN | +43N | =24B | β3N | β11B | =40N | β17B | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 2.00 | 1470 | -11.6 |
| 29 | Saltat, Michael | 1647 | CAN | +26B | β10N | β5B | β22N | +33B | β35N | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 4.50 | 1412 | -75.2 |
| 30 | Arun Prasad, Pranav | 1414 | CAN | F | +7N | F | =18B | β6N | =12B | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 7.25 | 1594 | +36.4 |
| 31 | Bhanot Khurana, Vihaan | 1540 | CAN | β7B | F | β19N | +36B | β12N | +32N | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 4.00 | 1482 | -15.6 |
| 32 | Kamath, Nikita | 1442 | CAN | =40N | +36B | β18N | β13B | =24N | β31B | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 4.00 | 1477 | +9.6 |
| 33 | Cao, Allen | 1576 | CAN | β12N | =37B | β13N | =41B | β29N | +43B | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1.25 | 1455 | -38.8 |
| 34 | Chin, Adrian | 1730 | CAN | β16B | +42N | +17B | β5N | F | F | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 3.50 | 1601 | -25.6 |
| 35 | Armstrong, Robert J | 1453 | CAN | F | β19B | +43N | β17N | F | +29B | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 2.00 | 1621 | +17.6 |
| 36 | Xiao, Stephanie | 1665 | CAN | F | β32N | =22B | β31N | =25B | +41N | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 3.50 | 1450 | -57.6 |
| 37 | Sorgard, William | 1561 | CAN | β10B | =33N | =40B | β15N | =26B | β16N | 1.5 | 14.0 | 15.5 | 3.00 | 1473 | -24.8 |
| 38 | Satish Alwar, Dharsan | 1685 | CAN | =22N | β3B | +25N | β7B | F | F | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 3.75 | 1459 | -48.8 |
| 39 | Zhao, Shannon | 1655 | CAN | F | β20N | β27B | =26N | +43B | β21N | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 1.25 | 1472 | -40.0 |
| 40 | Deshpande, Rucha | 1585 | CAN | =32B | β17N | =37N | F | =28B | F | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 2.75 | 1437 | -32.8 |
| 41 | Shen, Yuntian(denis) | 1556 | CAN | β8B | β27N | =42B | =33N | F | β36B | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1.25 | 1389 | -34.0 |
| 42 | Hu, Ethan | 1477 | CAN | β6N | β34B | =41N | β25B | F | β26N | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 0.50 | 1226 | -49.6 |
| 43 | Lin, Selina | 1610 | CAN | β28B | β9N | β35B | F | β39N | β33N | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 760 | -113.2 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Chen, BradyCAN+85.65.0 pts Β· #1
- 2Gowrishankar, NilaanujanCAN+77.24.0 pts Β· #5
- 3Pillai, PranavCAN+60.04.5 pts Β· #3
Top rating losers
- 1Lin, SelinaCAN-113.20.0 pts Β· #43
- 2Saltat, MichaelCAN-75.22.0 pts Β· #26
- 3Xiao, StephanieCAN-57.62.0 pts Β· #31
Biggest upsets
- R2+223 Elo gap
- R4+201 Elo gap
- R6+194 Elo gap