Liga Preferente de Jaen 2026 Rondas 5-7
Team Round-RobinStandard
54 players participated in this 7-round tournament, held from 08 Mar 2026 to 22 Mar 2026 in Jaen, Spain. Top 10 Elo average was 1926, and top seed was Mario Raul Carbonell Martinez (๐ช๐ธ ESP, 2012).
Francisco Javier Sanchez Gueldos (๐ช๐ธ ESP, 1850) won with 3.0/7, ahead of Jose Mane Alcolea (3.0) and David Mane Gallardo (3.0).
The biggest upset came in round 6: Manuel Jesus Torralbo Lopez (1793) beat Jose Luis Meco Benitez (1967), a +174-point gap.
Location
๐ช๐ธJaen, Spain
Dates
08 Mar 2026 โ 22 Mar 2026
Time control
Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
System
Round-robin ยท 7 rounds
Federations ยท 1 represented
๐ช๐ธSpainร52
Top 3
- ๐ฅ
- ๐ฅ
- ๐ฅ
Standings
Click row to expand ยท Cmd+click name for new tab
| # | Player | Fed | Elo | Pts | Avg opp. | Perf | ฮ Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sanchez Gueldos, Francisco Javier | ๐ช๐ธESP | 1850 | 3.0 | 1820 | 1945 | +21.6 |
| 4 | Mane Alcolea, Jose | ๐ช๐ธESP | 1820 | 3.0 | 1795 | 1988 | +16.6 |
| 3 | Mane Gallardo, David | ๐ช๐ธESP | 1909 | 3.0 | 1921 | 2114 | +22.6 |
| 1 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | ๐ช๐ธESP | 1924 | 3.0 | 1836 | 2029 | +12.0 |
| 2 | Plazas Sanchez, Ruben | ๐ช๐ธESP | 1859 | 3.0 | 1757 | 2557 | +23.8 |
| 5 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | ๐ช๐ธESP | 1793 | 2.5 | 1790 | 1885 | +6.8 |
| 13 | Zambrana Utrera, Carlos | ๐ช๐ธESP | 1742 | 2.5 | 1809 | 2002 | +26.0 |
| 6 | Espinola Gomez, Alvaro | ๐ช๐ธESP | 1875 | 2.5 | 1858 | 2131 | +28.0 |
| 10 | Catedra Diaz, Pedro | ๐ช๐ธESP | 1778 | 2.0 | 1590 | 1715 | -2.0 |
| 8 | FIDE 523075023 | โ | 0 | 2.0 | 1780 | 1820 | 0.0 |
| 7 | Serrano Montiel, Jose | ๐ช๐ธESP | 1718 | 2.0 | 1684 | 2484 | +36.0 |
| 18 | Ochando Megias, Antonio | ๐ช๐ธESP | 1755 | 1.5 | 1822 | 1735 | 0.0 |
| 15 | Carbonell Martinez, Mario Raul | ๐ช๐ธESP | 2012 | 1.5 | 1896 | 1809 | -21.6 |
| 14 | Blanca Almagro, Miguel Angel | ๐ช๐ธESP | 1919 | 1.5 | 1790 | 1983 | +3.2 |
| 16 | Andreu Garcia, Marcelo | ๐ช๐ธESP | 1746 | 1.5 | 1782 | 1782 | +6.0 |
| 11 | Moyano Rodriguez, Jose | ๐ช๐ธESP | 1718 | 1.5 | 1752 | 1752 | +2.4 |
| 17 | Lorite Martin, Jose Antonio | ๐ช๐ธESP | 1711 | 1.5 | 1670 | 1863 | +7.8 |
| 29 | Diaz Luque, Francisco | ๐ช๐ธESP | 1778 | 1.5 | 1800 | 2600 | +10.6 |
| 12 | Exposito Navarrete, Antonio | ๐ช๐ธESP | 1777 | 1.5 | 1868 | 1868 | +7.8 |
| 24 | Perez Sanchez, Antonio | ๐ช๐ธESP | 1885 | 1.0 | 1863 | 1670 | -23.8 |
| 31 | Ruiz Sanchez, Jose Antonio | ๐ช๐ธESP | 1835 | 1.0 | 1712 | 1712 | -6.2 |
| 19 | Meco Benitez, Jose Luis | ๐ช๐ธESP | 1967 | 1.0 | 1794 | 1794 | -8.8 |
| 33 | Salas Relano, Angel | ๐ช๐ธESP | 1707 | 1.0 | 1706 | 1581 | -22.8 |
| 21 | Zapatel Davey, Richel Ivain | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1717 | 1592 | -33.6 |
| 27 | Gamez Sanchez, Francisco Jose | ๐ช๐ธESP | 1818 | 1.0 | 1738 | 1738 | -4.4 |
| 34 | Gallego Fernandez, Andres Jorge | ๐ช๐ธESP | 1509 | 1.0 | 1676 | 1676 | +17.6 |
| 28 | Samaniego Macias, Jhonny Alejandro | ๐ช๐ธESP | 1707 | 1.0 | 1717 | 1717 | +1.0 |
| 26 | Jordan Del Molino, Jose | ๐ช๐ธESP | 1795 | 1.0 | 1757 | 2557 | +9.0 |
| 23 | Real Palomares, Isidoro | ๐ช๐ธESP | 1634 | 1.0 | 1722 | 2522 | +12.4 |
| 53 | Martinez Sanchez, Jose Maria | ๐ช๐ธESP | 1462 | 1.0 | 1659 | 859 | -9.6 |
| 32 | Prieto Melendrez, Gustavo | ๐ช๐ธESP | 1836 | 1.0 | 1731 | 2531 | +7.0 |
| 20 | Andreu Garcia, Antonio Jose | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1679 | 1679 | 0.0 |
| 30 | Rentero Lechuga, Miguel Angel | ๐ช๐ธESP | 1646 | 1.0 | 1459 | 2259 | +4.8 |
| 25 | Borrego Schorgenhofer, Gabriel | ๐ช๐ธESP | 0 | 1.0 | 1667 | 1542 | 0.0 |
| 22 | Fernandez Checa, Manuel | ๐ช๐ธESP | 1869 | 1.0 | 1769 | 2569 | +7.4 |
| 37 | Martinez Rivilla, Jose | ๐ช๐ธESP | 1819 | 0.5 | 1949 | 1676 | -8.2 |
| 41 | Cabrero Santos, Juan Rafael | ๐ช๐ธESP | 0 | 0.5 | 1793 | 1600 | 0.0 |
| 36 | Quesada Gonzalez, Alejandro | ๐ช๐ธESP | 1655 | 0.5 | 1818 | 1625 | -2.4 |
| 43 | Serrano Manzaneda, Jose Antonio | ๐ช๐ธESP | 1603 | 0.5 | 1648 | 1326 | -49.6 |
| 38 | Higueras Piedra, Juan Carlos | ๐ช๐ธESP | 1889 | 0.5 | 1769 | 1769 | -3.4 |
| 39 | Soriano Requena, Francisco | ๐ช๐ธESP | 1951 | 0.5 | 2005 | 2005 | +1.4 |
| 35 | Perez Cano, Rafael Pedro | ๐ช๐ธESP | 1704 | 0.5 | 1918 | 1918 | +10.8 |
| 40 | Espinola Gomez, Lucia | ๐ช๐ธESP | 1546 | 0.5 | 1595 | 1595 | +2.8 |
| 42 | Rascon Jato, Daniel | ๐ช๐ธESP | 1923 | 0.5 | 1703 | 1703 | -5.4 |
| 45 | Sanchez Varo, Francisco | ๐ช๐ธESP | 1616 | 0.0 | 1774 | 974 | -11.8 |
| 49 | Romo Martin, Adeodato | ๐ช๐ธESP | 1749 | 0.0 | 1814 | 1014 | -16.6 |
| 44 | Vaca Zudaire, Elias | ๐ช๐ธESP | 1786 | 0.0 | 1898 | 1098 | -13.0 |
| 51 | Molina Colmenero, Jose | ๐ช๐ธESP | 1877 | 0.0 | 1896 | 1096 | -9.2 |
| 48 | FIDE 553040740 | โ | 0 | 0.0 | 1750 | 950 | 0.0 |
| 52 | Garcia Fuentes, Pablo | ๐ช๐ธESP | 1466 | 0.0 | 1757 | 957 | -6.4 |
| 46 | Moya Gonzalez, Jesus | ๐ช๐ธESP | 1751 | 0.0 | 1769 | 969 | -9.4 |
| 50 | Moya Gonzalez, Sebastian | ๐ช๐ธESP | 1639 | 0.0 | 1723 | 923 | -7.6 |
| 47 | Pachon Aragon, Rafael | ๐ช๐ธESP | 1663 | 0.0 | 1698 | 898 | -9.6 |
| 54 | Delgado Segura, Diego | ๐ช๐ธESP | 1628 | 0.0 | 1722 | 922 | -7.8 |
Key insights
Biggest movers and upsets โ the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Serrano Montiel, JoseESP+36.02.0 pts ยท #7
- 2Espinola Gomez, AlvaroESP+28.02.5 pts ยท #6
- 3Zambrana Utrera, CarlosESP+26.02.5 pts ยท #13
Top rating losers
- 1Serrano Manzaneda, Jose AntonioESP-49.60.5 pts ยท #43
- 2Zapatel Davey, Richel IvainESP-33.61.0 pts ยท #21
- 3Perez Sanchez, AntonioESP-23.81.0 pts ยท #24
Biggest upsets
- R6+174 Elo gap
- R4+103 Elo gap