Chinese National Youth Chess Championship 2026(G14)
80 players participated in this 11-round tournament, held from 22 Feb 2026 to 27 Feb 2026 in Panjin,Liaoning, China. 2 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 1799, and top seed was Shuang(HLJ) Wu (🇨🇳 CHN, WFM, 2135).
Shuang(HLJ) Wu (🇨🇳 CHN, WFM, 2135) won with 9.0/11, ahead of Miaoyan Xia (8.5) and Zihan(SD) Wang (8.0). Wu shared the lead from round 8 and won solo starting round 9.
The biggest upset came in round 3: Yingge Ling (1599) beat Tianhao Xue (WIM, 2050), a +451-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 11 roundsWFM Shuang(HLJ) Wu led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 3 co-leaders at R4 to 1 by R5.
WIM Tianhao Xue takes the sole lead (6.0/7).
WFM Shuang(HLJ) Wu beat Miaoyan Xia (Black).
WFM Shuang(HLJ) Wu 5+3 wins (R1–R5, R8–R10)WIM Tianhao Xue 4 wins (R4–R7)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1WFMShuang(HLJ) Wu | * | 1 | 0 | ½ |
| 2Miaoyan Xia | 0 | * | ½ | ½ |
| 3WIMTianhao Xue | 1 | ½ | * | ½ |
| 4Zihan(SD) Wang | ½ | ½ | ½ | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu, Shuang(HLJ)WFM | 2135 | CHN | +24N | +34B | +2N | +8N | +7B | =6B | −4N | +11N | +10B | +12B | =3N | 9.0 | 74.5 | 80.5 | 64.75 | 2024 | -28.1 |
| 2 | Xia, Miaoyan | 1652 | CHN | +70B | +49N | −1B | +53N | +5B | =11N | +7B | =3N | +6B | +10N | =4B | 8.5 | 72.0 | 76.0 | 55.50 | 1900 | +104.1 |
| 3 | Wang, Zihan(SD) | 1589 | CHN | +50N | +31B | =13N | +40B | =6N | +7N | =10B | =2B | =4N | +15B | =1B | 8.0 | 72.5 | 77.5 | 54.00 | 1864 | +106.4 |
| 4 | Xue, TianhaoWIM | 2050 | CHN | +74B | +33N | −8B | +20N | +18B | +22N | +1B | −10N | =3B | +11N | =2N | 8.0 | 72.5 | 76.0 | 53.25 | 1882 | -50.4 |
| 5 | Ding, Yiran | 1552 | CHN | =40N | +38B | +37N | +13B | −2N | =47B | =15N | +16B | =9N | +41B | +12N | 8.0 | 66.0 | 71.0 | 50.25 | 1741 | +72.0 |
| 6 | Meng, Wuyang | 1579 | CHN | +77N | +30B | +15N | +10N | =3B | =1N | −11B | +13B | −2N | +22N | =8B | 7.5 | 73.0 | 76.5 | 48.75 | 1797 | +98.8 |
| 7 | Chen, Yian(Sh) | 1676 | CHN | +46N | +64B | +18N | +12B | −1N | −3B | −2N | +36B | +42N | =9B | +13N | 7.5 | 70.5 | 75.0 | 45.75 | 1703 | +8.0 |
| 8 | Ling, Yingge | 1599 | CHN | +71B | +27N | +4N | −1B | =16N | +37B | =13N | +47B | −12N | +19B | =6N | 7.5 | 69.0 | 73.0 | 46.50 | 1735 | +41.2 |
| 9 | Wu, Yunxuan | 1582 | CHN | +79B | +58N | −10B | =32N | +25B | =31N | =14B | +17N | =5B | =7N | +27B | 7.5 | 66.0 | 69.0 | 44.75 | 1608 | +5.6 |
| 10 | Wu, Yiting | 1870 | CHN | +62N | +17B | +9N | −6B | +29N | +12B | =3N | +4B | −1N | −2B | =14N | 7.0 | 75.0 | 80.0 | 47.50 | 1772 | -33.6 |
| 11 | Deng, Mingtong | 1763 | CHN | +43N | +16B | −12N | +48B | +34N | =2B | +6N | −1B | =19N | −4B | +33N | 7.0 | 70.5 | 75.5 | 44.00 | 1734 | -14.4 |
| 12 | Qu, Manchen | 1579 | CHN | +69B | +45N | +11B | −7N | +30B | −10N | +31B | +22N | +8B | −1N | −5B | 7.0 | 70.0 | 74.0 | 42.50 | 1672 | +26.8 |
| 13 | Liu, Jingyu | 1716 | CHN | +14B | +56N | =3B | −5N | +49B | +33N | =8B | −6N | +34B | +21N | −7B | 7.0 | 69.0 | 74.0 | 43.25 | 1607 | -52.0 |
| 14 | Kong, Luoyan | 0 | CHN | −13N | −41B | +?N | +38B | +45N | +29B | =9N | −15B | +20N | +23B | =10B | 7.0 | 64.0 | 64.0 | 37.75 | 1658 | 0.0 |
| 15 | Meng, Qianxun | 1670 | CHN | +36B | +32N | −6B | =55N | +58B | =20N | =5B | +14N | =21B | −3N | =24B | 6.5 | 67.0 | 72.0 | 40.25 | 1485 | -70.4 |
| 16 | Jiang, Zixian | 1480 | CHN | +61B | −11N | +63B | +26N | =8B | =21N | =18B | −5N | +37B | =29N | =22B | 6.5 | 65.5 | 70.0 | 38.50 | 1568 | +34.4 |
| 17 | Guo, Jiayan | 1514 | CHN | +19B | −10N | +28B | +45N | −22B | +52N | =21B | −9B | =30N | +35N | =26B | 6.5 | 64.5 | 69.5 | 39.00 | 1423 | -23.6 |
| 18 | Zhang, Xinrui | 1578 | CHN | +28B | +60N | −7B | +51N | −4N | +36B | =16N | −19B | =24N | +40B | =25B | 6.5 | 64.5 | 69.5 | 37.75 | 1432 | -21.2 |
| 19 | Wang, Yashi | 0 | CHN | −17N | +62B | −32B | =27N | +65B | +51N | +44B | +18N | =11B | −8N | =21B | 6.5 | 62.0 | 66.5 | 36.50 | 1453 | 0.0 |
| 20 | Lan, Xinyi | 1490 | CHN | =38N | +23B | +47N | −4B | +73N | =15B | −22B | =37N | −14B | +52N | +41N | 6.5 | 62.0 | 65.5 | 34.75 | 1711 | +52.0 |
| 21 | Liu, Chengxi | 1594 | CHN | +59N | =37B | =48N | =43B | +40N | =16B | =17N | +24B | =15N | −13B | =19N | 6.5 | 61.5 | 66.5 | 38.25 | 1509 | -19.6 |
| 22 | Liu, Xinran | 1608 | CHN | +80N | =48B | +73N | =29B | +17N | −4B | +20N | −12B | +47N | −6B | =16N | 6.5 | 61.5 | 64.0 | 32.75 | 1623 | +2.4 |
| 23 | Wang, Leyi | 1594 | CHN | =25B | −20N | +42B | =70B | =48N | =43B | =40N | +50N | +35B | −14N | +44B | 6.5 | 58.0 | 62.0 | 35.25 | 1507 | -9.6 |
| 24 | He, Mingxuan | 0 | CHN | −1B | −63N | +75B | +35N | =72B | +67N | +33B | −21N | =18B | +55B | =15N | 6.5 | 57.5 | 61.0 | 32.75 | 1667 | 0.0 |
| 25 | Liu, Yuyan | 0 | CHN | =23N | −40B | +50N | +54B | −9N | =?B | =29N | =57B | +43N | +47B | =18N | 6.5 | 57.5 | 57.5 | 32.50 | 1607 | 0.0 |
| 26 | Chen, Nanxi | 1666 | CHN | −48N | +71B | +36N | −16B | −31N | =38B | +75N | =30B | +59N | +57B | =17N | 6.5 | 56.0 | 59.5 | 32.75 | 1304 | -37.6 |
| 27 | FIDE 8690103 | 0 | — | +?N | −8B | −30N | =19B | +?B | +72N | −41N | +67B | +60N | +31B | −9N | 6.5 | 51.5 | 51.5 | 21.75 | 1462 | 0.0 |
| 28 | Shen, Linshan | 0 | CHN | −18N | +?B | −17N | +64B | =?N | =54B | =57N | +55N | =29B | +42B | =34N | 6.5 | 50.0 | 50.0 | 26.00 | 1525 | 0.0 |
| 29 | Wang, Hanzhang | 1541 | CHN | +35B | =39N | +67B | =22N | −10B | −14N | =25B | +70N | =28N | =16B | =31N | 6.0 | 62.0 | 66.0 | 33.00 | 1526 | -4.8 |
| 30 | Xin, Yicheng | 0 | CHN | +53B | −6N | +27B | +?B | −12N | =44N | =32B | =26N | =17B | −33N | +56B | 6.0 | 61.5 | 61.5 | 28.75 | 1529 | 0.0 |
| 31 | Wang, Xiyu | 0 | CHN | +42B | −3N | =56B | +74N | +26B | =9B | −12N | =32N | +?B | −27N | =29B | 6.0 | 61.5 | 61.5 | 27.75 | 1564 | 0.0 |
| 32 | Ren, Jingmo | 1430 | CHN | +41N | −15B | +19N | =9B | −47N | +58B | =30N | =31B | =40N | =34B | =37N | 6.0 | 60.5 | 65.5 | 35.50 | 1447 | +0.8 |
| 33 | Su, Xin | 1532 | CHN | +78N | −4B | +59N | =73B | +43N | −13B | −24N | =48B | +36N | +30B | −11B | 6.0 | 59.5 | 62.5 | 29.75 | 1006 | -21.6 |
| 34 | Huang, Xiran | 1521 | CHN | +63B | −1N | +69B | +72N | −11B | +70B | −47N | +41B | −13N | =32N | =28B | 6.0 | 58.5 | 62.0 | 27.75 | 1358 | -32.0 |
| 35 | Tian, Xinwen | 0 | CHN | −29N | +44N | −53B | −24B | +64N | +39B | +54N | +43B | −23N | −17B | +57N | 6.0 | 57.5 | 62.0 | 31.50 | 1283 | 0.0 |
| 36 | Lian, Ziqi | 0 | CHN | −15N | +?B | −26B | +63N | +39B | −18N | +68B | −7N | −33B | +67N | +47N | 6.0 | 56.5 | 56.5 | 23.50 | 1376 | 0.0 |
| 37 | Sheng, Chutong | 0 | CHN | +?B | =21N | −5B | +?N | +55B | −8N | =42B | =20B | −16N | +51N | =32B | 6.0 | 56.5 | 56.5 | 22.25 | 1533 | 0.0 |
| 38 | Wei, Heyao | 0 | CHN | =20B | −5N | =?B | −14N | +66B | =26N | −49B | =?N | +74B | +68N | +53B | 6.0 | 50.0 | 50.0 | 23.50 | 1555 | 0.0 |
| 39 | Zhang, Yiyi | 0 | CHN | +44B | =29B | =?N | −47B | −36N | −35N | +76B | =74N | =50B | +70N | +49B | 6.0 | 49.5 | 49.5 | 25.25 | 1502 | 0.0 |
| 40 | Teng, Yihong | 0 | CHN | =5B | +25N | +54B | −3N | −21B | =55N | =23B | +53N | =32B | −18N | =42B | 5.5 | 63.5 | 68.5 | 32.00 | 1495 | 0.0 |
| 41 | FIDE 8671060 | 0 | — | −32B | +14N | =74B | =65N | =51B | +49N | +27B | −34N | +44B | −5N | −20B | 5.5 | 60.0 | 63.5 | 30.50 | 697 | 0.0 |
| 42 | Liang, Zhixi | 1521 | CHN | −31N | =50B | −23N | +60B | +46N | +48B | =37N | +59B | −7B | −28N | =40N | 5.5 | 58.5 | 63.5 | 28.75 | 836 | -27.6 |
| 43 | FIDE 8691355 | 0 | — | −11B | +61N | +68B | =21N | −33B | =23N | +52B | −35N | −25B | =50N | +63B | 5.5 | 58.0 | 62.0 | 27.50 | 1430 | 0.0 |
| 44 | FIDE 8693684 | 0 | — | −39N | −35B | +78N | +76B | +59N | =30B | −19N | +73B | −41N | +48B | −23N | 5.5 | 53.5 | 56.5 | 23.00 | 795 | 0.0 |
| 45 | FIDE 8691193 | 0 | — | +65N | −12B | +64N | −17B | −14B | −59N | +79B | =51N | =49B | +?N | =46N | 5.5 | 53.0 | 53.0 | 19.75 | 1423 | 0.0 |
| 46 | FIDE 8692718 | 0 | — | −7B | −72N | =61B | +79N | −42B | +65N | −67B | +71N | +63B | =53N | =45B | 5.5 | 49.0 | 52.0 | 23.75 | 1283 | 0.0 |
| 47 | Su, Sophia | 1789 | HKG | +51B | =54N | −20B | +39N | +32B | =5N | +34B | −8N | −22B | −25N | −36B | 5.0 | 64.0 | 69.0 | 29.50 | 1477 | -108.8 |
| 48 | Lian, Ziyao | 0 | CHN | +26B | =22N | =21B | −11N | =23B | −42N | +72B | =33N | =52B | −44N | =51B | 5.0 | 60.0 | 63.5 | 27.75 | 1562 | 0.0 |
| 49 | FIDE 8670889 | 0 | — | +?N | −2B | =58B | +67N | −13N | −41B | +38N | −60B | =45N | +59B | −39N | 5.0 | 57.5 | 57.5 | 20.25 | 885 | 0.0 |
| 50 | FIDE 8693692 | 0 | — | −3B | =42N | −25B | =?N | +61N | =60B | +74N | −23B | =39N | =43B | =58N | 5.0 | 56.5 | 56.5 | 22.00 | 1377 | 0.0 |
| 51 | FIDE 8690987 | 0 | — | −47N | +52B | +60N | −18B | =41N | −19B | =58N | =45B | +73N | −37B | =48N | 5.0 | 55.0 | 58.5 | 24.00 | 874 | 0.0 |
| 52 | Wang, Yushan | 0 | CHN | −54N | −51N | +62B | +80B | +57N | −17B | −43N | +56B | =48N | −20B | =55N | 5.0 | 53.5 | 56.0 | 22.50 | 1340 | 0.0 |
| 53 | Liang, Ruoyan | 1468 | CHN | −30N | +77B | +35N | −2B | −70N | =73B | +71N | −40B | +72N | =46B | −38N | 5.0 | 52.5 | 56.0 | 21.50 | 852 | -10.4 |
| 54 | Liang, Zhiming | 1497 | CHN | +52B | =47B | −40N | −25N | +74B | =28N | −35B | −68N | =58B | +75N | =61B | 5.0 | 52.0 | 55.5 | 22.75 | 1789 | +14.0 |
| 55 | Wang, Yushi | 1505 | CHN | −58N | +79B | +76N | =15B | −37N | =40B | =73N | −28B | +75B | −24N | =52B | 5.0 | 51.5 | 54.5 | 20.25 | 1672 | +8.8 |
| 56 | Wang, Qiyun | 1437 | CHN | +72B | −13B | =31N | −58N | −67B | +62N | =70B | −52N | +69B | +60B | −30N | 5.0 | 51.0 | 54.5 | 22.50 | 917 | -6.4 |
| 57 | Da, lichenyu | 0 | CHN | −67B | +75N | −72B | +69N | −52B | +63N | =28B | =25N | +68B | −26N | −35B | 5.0 | 50.5 | 54.0 | 22.50 | 866 | 0.0 |
| 58 | Wang, Yuezhen | 0 | CHN | +55B | −9B | =49N | +56B | −15N | −32N | =51B | −?B | =54N | +?N | =50B | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 20.00 | 1489 | 0.0 |
| 59 | Liu, Siyan | 0 | CHN | −21B | +?N | −33B | +68N | −44B | +45B | +?N | −42N | −26B | −49N | +67B | 5.0 | 48.5 | 48.5 | 13.50 | 1448 | 0.0 |
| 60 | FIDE 8699909 | 0 | — | +?N | −18B | −51B | −42N | +69B | =50N | +66B | +49N | −27B | −56N | =?B | 5.0 | 47.0 | 47.0 | 16.00 | 1201 | 0.0 |
| 61 | FIDE 8691436 | 0 | — | −16N | −43B | =46N | =66N | −50B | =78B | −65N | +80B | +?N | +64B | =54N | 5.0 | 46.5 | 46.5 | 16.00 | 1294 | 0.0 |
| 62 | FIDE 8699992 | 0 | — | −10B | −19N | −52N | =78B | +?N | −56B | =?B | −69N | +?B | +76N | +68B | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 9.00 | 1355 | 0.0 |
| 63 | FIDE 8683581 | 0 | — | −34N | +24B | −16N | −36B | +80N | −57B | =64N | +?B | −46N | +66B | −43N | 4.5 | 52.5 | 52.5 | 15.75 | 698 | 0.0 |
| 64 | FIDE 8695121 | 0 | — | +68B | −7N | −45B | −28N | −35B | +69N | =63B | −72N | +71B | −61N | +?B | 4.5 | 50.5 | 50.5 | 14.25 | 1628 | 0.0 |
| 65 | FIDE 8678707 | 0 | — | −45B | −69N | +71N | =41B | −19N | −46B | +61B | −75N | −?B | +77N | +73N | 4.5 | 46.5 | 46.5 | 18.75 | 779 | 0.0 |
| 66 | FIDE 8680868 | 0 | — | −73N | −76B | =77N | =61B | −38N | +80B | −60N | +78B | =?B | −63N | +75B | 4.5 | 40.0 | 40.0 | 13.25 | 1574 | 0.0 |
| 67 | Zhang, Xinyuan(BJ) | 0 | CHN | +57N | =?B | −29N | −49B | +56N | −24B | +46N | −27N | =70B | −36B | −59N | 4.0 | 54.5 | 54.5 | 17.50 | 1510 | 0.0 |
| 68 | FIDE 574001345 | 0 | — | −64N | +80B | −43N | −59B | +77N | +76B | −36N | +54B | −57N | −38B | −62N | 4.0 | 49.0 | 51.5 | 14.50 | 1514 | 0.0 |
| 69 | FIDE 8698295 | 0 | — | −12N | +65B | −34N | −57B | −60N | −64B | +80N | +62B | −56N | +73B | −?N | 4.0 | 48.0 | 48.0 | 15.50 | 721 | 0.0 |
| 70 | Liu, Entong | 0 | CHN | −2N | +?B | =?B | =23N | +53B | −34N | =56N | −29B | =67N | −39B | −?N | 4.0 | 47.0 | 47.0 | 12.75 | 1439 | 0.0 |
| 71 | FIDE 8671370 | 0 | — | −8N | −26N | −65B | =?B | +78N | +?N | −53B | −46B | −64N | =79B | +72N | 4.0 | 43.0 | 43.0 | 8.00 | 778 | 0.0 |
| 72 | FIDE 574000101 | 0 | — | −56N | +46B | +57N | −34B | =24N | −27B | −48N | +64B | −53B | −?N | −71B | 3.5 | 53.0 | 53.0 | 18.25 | 699 | 0.0 |
| 73 | Zhang, Xinyu(CQ) | 0 | CHN | +66B | +?N | −22B | =33N | −20B | =53N | =55B | −44N | −51B | −69N | −65B | 3.5 | 52.5 | 52.5 | 12.50 | 1474 | 0.0 |
| 74 | FIDE 8696950 | 0 | — | −4N | +78B | =41N | −31B | −54N | +?N | −50B | =39B | −38N | −?B | =?N | 3.5 | 44.5 | 44.5 | 8.75 | 1583 | 0.0 |
| 75 | Tang, Yuanyuan | 0 | CHN | −?N | −57B | −24N | +?N | =?B | +?N | −26B | +65B | −55N | −54B | −66N | 3.5 | 37.0 | 37.0 | 4.50 | 1319 | 0.0 |
| 76 | FIDE 8693706 | 0 | — | −?B | +66N | −55B | −44N | +?B | −68N | −39N | −?B | +78N | −62B | =?B | 3.5 | 33.0 | 33.0 | 7.50 | 1428 | 0.0 |
| 77 | FIDE 8695113 | 0 | — | −6B | −53N | =66B | =?N | −68B | −79N | −?B | +?N | =?N | −65B | +80B | 3.5 | 31.0 | 31.0 | 4.75 | 742 | 0.0 |
| 78 | FIDE 8683573 | 0 | — | −33B | −74N | −44B | =62N | −71B | =61N | +?B | −66N | −76B | =80N | =79N | 3.0 | 42.5 | 42.5 | 7.75 | 733 | 0.0 |
| 79 | FIDE 8698961 | 0 | — | −9N | −55N | =?B | −46B | =?N | +77B | −45N | −?N | −80B | =71N | =78B | 3.0 | 36.5 | 36.5 | 7.00 | 754 | 0.0 |
| 80 | Liu, Maolan | 0 | CHN | −22B | −68N | +?B | −52N | −63B | −66N | −69B | −61N | +79N | =78B | −77N | 2.5 | 43.0 | 43.0 | 4.50 | 805 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Wang, Zihan(SD)CHN+106.48.0 pts · #9
- 2Xia, MiaoyanCHN+104.18.5 pts · #3
- 3Meng, WuyangCHN+98.87.5 pts · #5
- 1Su, SophiaHKG-108.85.0 pts · #26
- 2Meng, QianxunCHN-70.46.5 pts · #24
- 3Liu, JingyuCHN-52.07.0 pts · #7
- R3+451 Elo gap
- R3+299 Elo gap
- R4+291 Elo gap