2026 March NYCNorms FIDE Swiss - Masters
26 players participated in this 4-round tournament, held from 14 Mar 2026 to 15 Mar 2026 in New York, NY, United States. 15 titled players. Top 10 Elo average was 2338, and top seed was Nico Chasin (🇺🇸 USA, GM, 2523).
Safal Bora (🇺🇸 USA, GM, 2494) won with 3.5/4, ahead of Daniel Girsh (3.5) and David Brodsky (3.0). Bora shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 1: Leo Xiaohang Shen (2127) beat Tejas Rama (IM, 2302), a +175-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 4 roundsTight race until R3; 2 players tied at 3.5/4, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
GM Safal Bora held the sole lead from R3 through R4 without losing it.
2 players finish on 3.5/4. Bora takes the title on Buchholz Cut1 (7.5).
GM Safal Bora won 3 in a row (R1–R3).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1GMSafal Bora | * | — | — | ½ |
| 2FMDaniel Girsh | — | * | — | — |
| 3CMJamison Edrich Kao | — | — | * | — |
| 4GMDavid Brodsky | ½ | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora, SafalGM | 2494 | USA | +25N | +5B | +9N | =3B | 3.5 | 7.5 | 8.0 | 6.50 | 2620 | +5.6 |
| 2 | Girsh, DanielFM | 2260 | USA | +20N | =8B | +10N | +6B | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 7.00 | 2464 | +15.8 |
| 3 | Brodsky, DavidGM | 2505 | USA | +17N | +11B | =7N | =1N | 3.0 | 8.0 | 9.5 | 6.50 | 2554 | +3.3 |
| 4 | Kao, Jamison EdrichCM | 2269 | USA | =6N | +19B | +15N | =5B | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 6.00 | 2343 | +13.3 |
| 5 | Mou, IrisWGM | 2151 | USA | +13B | −1N | +18B | =4N | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 5.00 | 2368 | +42.8 |
| 6 | Pan, Zachary | 2139 | USA | =4B | +22B | +8N | −2N | 2.5 | 8.5 | 9.5 | 4.50 | 2315 | +37.2 |
| 7 | Chasin, NicoGM | 2523 | USA | +14B | +12N | =3B | F | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 5.50 | 2565 | +2.1 |
| 8 | Groff, Jordan | 2128 | USA | +23B | =2N | −6B | =13N | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 3.75 | 2138 | +1.2 |
| 9 | Ostrovskiy, AleksandrIM | 2366 | USA | +18B | =10N | −1B | =16N | 2.0 | 7.5 | 9.0 | 3.50 | 2224 | -7.0 |
| 10 | Shen, Leo Xiaohang | 2127 | USA | +21N | =9B | −2B | =11N | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 3.00 | 2295 | +35.2 |
| 11 | Safranek, WilliamFM | 2250 | USA | +16N | −3N | =12B | =10B | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 4.00 | 2234 | -2.4 |
| 12 | Pang, Qi | 2190 | USA | +26N | −7B | =11N | =15B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 2.00 | 2230 | +6.0 |
| 13 | Jain, VihaanCM | 2165 | USA | −5N | +17B | =21N | =8B | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 3.00 | 2190 | +5.2 |
| 14 | Hoffman, LucCM | 2182 | USA | −7N | =16B | =19N | +23B | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 2.75 | 2202 | +1.2 |
| 15 | Nasta, Kiren Vivek | 2125 | USA | =22N | +24B | −4B | =12N | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 2.50 | 2204 | +8.4 |
| 16 | Ling, ChenxuanCM | 2113 | USA | −11B | =14N | +25N | =9B | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 2.50 | 2228 | +23.6 |
| 17 | Ho, CarterCM | 2177 | USA | −3B | −13N | +26B | =18N | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0.75 | 2126 | -15.2 |
| 18 | Brain, Logan | 2161 | USA | −9N | +26B | −5N | =17B | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 0.75 | 2092 | -8.4 |
| 19 | Gaw, ChloeWIM | 2184 | USA | F | −4N | =14B | +25B | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 1.50 | 2189 | +0.8 |
| 20 | Black, James | 2118 | USA | −2B | =21B | −24N | +26N | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 0.50 | 2093 | -3.6 |
| 21 | Rama, TejasIM | 2302 | USA | −10B | =20N | =13B | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.75 | 2012 | -23.0 |
| 22 | Espinosa, PedroCM | 2221 | USA | =15B | −6N | =23B | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.50 | 1958 | -20.6 |
| 23 | Goodrich, Elliott | 1986 | USA | −8N | =25B | =22N | −14N | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 0.75 | 1969 | -4.0 |
| 24 | Yi, Richard | 2135 | USA | F | −15N | +20B | F | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.50 | 2122 | -0.6 |
| 25 | Farberov, Maxim | 2115 | USA | −1B | =23N | −16B | −19N | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 0.50 | 1872 | -23.2 |
| 26 | Kilari, Dattasai | 2021 | USA | −12B | −18N | −17N | −20B | 0.0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | 1362 | -50.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Mou, IrisWGMUSA+42.82.5 pts · #5
- 2Pan, ZacharyUSA+37.22.5 pts · #7
- 3Shen, Leo XiaohangUSA+35.22.0 pts · #16
- 1Kilari, DattasaiUSA-50.00.0 pts · #26
- 2Farberov, MaximUSA-23.20.5 pts · #25
- 3Rama, TejasIMUSA-23.01.0 pts · #22
- R1+175 Elo gap