Campeonato Nacional Infanto Juvenil Par 2026 OPEN U12
60 players participated in this 7-round tournament, held from 06 Mar 2026 to 08 Mar 2026 in Asuncion, Paraguay. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1712, and top seed was Martin Alejandro Aguilar Petersen (🇵🇾 PAR, 1802).
Erick Benjamin Ayala Sanabria (🇵🇾 PAR, 1775) won with 6.0/7, ahead of Andres Joaquin Paredes Almada (6.0) and Alejandro Pauler Chen Jara (6.0). Ayala Sanabria shared the lead from round 5, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 7: Alejandro Pauler Chen Jara (1642) beat Martin Alejandro Aguilar Petersen (1802), a +160-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 3 players tied at 6.0/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 3 at the finish.
3 players finish on 6.0/7. Ayala Sanabria takes the title on Buchholz Cut1 (29.5).
Andres Joaquin Paredes Almada drew with Erick Benjamin Ayala Sanabria (White).
Andres Joaquin Paredes Almada 4 wins (R1–R4)Erick Benjamin Ayala Sanabria 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Andres Joaquin Paredes Almada | * | ½ | — | 1 |
| 2Erick Benjamin Ayala Sanabria | ½ | * | — | ½ |
| 3Alejandro Pauler Chen Jara | — | — | * | — |
| 4Marcelo Alejandro Leith Acosta | 0 | ½ | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayala Sanabria, Erick Benjamin | 1775 | PAR | +26B | +31N | +19B | =4N | +16B | +6N | =2N | 6.0 | 29.5 | 33.0 | 27.25 | 1876 | +26.0 |
| 2 | Paredes Almada, Andres Joaquin | 1787 | PAR | +20B | +43N | +23B | +7N | =6B | +4N | =1B | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 27.00 | 1914 | +30.4 |
| 3 | Chen Jara, Alejandro Pauler | 1642 | PAR | +60B | +38N | =16B | +23N | =5B | +30N | +21N | 6.0 | 24.5 | 24.5 | 19.50 | 1839 | +40.8 |
| 4 | Leith Acosta, Marcelo Alejandro | 1618 | PAR | +22N | +9B | +49N | =1B | +8N | −2B | +15N | 5.5 | 30.5 | 33.0 | 24.00 | 1797 | +38.0 |
| 5 | Florez Moreno, Dante | 1777 | COL | +35N | +11B | +18N | =8B | =3N | =15B | +9N | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 25.75 | 1678 | -17.2 |
| 6 | Salomon Casali, Oliver | 1770 | PAR | +46N | +14B | +17N | +21B | =2N | −1B | =8N | 5.0 | 30.5 | 33.5 | 22.00 | 1772 | +5.6 |
| 7 | Gonzalez Mendez, Martin Ezequiel | 1655 | PAR | +55N | +13B | +24N | −2B | +22N | −9B | +17N | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 19.50 | 1594 | -5.2 |
| 8 | Galeano Rolin, Mateo Josias | 1733 | PAR | +54B | +58N | +25B | =5N | −4B | +16N | =6B | 5.0 | 26.5 | 27.5 | 16.75 | 1694 | -8.0 |
| 9 | Jara Cuquejo, Santiago Manuel | 0 | PAR | +?B | −4N | +43B | +25N | +31B | +7N | −5B | 5.0 | 26.5 | 26.5 | 15.50 | 1637 | 0.0 |
| 10 | Noguera Delgado, Gael Eduardo | 0 | PAR | +57N | −27B | +14N | +42B | −15N | +38B | +24N | 5.0 | 23.5 | 24.5 | 16.00 | 722 | -28.0 |
| 11 | FIDE 3718158 | 0 | — | +?B | −5N | +39B | +51N | −30B | +44N | +33B | 5.0 | 20.5 | 20.5 | 11.50 | 974 | 0.0 |
| 12 | Gomez Cubas, Thiago Alejandro | 0 | PAR | −27N | +57B | +?N | =17B | +34N | =18B | +?B | 5.0 | 17.5 | 17.5 | 9.00 | 1333 | 0.0 |
| 13 | FIDE 3718107 | 0 | — | +?B | −7N | +?B | −33N | +48B | +51N | +30B | 5.0 | 16.5 | 16.5 | 8.00 | 851 | 0.0 |
| 14 | FIDE 3727530 | 0 | — | +?B | −6N | −10B | +?N | +39B | +40N | +?B | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 790 | 0.0 |
| 15 | Alvarez Duarte, Juan Jose | 1511 | PAR | +36B | +45N | −21B | +20N | +10B | =5N | −4B | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 18.25 | 1565 | +6.8 |
| 16 | Apuril Britez, Diego Salvador | 1444 | PAR | +44N | +32B | =3N | +34B | −1N | −8B | +38N | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 16.00 | 1444 | -0.4 |
| 17 | Kranich Arambulo, Josias Arturo | 1401 | PAR | +52B | +28N | −6B | =12N | +36B | +19N | −7B | 4.5 | 27.0 | 29.0 | 16.50 | 1535 | +16.8 |
| 18 | Ricardo Benitez, Manuel Alejandro | 1440 | PAR | +40B | +41N | −5B | +26N | −33B | =12N | +47B | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 15.00 | 974 | -4.8 |
| 19 | Melgarejo Cortessi, Thiago David | 1560 | PAR | +50N | +51B | −1N | =35B | +45N | −17B | +32N | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 12.75 | 787 | -37.6 |
| 20 | FIDE 3727572 | 0 | — | −2N | +?B | +32N | −15B | +28N | +29B | −23B | 4.0 | 26.0 | 26.0 | 11.50 | 821 | 0.0 |
| 21 | Aguilar Petersen, Martin Alejandro | 1802 | PAR | F | +37B | +15N | −6N | +40B | +33N | −3B | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 14.50 | 1516 | -44.4 |
| 22 | Garayo Morinigo, Mauricio Agustin | 0 | PAR | −4B | +?N | +28B | +27N | −7B | −23N | +41B | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 11.00 | 1398 | 0.0 |
| 23 | Martinez Meaurio, Hugo Emanuel | 1560 | PAR | F | +53B | −2N | −3B | +54N | +22B | +20N | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 12.00 | 915 | -24.0 |
| 24 | FIDE 3727491 | 0 | — | +39B | +56N | −7B | −40N | +52B | +26N | −10B | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 10.50 | 731 | 0.0 |
| 25 | Bareiro Marzal, Mathias Ariel | 1518 | PAR | +59N | +29B | −8N | −9B | −44N | +56B | +48N | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 9.00 | 935 | -8.4 |
| 26 | FIDE 3727599 | 0 | — | −1N | +?B | +?N | −18B | +49N | −24B | +45N | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 5.50 | 808 | 0.0 |
| 27 | Schmidt Portillo, John Alexander | 1531 | PAR | +12B | +10N | F | −22B | +47N | F | +39B | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 15.50 | 2211 | +13.6 |
| 28 | FIDE 3723240 | 0 | — | +?B | −17B | −22N | +?N | −20B | +?N | +44B | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 3.00 | 600 | 0.0 |
| 29 | Roman Gimenez, Alejandro Gabriel | 0 | PAR | +?B | −25N | −38B | +?N | +?B | −20N | +46N | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 3.00 | 706 | 0.0 |
| 30 | FIDE 3718883 | 0 | — | F | =48N | +54B | +38B | +11N | −3B | −13N | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 11.25 | 842 | 0.0 |
| 31 | FIDE 3722694 | 0 | — | +?N | −1B | F | +49B | −9N | =32B | +34N | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 7.75 | 973 | 0.0 |
| 32 | FIDE 3720705 | 0 | — | +42B | −16N | −20B | +?N | +?B | =31N | −19B | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 4.75 | 703 | 0.0 |
| 33 | FIDE 3713229 | 0 | — | F | =?N | +?B | +13B | +18N | −21B | −11N | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 9.50 | 1623 | 0.0 |
| 34 | FIDE 3722708 | 0 | — | =47B | +?N | +?B | −16N | −12B | +50N | −31B | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 3.75 | 644 | 0.0 |
| 35 | FIDE 3727580 | 0 | — | −5B | +?N | +41B | =19N | =?B | −?N | =?B | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 5.25 | 1475 | 0.0 |
| 36 | FIDE 3723348 | 0 | — | −15N | +?B | =?N | +56B | −17N | F | +?B | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 1.50 | 656 | 0.0 |
| 37 | FIDE 3718581 | 0 | — | +?B | −21N | −40B | −52N | =?B | +?N | +50B | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 2.50 | 1003 | 0.0 |
| 38 | FIDE 3716139 | 0 | — | +?B | −3B | +29N | −30N | +41B | −10N | −16B | 3.0 | 26.0 | 26.0 | 7.00 | 699 | 0.0 |
| 39 | FIDE 3727700 | 0 | — | −24N | +?B | −11N | +57B | −14N | +42B | −27N | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 4.00 | 731 | 0.0 |
| 40 | Hermosilla Sanchez, Liam Giocobo | 0 | PAR | −18N | +?B | +37N | +24B | −21N | −14B | −?N | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 7.50 | 823 | 0.0 |
| 41 | FIDE 3727793 | 0 | — | +?N | −18B | −35N | +46B | −38N | +55B | −22N | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 5.00 | 642 | 0.0 |
| 42 | FIDE 3727556 | 0 | — | −32N | +59B | +48B | −10N | −51B | −39N | +53B | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 5.50 | 611 | 0.0 |
| 43 | FIDE 3727513 | 0 | — | +?N | −2B | −9N | +53B | F | F | +49N | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 4.50 | 988 | 0.0 |
| 44 | FIDE 3727670 | 0 | — | −16B | +?N | F | +?N | +25B | −11B | −28N | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 4.00 | 1475 | 0.0 |
| 45 | FIDE 3723194 | 0 | — | +?N | −15B | +?B | +?N | −19B | −?N | −26B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 737 | 0.0 |
| 46 | FIDE 3727602 | 0 | — | −6B | −?N | +?B | −41N | +?B | +?N | −29B | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 968 | 0.0 |
| 47 | FIDE 3717801 | 0 | — | =34N | −?B | +?N | +50B | −27B | F | −18N | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 4.25 | 687 | 0.0 |
| 48 | FIDE 3719294 | 0 | — | F | =30B | −42N | +58B | −13N | +?N | −25B | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 2.75 | 706 | 0.0 |
| 49 | FIDE 3727807 | 0 | — | +?B | +?N | −4B | −31N | −26B | =?N | −43B | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 818 | 0.0 |
| 50 | FIDE 3727645 | 0 | — | −19B | +?N | =56B | −47N | +?N | −34B | −37N | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 0.75 | 762 | 0.0 |
| 51 | FIDE 3727734 | 0 | — | +?B | −19N | F | −11B | +42N | −13B | −?N | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 3.00 | 762 | 0.0 |
| 52 | FIDE 3727696 | 0 | — | −17N | −?N | +?B | +37B | −24N | F | F | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 3.50 | 600 | 0.0 |
| 53 | FIDE 3727718 | 0 | — | +?B | −23N | F | −43N | −?B | +?B | −42N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 762 | 0.0 |
| 54 | FIDE 3727610 | 0 | — | −8N | +?B | −30N | +?B | −23B | −?N | −?B | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 849 | 0.0 |
| 55 | FIDE 3727629 | 0 | — | −7B | −?N | +?B | −?N | +?B | −41N | −?B | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 851 | 0.0 |
| 56 | FIDE 3727823 | 0 | — | F | −24B | =50N | −36N | +?B | −25N | F | 1.5 | 14.0 | 14.0 | 1.25 | 706 | 0.0 |
| 57 | FIDE 3723100 | 0 | — | −10B | −12N | +60B | −39N | −?B | −?N | −?B | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 611 | 0.0 |
| 58 | FIDE 3727548 | 0 | — | F | −8B | F | −48N | −?B | −59N | +60N | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 935 | 0.0 |
| 59 | FIDE 3727653 | 0 | — | −25B | −42N | −?B | −?N | F | +58B | −?N | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.00 | 706 | 0.0 |
| 60 | FIDE 3727637 | 0 | — | −3N | −?B | −57N | −?B | −?N | F | −58B | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 842 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Chen Jara, Alejandro PaulerPAR+40.86.0 pts · #5
- 2Leith Acosta, Marcelo AlejandroPAR+38.05.5 pts · #6
- 3Paredes Almada, Andres JoaquinPAR+30.46.0 pts · #1
- 1Aguilar Petersen, Martin AlejandroPAR-44.44.0 pts · #14
- 2Melgarejo Cortessi, Thiago DavidPAR-37.64.5 pts · #49
- 3Noguera Delgado, Gael EduardoPAR-28.05.0 pts · #50
- R7+160 Elo gap
- R6+159 Elo gap
- R5+115 Elo gap