Campeonato Nacional Infanto Juvenil Par 2026 OPEN U14
52 players participated in this 7-round tournament, held from 06 Mar 2026 to 08 Mar 2026 in Asuncion, Paraguay. 2 titled players. Top 10 Elo average was 1757, and top seed was Enzo Mathias Vinales Gonzalez (🇵🇾 PAR, FM, 2199).
Enzo Mathias Vinales Gonzalez (🇵🇾 PAR, FM, 2199) won with 6.0/7, ahead of Ivan Alejandro B. Torales G. (6.0) and Liam Fabian Velazquez Ruiz (5.5). Vinales Gonzalez shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 4: Andreas Benjamin Abegg Mendez (1412) beat Maximiliano Paufa Chen Jara (1567), a +155-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 2 players tied at 6.0/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 5 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 6.0/7. Vinales Gonzalez takes the title on Buchholz Cut1 (28.5).
FM Ivan Alejandro B. Torales G. drew with FM Enzo Mathias Vinales Gonzalez (White).
FM Enzo Mathias Vinales Gonzalez 3 wins (R1–R3)Liam Fabian Velazquez Ruiz 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1FMIvan Alejandro B. Torales G. | * | ½ | — | — |
| 2FMEnzo Mathias Vinales Gonzalez | ½ | * | ½ | — |
| 3Liam Fabian Velazquez Ruiz | — | ½ | * | — |
| 4Ignacio Acosta Caballero Aquino | — | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinales Gonzalez, Enzo MathiasFM | 2199 | PAR | +24N | +17B | +9N | =3B | =2N | +18B | +11N | 6.0 | 28.5 | 32.5 | 26.75 | 2115 | -10.2 |
| 2 | Torales G., Ivan Alejandro B.FM | 2059 | PAR | +42B | +18N | =10B | +8N | =1B | +6N | +9B | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 25.25 | 2051 | +8.4 |
| 3 | Velazquez Ruiz, Liam Fabian | 1736 | PAR | +31B | +28N | +16B | =1N | =10B | =9N | +8B | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 22.50 | 1894 | +43.2 |
| 4 | Lopez Maldonado, Matias Nicolas | 1564 | PAR | +40B | +51N | =6B | −10N | +12B | +30N | +15B | 5.5 | 24.0 | 24.0 | 17.00 | 1699 | +36.4 |
| 5 | Acosta Caballero Aquino, Ignacio | 0 | PAR | +39B | −11B | +33N | =15N | +27B | +16N | +10B | 5.5 | 23.5 | 26.0 | 19.50 | 1615 | 0.0 |
| 6 | Ortiz Bareiro, Josias Ezequiel | 1729 | PAR | +32N | +23B | =4N | +27N | =8B | −2B | +18N | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 19.50 | 1754 | +8.4 |
| 7 | Chen Jara, Maximiliano Paufa | 1567 | PAR | +14B | +49N | −8B | −30N | +29B | +31N | +17B | 5.0 | 23.0 | 24.0 | 16.00 | 1424 | -23.6 |
| 8 | Mino Almiron, Joaquin A. | 1762 | PAR | +36N | +22B | +7N | −2B | =6N | +20B | −3N | 4.5 | 29.5 | 32.5 | 18.50 | 1739 | -4.0 |
| 9 | Dure Hetter, Alejo Daniel | 1628 | PAR | +41B | +38N | −1B | +22N | +21B | =3B | −2N | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 15.75 | 1740 | +20.0 |
| 10 | Benitez Sanabria, Diego Isaias | 1651 | PAR | +46N | +50B | =2N | +4B | =3N | =11B | −5N | 4.5 | 28.0 | 29.0 | 15.50 | 1854 | +37.2 |
| 11 | Barrios Pinanez, Carlos Emmanuel | 1676 | PAR | +37B | +5N | =27B | =21N | +17B | =10N | −1B | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 18.00 | 1626 | -15.2 |
| 12 | Olmedo Duartez, Matias Gael | 1460 | PAR | −19N | +25B | =32N | +24B | −4N | +34B | +37N | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 15.00 | 763 | -14.8 |
| 13 | Honnebeck Portillo, Simon Leander | 0 | PAR | F | +29B | =20N | −17B | +39N | +22B | +27N | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 15.50 | 1512 | 0.0 |
| 14 | Jara Valleau, Adrian Santino | 0 | PAR | −7N | −15N | +45B | +?B | +23N | =32B | +28N | 4.5 | 21.0 | 21.0 | 10.50 | 1482 | 0.0 |
| 15 | Garay Nunez, Santhino Benjamin | 1481 | PAR | −26N | +14B | +42N | =5B | =19N | +24B | −4N | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 15.25 | 763 | -15.6 |
| 16 | Ruiz Espinola, Osvaldo German | 1566 | PAR | +25N | +26B | −3N | +23B | −18N | −5B | +32N | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 15.00 | 1417 | -23.6 |
| 17 | Ramos Canatta, Santiago Andres | 1472 | PAR | +52B | −1N | +31B | +13N | −11N | +19B | −7N | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 11.50 | 904 | -27.6 |
| 18 | Saguier Vazquez, Gustavo Sebastian | 1449 | PAR | +35B | −2B | +44N | +47N | +16B | −1N | −6B | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 10.00 | 1556 | +13.2 |
| 19 | Noguera Villalba, Vidal Samuel | 0 | PAR | +12B | =20N | −21B | +28N | =15B | −17N | +41B | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 14.50 | 1471 | 0.0 |
| 20 | Acosta Bazzano, Joaquin | 1530 | PAR | +44N | =19B | =13B | +38N | =30B | −8N | =21B | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 12.50 | 1409 | -20.4 |
| 21 | Caceres Miranda, Douglas Matias | 1424 | PAR | =29N | +47B | +19N | =11B | −9N | =37B | =20N | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 12.25 | 1486 | +8.0 |
| 22 | Ricardo Benitez, Mateo Andres | 1442 | PAR | +43B | −8N | +49B | −9B | +25N | −13N | +30B | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 10.50 | 1477 | +0.4 |
| 23 | Cardozo Salinas, Lucas Arturo | 1417 | PAR | +33B | −6N | +35B | −16N | −14B | +39N | +31B | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 11.50 | 848 | -18.8 |
| 24 | Arias Pereira, Paul Benjamin | 0 | PAR | −1B | +34N | +48B | −12N | +?B | −15N | +35B | 4.0 | 21.5 | 21.5 | 7.00 | 916 | 0.0 |
| 25 | Lerea Ozuna, Mathias David | 0 | PAR | −16B | −12N | +43B | +51N | −22B | +33N | +42B | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 7.00 | 698 | 0.0 |
| 26 | FIDE 3712001 | 0 | — | +15B | −16N | =28B | =?N | −31B | +48N | +36N | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 9.75 | 1497 | 0.0 |
| 27 | Acosta Ibalo, Brahian Gabriel | 1505 | PAR | +34B | +48N | =11N | −6B | −5N | +29B | −13B | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 9.75 | 1509 | +0.4 |
| 28 | Benitez Idoyaga, Jhosias Santino | 1448 | PAR | +45N | −3B | =26N | −19B | +33B | +38N | −14B | 3.5 | 23.5 | 25.0 | 9.00 | 945 | -6.0 |
| 29 | FIDE 3718786 | 0 | — | =21B | −13N | +41B | +32B | −7N | −27N | +38B | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 10.00 | 1227 | 0.0 |
| 30 | Abegg Mendez, Andreas Benjamin | 1412 | PAR | F | +40N | +51B | +7B | =20N | −4B | −22N | 3.5 | 21.0 | 21.0 | 9.50 | 1443 | +5.6 |
| 31 | FIDE 3725642 | 0 | — | −3N | +45B | −17N | +44B | +26N | −7B | −23N | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 7.50 | 754 | 0.0 |
| 32 | Caceres Oviedo, Paulo Manuel | 0 | PAR | −6B | +43N | =12B | −29N | +41B | =14N | −16B | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 9.00 | 1315 | 0.0 |
| 33 | FIDE 3723445 | 0 | — | −23N | +37N | −5B | +36B | −28N | −25B | +?N | 3.0 | 22.5 | 22.5 | 5.50 | 640 | 0.0 |
| 34 | FIDE 3718573 | 0 | — | −27N | −24B | +46N | +42B | =38B | −12N | =40B | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 5.50 | 687 | 0.0 |
| 35 | FIDE 3723372 | 0 | — | −18N | +36B | −23N | −37B | +46N | +?B | −24N | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 4.00 | 641 | 0.0 |
| 36 | FIDE 3718441 | 0 | — | −8B | −35N | +40B | −33N | +51B | +47N | −26B | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 3.50 | 962 | 0.0 |
| 37 | FIDE 3719898 | 0 | — | −11N | −33B | F | +35N | +47B | =21N | −12B | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 6.00 | 1249 | 0.0 |
| 38 | FIDE 3712923 | 0 | — | +?N | −9B | +?N | −20B | =34N | −28B | −29N | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1.50 | 736 | 0.0 |
| 39 | FIDE 3728013 | 0 | — | −5N | +46B | F | +49N | −13B | −23B | =45N | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 2.75 | 631 | 0.0 |
| 40 | FIDE 3727963 | 0 | — | −4N | −30B | −36N | +43B | −?N | +51B | =34N | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 3.50 | 688 | 0.0 |
| 41 | FIDE 3727947 | 0 | — | −9N | =?B | −29N | +48B | −32N | +46B | −19N | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 2.00 | 833 | 0.0 |
| 42 | FIDE 3727920 | 0 | — | −2N | F | −15B | −34N | +44B | +?B | −25N | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.00 | 970 | 0.0 |
| 43 | FIDE 3723437 | 0 | — | −22N | −32B | −25N | −40N | F | +49B | +47B | 2.0 | 15.5 | 15.5 | 2.00 | 661 | 0.0 |
| 44 | FIDE 3727971 | 0 | — | −20B | +?N | −18B | −31N | −42N | +?B | −?N | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 690 | 0.0 |
| 45 | FIDE 3727998 | 0 | — | −28B | −31N | −14N | −46B | +?N | F | =39B | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 1.25 | 648 | 0.0 |
| 46 | FIDE 3727939 | 0 | — | −10B | −39N | −34B | +45N | −35B | −41N | F | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1.50 | 857 | 0.0 |
| 47 | FIDE 3723453 | 0 | — | +?B | −21N | F | −18B | −37N | −36B | −43N | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 639 | 0.0 |
| 48 | FIDE 3728030 | 0 | — | F | −27B | −24N | −41N | +49B | −26B | F | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1.00 | 705 | 0.0 |
| 49 | FIDE 3727955 | 0 | — | F | −7B | −22N | −39B | −48N | −43N | +?B | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 715 | 0.0 |
| 50 | FIDE 3722392 | 0 | — | +?B | −10N | F | F | F | F | F | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 857 | 0.0 |
| 51 | FIDE 3728005 | 0 | — | F | −4B | −30N | −25B | −36N | −40N | F | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 0.00 | 688 | 0.0 |
| 52 | FIDE 3727980 | 0 | — | −17N | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 672 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Velazquez Ruiz, Liam FabianPAR+43.25.5 pts · #3
- 2Benitez Sanabria, Diego IsaiasPAR+37.24.5 pts · #12
- 3Lopez Maldonado, Matias NicolasPAR+36.45.5 pts · #7
- 1Ramos Canatta, Santiago AndresPAR-27.64.0 pts · #46
- 2Chen Jara, Maximiliano PaufaPAR-23.65.0 pts · #19
- 3Ruiz Espinola, Osvaldo GermanPAR-23.64.0 pts · #16
- R4+155 Elo gap
- R5+117 Elo gap