Campeonato Argentino Sub16 2026 Absoluto
50 players participated in this 8-round tournament, held from 02 Apr 2026 to 05 Apr 2026 in Villa Martelli - Buenos Aires, Argentina. 2 titled players. Top 10 Elo average was 2080, and top seed was Octavio Aaron Bazan Romero (🇦🇷 ARG, FM, 2302).
Octavio Aaron Bazan Romero (🇦🇷 ARG, FM, 2302) won with 7.0/8, ahead of Luciano Joel Curcio (6.5) and Agustin Duarte Fernandez (6.0). Bazan Romero broke clear in the final round.
The biggest upset came in round 1: Uriel Martin Sasson (1614) beat Lautaro Rojas (2076), a +462-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsFM Octavio Aaron Bazan Romero led from R8; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 5 co-leaders at R4 to 1 by R8.
FM Octavio Aaron Bazan Romero held the sole lead from R8 through R8 without losing it.
FM Octavio Aaron Bazan Romero 3 wins (R1–R3)Luciano Joel Curcio 5 wins (R4–R8)FM Agustin Duarte Fernandez 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1FMOctavio Aaron Bazan Romero | * | — | ½ | — |
| 2Luciano Joel Curcio | — | * | 1 | — |
| 3FMAgustin Duarte Fernandez | ½ | 0 | * | 1 |
| 4Fernando Enrique Gil Chacon | — | — | 0 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazan Romero, Octavio AaronFM | 2302 | ARG | +30B | +13N | +14B | =9N | +17B | =3N | +7B | +10N | 7.0 | 35.5 | 39.0 | 33.50 | 2287 | -1.4 |
| 2 | Curcio, Luciano Joel | 2138 | ARG | =19N | +6B | −8N | +22B | +21B | +17N | +18B | +3N | 6.5 | 34.0 | 38.0 | 30.75 | 2158 | +15.6 |
| 3 | Duarte Fernandez, AgustinFM | 2025 | ARG | +32N | +23B | +15N | =7B | +4N | =1B | +9N | −2B | 6.0 | 38.5 | 42.0 | 29.50 | 2148 | +54.8 |
| 4 | Gil Chacon, Fernando Enrique | 2096 | ARG | +21B | +16N | =17B | +10N | −3B | =5N | +15B | +7N | 6.0 | 36.5 | 40.5 | 29.25 | 2085 | +2.4 |
| 5 | Turcutto, Agustin | 2004 | ARG | +38N | +31B | −7N | +12B | =11N | =4B | +36N | +8B | 6.0 | 32.5 | 35.5 | 25.00 | 1980 | +1.6 |
| 6 | Luchetti, Ivan | 2028 | ARG | =22B | −2N | +34B | =19N | +41B | +12N | =11B | +18N | 5.5 | 33.0 | 36.0 | 22.75 | 1927 | -23.2 |
| 7 | Bricheto, Facundo | 1805 | ARG | +43B | +10N | +5B | =3N | =9B | +8B | −1N | −4B | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 24.00 | 2115 | +107.6 |
| 8 | Serulnicoff, Pedro | 2054 | ARG | +41B | −12N | +2B | +24N | +14B | −7N | +13B | −5N | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 23.50 | 1955 | -34.0 |
| 9 | Ingas, Mariano Cristian | 2024 | ARG | +45B | +24N | +12B | =1B | =7N | =18N | −3B | =11N | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 21.75 | 1981 | -11.6 |
| 10 | Speisky, Mateo | 2049 | ARG | +28N | −7B | +20N | −4B | +31N | +23B | +16N | −1B | 5.0 | 35.0 | 38.5 | 20.50 | 1947 | -30.4 |
| 11 | Guyulnazarian, Daniel | 1692 | ARG | +49N | +26B | +25B | −17N | =5B | =13N | =6N | =9B | 5.0 | 34.0 | 35.5 | 20.25 | 1995 | +105.6 |
| 12 | Lowe, Felipe | 1809 | ARG | +27N | +8B | −9N | −5N | +29B | −6B | +38N | +33B | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 19.00 | 1861 | +12.4 |
| 13 | Chiarotti, Ginno | 1848 | ARG | +33N | −1B | +32N | +40B | =15N | =11B | −8N | +36B | 5.0 | 32.0 | 35.0 | 18.00 | 1850 | -3.2 |
| 14 | Rey, Camilo | 1864 | ARG | +46N | +20B | −1N | +31B | −8N | −36B | +21N | +23B | 5.0 | 31.0 | 33.0 | 18.00 | 1967 | +29.6 |
| 15 | Pistone, Mateo | 1870 | ARG | +44B | +48N | −3B | +29N | =13B | =25N | −4N | +30B | 5.0 | 30.0 | 31.5 | 15.00 | 1833 | -10.8 |
| 16 | Savanco Trento, Jeremias | 1831 | ARG | +42B | −4B | +47N | −18N | +37B | +21N | −10B | +24N | 5.0 | 29.0 | 31.0 | 15.50 | 1847 | +11.2 |
| 17 | Alvarez, Ciro | 1855 | ARG | F | +35B | =4N | +11B | −1N | −2B | +27N | +19B | 4.5 | 36.5 | 36.5 | 20.00 | 1964 | +22.4 |
| 18 | Rojas, Lautaro | 2076 | ARG | −20N | +44B | +19N | +16B | +23N | =9B | −2N | −6B | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 18.00 | 1880 | -61.6 |
| 19 | Andrada, Elias | 1642 | ARG | =2B | +22N | −18B | =6B | =26N | +28N | +25B | −17N | 4.5 | 33.0 | 36.5 | 19.50 | 1917 | +102.4 |
| 20 | Sasson, Uriel Martin | 1614 | ARG | +18B | −14N | −10B | =42N | +43B | −30N | +39B | +28N | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 14.75 | 1757 | +27.6 |
| 21 | Luna, Fernando Agustin | 1637 | ARG | −4N | +33B | +36N | +26B | −2N | −16B | −14B | +39N | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 13.50 | 1707 | +10.0 |
| 22 | Sonaridio, Santiago | 1575 | ARG | =6N | −19B | +35N | −2N | −28B | +46N | +34B | =26B | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 13.75 | 1679 | +18.8 |
| 23 | Suppes, Guillermo | 1784 | ARG | +29B | −3N | +45B | +25N | −18B | −10N | +37B | −14N | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 12.50 | 1807 | +5.2 |
| 24 | Quinteros, Ismael | 1753 | ARG | +50N | −9B | +27N | −8B | +40N | −26B | +29N | −16B | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 11.50 | 1670 | -22.4 |
| 25 | Menasse, Lautaro | 1893 | ARG | +47N | +40B | −11N | −23B | +32N | =15B | −19N | =27B | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 13.00 | 1673 | -73.2 |
| 26 | Del Valle Moreyra, Mateo Nicolas | 1968 | ARG | +37B | −11N | +28B | −21N | =19B | +24N | −30B | =22N | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 14.75 | 1640 | -117.2 |
| 27 | Contegiacomo, Mateo | 0 | ARG | −12B | +41N | −24B | =28N | +44B | +45N | −17B | =25N | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 10.75 | 1671 | 0.0 |
| 28 | Guzman, Agustin | 1589 | ARG | −10B | +42N | −26N | =27B | +22N | −19B | +40N | −20B | 3.5 | 29.0 | 31.5 | 11.50 | 1619 | +1.6 |
| 29 | Leiva Aibar, Gael Lautaro | 0 | ARG | −23N | +38B | +30N | −15B | −12N | +31B | −24B | =32N | 3.5 | 28.5 | 31.5 | 11.75 | 1668 | 0.0 |
| 30 | Soto Siles, Javier Isidoro | 1664 | ARG | −1N | F | −29B | =44N | +42B | +20B | +26N | −15N | 3.5 | 28.5 | 28.5 | 12.00 | 1878 | +38.4 |
| 31 | Tonetti, Pablo Emilio | 1696 | ARG | +39B | −5N | +37B | −14N | −10B | −29N | =48B | +43N | 3.5 | 28.0 | 29.5 | 9.25 | 1671 | -9.6 |
| 32 | Gomez, Tiago | 1557 | ARG | −3B | +43N | −13B | +48N | −25B | −39N | +45B | =29B | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 7.75 | 1620 | +6.0 |
| 33 | FIDE 20079532 | 0 | — | −13B | −21N | =39B | −34N | +50B | +44N | +43B | −12N | 3.5 | 25.0 | 26.0 | 7.00 | 942 | 0.0 |
| 34 | Vagni, Luca | 1673 | ARG | −35N | =46B | −6N | +33B | −36N | +42B | −22N | +48B | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 8.50 | 1004 | -29.6 |
| 35 | Silva, Tadeo | 0 | ARG | +34B | −17N | −22B | −37N | −39B | =50N | +46B | +42N | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 8.50 | 1468 | 0.0 |
| 36 | Perez Dettler, Benicio | 0 | ARG | −40N | F | −21B | +45N | +34B | +14N | −5B | −13N | 3.0 | 28.5 | 28.5 | 10.50 | 1701 | 0.0 |
| 37 | Rodriguez Centeno, Axel German | 1537 | ARG | −26N | +49B | −31N | +35B | −16N | +40B | −23N | F | 3.0 | 26.0 | 27.5 | 8.00 | 1545 | -0.8 |
| 38 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1552 | ARG | −5B | −29N | =43B | =39N | +48B | +41N | −12B | F | 3.0 | 26.0 | 27.5 | 7.25 | 1659 | +11.6 |
| 39 | Marino, Tobias | 0 | ARG | −31N | −47B | =33N | =38B | +35N | +32B | −20N | −21B | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 10.25 | 1385 | 0.0 |
| 40 | Torres, Lautaro Emanuel | 1674 | ARG | +36B | −25N | +48B | −13N | −24B | −37N | −28B | +47N | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 6.50 | 1400 | -80.4 |
| 41 | Perez Silva, Joaquin | 1592 | ARG | −8N | −27B | +46N | +47B | −6N | −38B | F | +45N | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 6.00 | 1629 | 0.0 |
| 42 | Cabeza, Leandro Antonio | 0 | ARG | −16N | −28B | +49N | =20B | −30N | −34N | +44B | −35B | 2.5 | 25.5 | 27.0 | 5.75 | 1308 | 0.0 |
| 43 | Fliess, Juan | 0 | ARG | −7N | −32B | =38N | +46B | −20N | +47B | −33N | −31B | 2.5 | 25.0 | 27.0 | 5.50 | 1413 | 0.0 |
| 44 | FIDE 20079516 | 0 | — | −15N | −18N | +50B | =30B | −27N | −33B | −42N | =49N | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 3.50 | 1597 | 0.0 |
| 45 | Ledesma, Maximo | 1555 | ARG | −9N | +50B | −23N | −36B | +47N | −27B | −32N | −41B | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 3.00 | 1420 | -37.2 |
| 46 | FIDE 20079524 | 0 | — | −14B | =34N | −41B | −43N | +49N | −22B | −35N | =50B | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 3.75 | 1355 | 0.0 |
| 47 | Roca, Matias | 1414 | ARG | −25B | +39N | −16B | −41N | −45B | −43N | +49B | −40B | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 4.50 | 890 | -36.8 |
| 48 | Grande Fernandez, Angel Leonel | 0 | ARG | F | −15B | −40N | −32B | −38N | +49B | =31N | −34N | 1.5 | 23.0 | 23.0 | 3.25 | 1270 | 0.0 |
| 49 | FIDE 20078056 | 0 | — | −11B | −37N | −42B | +50N | −46B | −48N | −47N | =44B | 1.5 | 18.0 | 19.0 | 2.00 | 748 | 0.0 |
| 50 | FIDE 20079575 | 0 | — | −24B | −45N | −44N | −49B | −33N | =35B | F | =46N | 1.0 | 18.5 | 18.5 | 2.75 | 855 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Bricheto, FacundoARG+107.65.0 pts · #13
- 2Guyulnazarian, DanielARG+105.65.0 pts · #12
- 3Andrada, EliasARG+102.44.5 pts · #10
- 1Del Valle Moreyra, Mateo NicolasARG-117.24.0 pts · #14
- 2Torres, Lautaro EmanuelARG-80.43.0 pts · #33
- 3Menasse, LautaroARG-73.24.0 pts · #17
- R1+462 Elo gap
- R4+331 Elo gap
- R7+304 Elo gap