Memorial Bludova 2026
72 players participated in this 9-round tournament, held from 20 Mar 2026 to 25 Mar 2026 in Pavlodar, Kazakhstan. Top 10 Elo average was 1784, and top seed was Stepan Lutsik (🇰🇿 KAZ, 1909).
Stepan Lutsik (🇰🇿 KAZ, 1909) won with 8.5/9, ahead of Elnur Zeynyshev (7.0) and Miroslav Semenov (6.5). Lutsik won solo starting round 7.
The biggest upset came in round 8: Aisana Sembay (1485) beat Rodion Miller (1854), a +369-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 9 roundsStepan Lutsik led from R7; +1.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 3 co-leaders at R4 to 1 by R7.
Stepan Lutsik never relinquished the lead after R7; final gap +1.5 over the runner-up.
Stepan Lutsik drew with Elnur Zeynyshev (Black).
Stepan Lutsik 4+4 wins (R1–R4, R6–R9)Elnur Zeynyshev 4 wins (R1–R4)Alem Sadenov 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Stepan Lutsik | * | ½ | 1 | — |
| 2Elnur Zeynyshev | ½ | * | ½ | ½ |
| 3Alem Sadenov | 0 | ½ | * | — |
| 4Mansur Ramazanov | — | ½ | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutsik, Stepan | 1909 | KAZ | +26N | +13B | +8N | +3B | =2N | +10B | +5N | +9B | +12N | 8.5 | 50.0 | 55.0 | 51.50 | 2101 | +58.0 |
| 2 | Zeynyshev, Elnur | 1897 | KAZ | +19B | +9N | +17B | +23N | =1B | +11N | =4B | =3N | =5B | 7.0 | 51.0 | 56.0 | 42.00 | 1914 | +13.6 |
| 3 | Semenov, Miroslav | 1801 | KAZ | +47B | +56N | +16B | −1N | =4B | +17N | +10B | =2B | =7N | 6.5 | 49.5 | 52.5 | 34.00 | 1840 | +28.0 |
| 4 | Ramazanov, Mansur | 1798 | KAZ | +43N | +51B | +15N | =6B | =3N | +8B | =2N | −7B | +17N | 6.5 | 48.0 | 51.5 | 35.00 | 1820 | +17.6 |
| 5 | Sadenov, Alem | 1754 | KAZ | +39B | +50N | +32B | −11N | +21B | +16N | −1B | +13N | =2N | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 32.50 | 1809 | +33.2 |
| 6 | Prokoptsov, Mikhail | 1732 | KAZ | +40N | +12B | =7N | =4N | −32B | +51B | +18N | =8B | +9N | 6.5 | 45.5 | 49.0 | 35.00 | 1726 | 0.0 |
| 7 | Smelov, Aleksander | 1587 | KAZ | +31B | +49N | =6B | =21N | −16B | +20N | +40B | +4N | =3B | 6.5 | 44.5 | 48.5 | 34.00 | 1715 | +41.6 |
| 8 | Ivlev, Andrey | 1693 | KAZ | +41N | +34B | −1B | +56N | +13B | −4N | +21B | =6N | =10B | 6.0 | 47.5 | 50.5 | 29.25 | 1743 | +23.6 |
| 9 | Sagyntayev, Ratmir | 1512 | KAZ | +66N | −2B | +43N | +22B | +14N | +33B | +15N | −1N | −6B | 6.0 | 47.5 | 49.5 | 27.50 | 1746 | +90.0 |
| 10 | Derksen, Vadim | 1720 | KAZ | +54B | +20N | =21B | +44N | +11B | −1N | −3N | +15B | =8N | 6.0 | 47.0 | 50.5 | 30.00 | 1775 | +18.4 |
| 11 | Miller, Rodion | 1854 | KAZ | +72N | +33B | +14N | +5B | −10N | −2B | +32N | −12B | +16B | 6.0 | 46.0 | 46.0 | 27.00 | 1752 | -35.6 |
| 12 | Sembay, Aisana | 1485 | KAZ | +67B | −6N | +37B | =17N | +38B | +35N | =16B | +11N | −1B | 6.0 | 45.5 | 47.0 | 26.50 | 1693 | +56.4 |
| 13 | Magzum, Arsen | 1516 | KAZ | +36N | −1N | +39B | +45B | −8N | +43B | +14N | −5B | +22N | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 28.00 | 1683 | +65.6 |
| 14 | Zhankarayeva, Zhansaya | 1685 | KAZ | +38B | +29N | −11B | +27N | −9B | +34N | −13B | +19N | +20B | 6.0 | 43.0 | 47.5 | 29.50 | 1611 | -29.2 |
| 15 | Zhanshukov, Merkhat | 1645 | KAZ | +37B | +35N | −4B | +29N | +23B | +32N | −9B | −10N | +27B | 6.0 | 42.5 | 47.0 | 28.50 | 1613 | -8.0 |
| 16 | Nurman, Aruzhan | 1599 | KAZ | +30N | +22B | −3N | +34B | +7N | −5B | =12N | +33B | −11N | 5.5 | 46.0 | 50.5 | 28.50 | 1654 | +22.0 |
| 17 | Rau, Munira | 1646 | KAZ | +42N | +45B | −2N | =12B | +50N | −3B | +35B | +44N | −4B | 5.5 | 43.0 | 46.5 | 23.50 | 1650 | +1.6 |
| 18 | Vybornova, Stefania | 1542 | KAZ | −44B | +25N | +47B | =35N | =20B | +23N | −6B | =26N | +29B | 5.5 | 40.0 | 44.0 | 26.25 | 1489 | -18.8 |
| 19 | Dzhubatov, Amirkhan | 1417 | KAZ | −2N | +71B | =24N | +52B | −33N | +36B | +50N | −14B | +51N | 5.5 | 37.5 | 37.5 | 17.50 | 1525 | +23.6 |
| 20 | Shkretova, Karina | 1466 | KAZ | +63N | −10B | =30N | +41B | =18N | −7B | +31N | +23B | −14N | 5.0 | 43.5 | 46.0 | 22.25 | 1315 | -25.2 |
| 21 | Temirshot, Arlan | 1555 | KAZ | +68N | +24B | =10N | =7B | −5N | +45B | −8N | −22B | +49N | 5.0 | 43.0 | 44.0 | 20.25 | 1479 | -24.0 |
| 22 | Dopko, Artyom | 1425 | KAZ | +64B | −16N | +25B | −9N | =24B | +37N | =27B | +21N | −13B | 5.0 | 42.0 | 44.0 | 21.50 | 1378 | -12.8 |
| 23 | Nazymbek, Ramazan | 0 | KAZ | +28N | +46B | +52N | −2B | −15N | −18B | +45N | −20N | +47B | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 20.50 | 1551 | 0.0 |
| 24 | Orlova, Varvara | 0 | KAZ | +?N | −21N | =19B | =26B | =22N | +28B | −33N | =43B | +56N | 5.0 | 37.0 | 37.0 | 17.75 | 1471 | 0.0 |
| 25 | Votyakov, Anton | 0 | KAZ | +48N | −18B | −22N | −40B | +66N | +39N | −26B | +45B | +43N | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 18.50 | 1454 | 0.0 |
| 26 | Sembay, Ailana | 1418 | KAZ | −1B | =66N | +64B | =24N | −51N | +59B | +25N | =18B | =44B | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 18.25 | 1401 | -6.8 |
| 27 | Yerkasova, Zhansaya | 1454 | KAZ | −52N | +68B | +58N | −14B | =53N | +30B | =22N | +32B | −15N | 5.0 | 36.5 | 37.5 | 17.75 | 1496 | +6.4 |
| 28 | Baurzhan, Ayaulym | 1452 | KAZ | −23B | +60N | +36B | −32N | =37B | −24N | +49B | +53N | =30B | 5.0 | 36.0 | 39.0 | 19.75 | 776 | -13.2 |
| 29 | Tarakanova Elizaveta | 1441 | KAZ | +59N | −14B | +53N | −15B | −58N | +42B | +57N | +46B | −18N | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 18.00 | 1416 | -5.2 |
| 30 | Amanbay, Yernur | 0 | KAZ | −16B | +65N | =20B | −50N | +62B | −27N | +54N | +34B | =28N | 5.0 | 34.5 | 36.5 | 17.50 | 1361 | 0.0 |
| 31 | Bakhtiyar, Shakhriyar | 0 | KAZ | −7N | +?B | −34N | +57B | −45N | +?N | −20B | +64B | +46N | 5.0 | 29.0 | 29.0 | 9.00 | 1437 | 0.0 |
| 32 | Askar, Anzhella | 1582 | KAZ | +58N | +53B | −5N | +28B | +6N | −15B | −11B | −27N | =39B | 4.5 | 43.0 | 46.0 | 20.25 | 1511 | -28.0 |
| 33 | Temirshot, Arsen | 1515 | KAZ | F | −11N | +54B | =38N | +19B | −9N | +24B | −16N | +40B | 4.5 | 40.5 | 40.5 | 20.75 | 1403 | -25.6 |
| 34 | Shampatov, Karim | 1468 | KAZ | +62B | −8N | +31B | −16N | +39B | −14B | =43N | −30N | +53B | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 17.50 | 1408 | -17.6 |
| 35 | Zhabaikanov, Alibek | 1435 | KAZ | +57N | −15B | F | =18B | +44N | −12B | −17N | +55B | +37N | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 17.75 | 1421 | -3.2 |
| 36 | Kabylkarimova, Adiya | 0 | KAZ | −13B | +48B | −28N | =?N | +41B | −19N | +38B | −47N | +50B | 4.5 | 37.0 | 37.0 | 16.50 | 1351 | 0.0 |
| 37 | Alpamyskyzy, Aziza | 0 | KAZ | −15N | +57B | −12N | +65B | =28N | −22B | +52N | +50B | −35B | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 14.50 | 1293 | 0.0 |
| 38 | Alimtayev, Ilkhan | 0 | KAZ | −14N | +59B | +51N | =33B | −12N | −50B | −36N | +52B | +55N | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 15.75 | 1383 | 0.0 |
| 39 | Bektemisova, Malika | 1402 | KAZ | −5N | +55B | −13N | +70B | −34N | −25B | +65N | +57B | =32N | 4.5 | 35.0 | 36.0 | 11.75 | 1256 | -25.6 |
| 40 | Gazgiriyev, Mansur | 0 | KAZ | −6B | +67N | −56B | +25N | +?N | +46B | −7N | =51B | −33N | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 12.25 | 1437 | 0.0 |
| 41 | FIDE 447096780 | 0 | — | −8B | +62N | =50B | −20N | −36N | −52B | +61B | +67N | +?B | 4.5 | 29.5 | 29.5 | 8.75 | 1442 | 0.0 |
| 42 | Alimtayeva, Ailana | 0 | KAZ | −17B | −64N | =62B | +68N | =?B | −29N | =67B | +54N | +57N | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 9.50 | 1253 | 0.0 |
| 43 | Toktybai, Zhanibek | 1407 | KAZ | −4B | +69N | −9B | +64N | +56B | −13N | =34B | =24N | −25B | 4.0 | 38.0 | 39.0 | 10.75 | 1405 | -3.6 |
| 44 | Madiuly, Alikhan | 1531 | KAZ | +18N | =52B | +46N | −10B | −35B | F | +53N | −17B | =26N | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 17.25 | 1499 | -12.0 |
| 45 | Paliyev, Aleksandr | 1437 | KAZ | +65B | −17N | +49B | −13N | +31B | −21N | −23B | −25N | +68N | 4.0 | 37.5 | 38.5 | 12.00 | 773 | -38.0 |
| 46 | Mashrapov, Assylzhan | 1569 | KAZ | +60B | −23N | −44B | +49N | +48B | −40N | +47B | −29N | −31B | 4.0 | 35.5 | 38.5 | 15.00 | 1450 | -25.2 |
| 47 | Abysheva, Takhmina | 1407 | KAZ | −3N | +70B | −18N | −58B | +52N | +65B | −46N | +36B | −23N | 4.0 | 34.0 | 35.0 | 11.00 | 834 | -28.4 |
| 48 | Sansyzbay, Tamerlan | 1423 | KAZ | −25B | −36N | +67B | +59N | −46N | −57B | −55N | +65B | +64N | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 8.50 | 767 | -12.0 |
| 49 | Khomar, Adi | 0 | KAZ | +71N | −7B | −45N | −46B | +63N | +?B | −28N | +?N | −21B | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 2.50 | 1339 | 0.0 |
| 50 | Kanat, Shokan | 1475 | KAZ | +55N | −5B | =41N | +30B | −17B | +38N | −19B | −37N | −36N | 3.5 | 40.5 | 44.0 | 15.25 | 806 | -41.2 |
| 51 | Seitmukhamet, Alimgali | 1495 | KAZ | +69B | −4N | −38B | +60N | +26B | −6N | F | =40N | −19B | 3.5 | 38.5 | 39.5 | 11.25 | 1397 | -22.0 |
| 52 | Salykov, Kanysh | 0 | KAZ | +27B | =44N | −23B | −19N | −47B | +41N | −37B | −38N | +67B | 3.5 | 37.0 | 38.5 | 13.00 | 1365 | 0.0 |
| 53 | Natashkin, Makar | 0 | KAZ | +?B | −32N | −29B | +54N | =27B | +56N | −44B | −28B | −34N | 3.5 | 34.5 | 34.5 | 9.00 | 1344 | 0.0 |
| 54 | Aigozy, Aidyn | 0 | KAZ | −10N | +63B | −33N | −53B | =55N | +64N | −30B | −42B | +62N | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 8.75 | 825 | 0.0 |
| 55 | Nikulin, Maksim | 0 | KAZ | −50B | −39N | −?B | +71N | =54B | +62N | +48B | −35N | −38B | 3.5 | 27.0 | 27.0 | 8.25 | 1203 | 0.0 |
| 56 | Amanbay, Ali | 1486 | KAZ | +70N | −3B | +40N | −8B | −43N | −53B | +60N | F | −24B | 3.0 | 35.5 | 36.5 | 8.50 | 830 | -38.4 |
| 57 | FIDE 557016127 | 0 | — | −35B | −37N | +69B | −31N | +60B | +48N | −29B | −39N | −42B | 3.0 | 35.0 | 36.0 | 8.00 | 1230 | 0.0 |
| 58 | Bekbolat, Bekzhan | 0 | KAZ | −32B | +?N | −27B | +47N | +29B | F | F | F | F | 3.0 | 29.0 | 29.0 | 9.00 | 1493 | 0.0 |
| 59 | FIDE 447085894 | 0 | — | −29B | −38N | +68N | −48B | +70N | −26N | −?B | +63B | −60N | 3.0 | 26.0 | 26.0 | 4.50 | 641 | 0.0 |
| 60 | Beksoltan, Daniya | 0 | KAZ | −46N | −28B | +63N | −51B | −57N | F | −56B | +69N | +59B | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 6.50 | 697 | 0.0 |
| 61 | FIDE 557017468 | 0 | — | F | +72N | F | −?B | −65N | +69B | −41N | −68B | +66B | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 3.00 | 604 | 0.0 |
| 62 | Noskov, Nikolay | 0 | KAZ | −34N | −41B | =42N | +66B | −30N | −55B | +63N | F | −54B | 2.5 | 30.0 | 30.0 | 6.75 | 668 | 0.0 |
| 63 | FIDE 557020051 | 0 | — | −20B | −54N | −60B | +69N | −49B | =66N | −62B | −59N | +71B | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 2.00 | 665 | 0.0 |
| 64 | FIDE 557017220 | 0 | — | −22N | +42B | −26N | −43B | +67N | −54B | F | −31N | −48B | 2.0 | 32.5 | 32.5 | 6.00 | 616 | 0.0 |
| 65 | FIDE 447085908 | 0 | — | −45N | −30B | F | −37N | +61B | −47N | −39B | −48N | +69B | 2.0 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 617 | 0.0 |
| 66 | Kenzhebekov, Yerniyaz | 0 | KAZ | −9B | =26B | −?N | −62N | −25B | =63B | F | +71N | −61N | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 3.75 | 1171 | 0.0 |
| 67 | Kushkeeva, Ayazhan | 0 | KAZ | −12N | −40B | −48N | F | −64B | +68B | =42N | −41B | −52N | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 3.25 | 654 | 0.0 |
| 68 | FIDE 447085770 | 0 | — | −21B | −27N | −59B | −42B | F | −67N | F | +61N | −45B | 1.0 | 26.0 | 26.0 | 3.00 | 680 | 0.0 |
| 69 | FIDE 447096845 | 0 | — | −51N | −43B | −57N | −63B | +71B | −61N | F | −60B | −65N | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 0.00 | 647 | 0.0 |
| 70 | FIDE 557027650 | 0 | — | −56B | −47N | +72B | −39N | −59B | F | F | F | F | 1.0 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 631 | 0.0 |
| 71 | FIDE 557027641 | 0 | — | −49B | −19N | F | −55B | −69N | F | F | −66B | −63N | 0.0 | 21.5 | 21.5 | 0.00 | 614 | 0.0 |
| 72 | FIDE 447076798 | 0 | — | −11B | −61B | −70N | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 1055 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Sagyntayev, RatmirKAZ+90.06.0 pts · #11
- 2Magzum, ArsenKAZ+65.66.0 pts · #7
- 3Lutsik, StepanKAZ+58.08.5 pts · #1
- 1Kanat, ShokanKAZ-41.23.5 pts · #62
- 2Amanbay, AliKAZ-38.43.0 pts · #53
- 3Paliyev, AleksandrKAZ-38.04.0 pts · #68
- R8+369 Elo gap
- R8+211 Elo gap
- R5+173 Elo gap