Sri Lanka Junior National Chess Championships 2026 - Southern Province
134 players participated in this 7-round tournament, held from 13 Mar 2026 to 15 Mar 2026 in Galle, Sri Lanka. Top 10 Elo average was 1566, and top seed was N M K Rusiru Wikasitha (🇱🇰 SRI, 1596).
Imeth Hansira Palliyaguruge (🇱🇰 SRI, 1546) won with 6.0/7, ahead of S H Esandu Induwara (6.0) and Nithum Randira Edirisinghe (6.0). Palliyaguruge shared the lead from round 4, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 7: W A Gimeth Mihinula (1407) beat K K Thiwan Sameesha Jayawardana (1514), a +107-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 3 players tied at 6.0/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 5 co-leaders at R4 to 3 at the finish.
3 players finish on 6.0/7. Palliyaguruge takes the title on Buchholz Cut1 (28.5).
Imeth Hansira Palliyaguruge 5 wins (R1–R5)Nithum Randira Edirisinghe 3+3 wins (R1–R3, R5–R7)S H Esandu Induwara 4 wins (R1–R4)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palliyaguruge, Imeth Hansira | 1546 | SRI | +122N | +92B | +26N | +25B | +7N | =4N | =5B | 6.0 | 28.5 | 30.5 | 25.00 | 1744 | +50.8 |
| 2 | Induwara, S H Esandu | 1544 | SRI | +128B | +57N | +18B | +85N | −4B | +44N | +16B | 6.0 | 27.0 | 28.0 | 22.50 | 1696 | +34.0 |
| 3 | Edirisinghe, Nithum Randira | 1519 | SRI | +80B | +87N | +37B | −4N | +71B | +84N | +14B | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 22.50 | 1685 | +33.2 |
| 4 | Thusara, H G Thoshintha | 1557 | SRI | +94N | +72B | +117N | +3B | +2N | =1B | F | 5.5 | 29.5 | 31.5 | 23.50 | 1851 | +25.2 |
| 5 | Eshan, H G Lashen | 1532 | SRI | +81N | +55B | +103N | =12B | +22N | =15B | =1N | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 22.75 | 1624 | +21.6 |
| 6 | Geeneth, K A Kaviru | 1531 | SRI | +63N | +32B | =48N | +35B | =17N | =11B | +24N | 5.5 | 28.0 | 32.0 | 24.75 | 1679 | +30.0 |
| 7 | Wijethunga, W A Kusal Onara | 1532 | SRI | +82B | +115N | +49B | +8N | −1B | =9N | +66B | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 21.25 | 1658 | +44.0 |
| 8 | Dinsitha, P T Seniru | 1572 | SRI | +132N | +11B | +66N | −7B | =40N | +22B | +25N | 5.5 | 28.0 | 28.0 | 20.25 | 1668 | +30.0 |
| 9 | Dharmasena, H Minupa Nejan | 1478 | SRI | +90B | +67N | =17N | +69B | =12N | =7B | +30N | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 22.50 | 1692 | +55.2 |
| 10 | Dasunpriya, M W Namindu | 1540 | SRI | +121N | +39B | +65N | +19B | −15N | =25B | +35N | 5.5 | 27.0 | 29.0 | 21.75 | 1626 | +18.8 |
| 11 | Mihinula, W A Gimeth | 1407 | SRI | +133B | −8N | +56B | +102N | +27B | =6N | +31B | 5.5 | 26.5 | 26.5 | 18.25 | 1619 | +43.2 |
| 12 | Nimrad, K K Mayon | 1548 | SRI | +68B | +71N | +84B | =5N | =9B | =66N | +29B | 5.5 | 26.0 | 29.0 | 21.75 | 1640 | +19.1 |
| 13 | Methmithu, D G Yosith | 1506 | SRI | +97B | =86N | +53B | =28B | =33N | +36N | +23B | 5.5 | 25.0 | 28.0 | 22.00 | 1812 | +50.8 |
| 14 | Karunarathne, Genura Thisal | 1508 | SRI | +131B | +61N | −19N | +92B | +20N | +17B | −3N | 5.0 | 28.0 | 28.0 | 17.00 | 1524 | 0.0 |
| 15 | Gunarathna UPA Jalina Basuru | 1568 | SRI | +116N | =51B | +111N | +24B | +10B | =5N | F | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 19.25 | 1792 | +31.2 |
| 16 | Premachandra, K D Tharun Insith | 1518 | SRI | +110N | −65B | +59N | +48B | +26N | +28B | −2N | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 19.50 | 1640 | +20.8 |
| 17 | Rasendra, O K Ayush Shakya Sri | 1565 | SRI | +109B | +114N | =9B | +52N | =6B | −14N | +53B | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 18.00 | 1521 | -10.4 |
| 18 | Niklesh, D G Rushitha Vijan | 1468 | SRI | +89N | +21B | −2N | −33B | +93N | +94B | +51N | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 18.00 | 1578 | +18.0 |
| 19 | Wikasitha, N M K Rusiru | 1596 | SRI | +129B | +73N | +14B | −10N | F | +50B | +49N | 5.0 | 25.0 | 26.0 | 17.50 | 1674 | +15.6 |
| 20 | Fernando, F F Binuka Neththaru | 1420 | SRI | −67B | +96N | +90B | +79N | −14B | +54N | +84B | 5.0 | 22.0 | 25.0 | 16.50 | 1491 | +9.2 |
| 21 | Sethmina, B G yuven | 0 | SRI | +125B | −18N | +91B | −84N | +61B | +87N | +52B | 5.0 | 22.0 | 23.0 | 15.00 | 1363 | -6.8 |
| 22 | Marambage, Senuk Kethmin | 1464 | SRI | +120B | =43N | +34B | +23N | −5B | −8N | +83B | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 16.75 | 1430 | -4.0 |
| 23 | Pasqual, Senuja Kalmith | 1567 | SRI | +59N | +42B | =35N | −22B | +73N | +40B | −13N | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 18.75 | 1459 | -31.2 |
| 24 | Nanayakkara, Sakuna Koojana | 1499 | SRI | +96B | =34N | +43B | −15N | +86B | +47N | −6B | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 17.25 | 752 | -34.0 |
| 25 | Bandara, K W Warna Supunsara | 1511 | SRI | +113B | +60N | +102B | −1N | +87B | =10N | −8B | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 14.75 | 1274 | -31.2 |
| 26 | Prabashwara, H M Randima | 1454 | SRI | +64B | +79N | −1B | +61N | −16B | =82N | +77B | 4.5 | 26.0 | 29.5 | 16.75 | 725 | -32.0 |
| 27 | Uththamawadu, Sethun Dinsara | 1507 | SRI | +98N | =50B | =51N | +55B | −11N | +59B | =41N | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.25 | 1234 | -28.8 |
| 28 | Hettigamage, Viduna Damyuth | 1569 | SRI | +108B | =53N | +86B | =13N | +49B | −16N | =37B | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 16.50 | 1468 | -20.4 |
| 29 | Rathnaweera, R P Himaru Vihas | 1503 | SRI | +104N | −48B | +68N | =65B | +72N | +33B | −12N | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 15.75 | 750 | -16.8 |
| 30 | Prabhashwara, H S Sakithma | 1568 | SRI | −34B | +93N | +109B | +114N | +37B | =31N | −9B | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 14.25 | 1552 | -4.4 |
| 31 | Jayawardana, K K Thiwan Sameesha | 1514 | SRI | +112N | −103B | +94N | +51B | +41N | =30B | −11N | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 16.25 | 1474 | -2.8 |
| 32 | FIDE 80884393 | 0 | — | +105B | −6N | =78B | +34N | −38B | +106N | +79B | 4.5 | 24.0 | 26.5 | 14.75 | 715 | 0.0 |
| 33 | Ranasinghe, Sasiru Lonindu | 0 | SRI | −84B | +105N | +125B | +18N | =13B | −29N | +70B | 4.5 | 24.0 | 25.0 | 14.75 | 1460 | 0.0 |
| 34 | Jayawardane, W Binul Yenuja | 0 | SRI | +30N | =24B | −22N | −32B | +104N | +?B | +69N | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 12.75 | 1534 | 0.0 |
| 35 | Gunarathne, U P A Danindu Charuth | 1482 | SRI | +107B | +130N | =23B | −6N | +108B | +70N | −10B | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 10.75 | 1428 | -9.2 |
| 36 | Hansana, G Senul | 1477 | SRI | −48N | +98B | +121N | =50B | +65N | −13B | +68N | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 14.00 | 672 | -20.4 |
| 37 | Karunarathne, Gesandu Bometh | 1412 | SRI | +134N | +118B | −3N | +76B | −30N | +89B | =28N | 4.5 | 23.5 | 23.5 | 10.75 | 1279 | -20.0 |
| 38 | Pahansara, U V Sithija | 1510 | SRI | =95N | +124B | =50N | =72B | +32N | =75B | =46N | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 15.25 | 1463 | -4.0 |
| 39 | Chanthusa, N C Dovidu | 0 | SRI | +?B | −10N | −77B | +97N | +56B | =67N | +78B | 4.5 | 23.0 | 23.0 | 12.25 | 738 | 0.0 |
| 40 | De Zoysa, E Desandu Senujana | 1476 | SRI | −56B | +131N | +80B | +115N | =8B | −23N | +82B | 4.5 | 23.0 | 23.0 | 11.75 | 1378 | -11.6 |
| 41 | CHITHIRA GUNAWARDENA S W | 1436 | SRI | +77B | −102N | +113B | +58N | −31B | +90N | =27B | 4.5 | 22.0 | 24.5 | 15.25 | 1306 | -12.8 |
| 42 | FIDE 80893325 | 0 | — | +?B | −23N | −88B | +43N | +107B | =77N | +67B | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 12.25 | 775 | 0.0 |
| 43 | Weerasuriya, Savithu Sandinu | 0 | SRI | +?N | =22B | −24N | −42B | +124N | +65B | +92N | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 10.25 | 1284 | 0.0 |
| 44 | Damsithu, R A Viduna | 1482 | SRI | +101N | −85B | +128N | +103B | +88N | −2B | =75N | 4.5 | 21.0 | 22.0 | 11.25 | 1289 | -19.6 |
| 45 | FIDE 80866654 | 0 | — | =111N | =95B | +100B | =70N | −47B | +108N | +71B | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 13.50 | 1414 | 0.0 |
| 46 | Wijesooriya, Pamidu Sasmitha | 1447 | SRI | F | +97N | +83B | −88N | +98B | +95N | =38B | 4.5 | 20.0 | 20.0 | 14.75 | 1497 | +0.4 |
| 47 | Thewmin, R M Livinu | 1454 | SRI | −85N | =104B | +?N | +?B | +45N | −24B | +81N | 4.5 | 18.0 | 18.0 | 9.25 | 695 | 0.0 |
| 48 | Ranasinghe, M G Lasindu Nethpiyum | 0 | SRI | +36B | +29N | =6B | −16N | −70B | =86N | +91B | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 16.25 | 1486 | 0.0 |
| 49 | Perera, P K Benura Sanumitha | 1454 | SRI | +54N | +76B | −7N | +74B | −28N | +88B | −19B | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 14.00 | 751 | -45.2 |
| 50 | Hewage, O H | 0 | SRI | +?B | =27N | =38B | =36N | =52B | −19N | +85B | 4.0 | 25.5 | 25.5 | 11.75 | 1452 | 0.0 |
| 51 | Abhilash, A N G M | 1401 | SRI | +?B | =15N | =27B | −31N | +96B | +85N | −18B | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 10.75 | 1315 | 0.0 |
| 52 | Hasmal, M G G Hiruja | 1463 | SRI | +99N | +106B | =69N | −17B | =50N | +63B | −21N | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 13.25 | 1229 | -46.4 |
| 53 | Aabid, Mohamed Sarkhan Mohamed | 0 | SRI | +?N | =28B | −13N | +110B | =69N | +74B | −17N | 4.0 | 24.5 | 24.5 | 10.00 | 1341 | 0.0 |
| 54 | FIDE 80876358 | 0 | — | −49B | +?N | −57B | +60N | +55N | −20B | +86B | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 11.00 | 634 | 0.0 |
| 55 | Damsika, Thewan | 0 | SRI | +?B | −5N | +67B | −27N | −54B | +96N | +90B | 4.0 | 23.5 | 23.5 | 9.50 | 716 | 0.0 |
| 56 | Ranasinghe, P H Kalana Sadapahan | 0 | SRI | +40N | −66B | −11N | +116B | −39N | +?B | +87B | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 9.50 | 1343 | 0.0 |
| 57 | Bimsara, B H Yesandu | 0 | SRI | +127N | −2B | +54N | −66B | −74N | +119B | +93N | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 10.00 | 1358 | 0.0 |
| 58 | Weerakoon, Tinura Yuhas Rathnayak | 0 | SRI | −65N | +63B | +?N | −41B | −59N | +129B | +94N | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 8.00 | 636 | 0.0 |
| 59 | Jayawardena, Chenuka Nimsara | 0 | SRI | −23B | +?N | −16B | +120N | +58B | −27N | +?B | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 6.00 | 731 | 0.0 |
| 60 | FIDE 80899480 | 0 | — | +?N | −25B | −76N | −54B | +99N | +?B | +88N | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 6.00 | 693 | 0.0 |
| 61 | FIDE 575006596 | 0 | — | +?N | −14B | +?N | −26B | −21N | +?B | +89N | 4.0 | 17.5 | 17.5 | 3.00 | 660 | 0.0 |
| 62 | FIDE 80809162 | 0 | — | −73B | −?N | +129B | +109N | +115B | =71N | =100B | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 8.75 | 605 | 0.0 |
| 63 | FIDE 575006693 | 0 | — | −6B | −58N | +?B | +?N | +?B | −52N | +?B | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 738 | 0.0 |
| 64 | FIDE 80830862 | 0 | — | −26N | −?B | +?N | −68B | +?B | +?N | +116B | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 2.00 | 651 | 0.0 |
| 65 | Dhananjaya, M W Tharindu | 0 | SRI | +58B | +16N | −10B | =29N | −36B | −43N | +?B | 3.5 | 28.0 | 28.0 | 11.25 | 1418 | 0.0 |
| 66 | Hasarel, K V Mahima | 1491 | SRI | F | +56N | −8B | +57N | +85B | =12B | −7N | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 13.75 | 1264 | -32.8 |
| 67 | FIDE 575006766 | 0 | — | +20N | −9B | −55N | +128B | +103N | =39B | −42N | 3.5 | 26.0 | 27.0 | 10.75 | 1448 | 0.0 |
| 68 | FIDE 575006650 | 0 | — | −12N | +127B | −29B | +64N | =79B | +102N | −36B | 3.5 | 24.5 | 25.5 | 9.25 | 706 | 0.0 |
| 69 | Mandil, P Gesandu | 1535 | SRI | +123B | +126N | =52B | −9N | =53B | =100N | −34B | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 8.50 | 1322 | -21.6 |
| 70 | Waidyasekara, Abeesha Adithya | 1413 | SRI | F | +119B | +81N | =45B | +48N | −35B | −33N | 3.5 | 23.0 | 23.0 | 11.75 | 665 | -17.2 |
| 71 | Bandara, K W Vinuth Vindiya | 0 | SRI | +?N | −12B | +89N | +?B | −3N | =62B | −45N | 3.5 | 23.0 | 23.0 | 5.00 | 1403 | 0.0 |
| 72 | Ahasna, W A Dewun | 0 | SRI | +?B | −4N | +120B | =38N | −29B | −78N | +104B | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 6.75 | 1242 | 0.0 |
| 73 | Nirwan, A W P Kawija | 1404 | SRI | +62N | −19B | =110N | +104B | −23B | −83N | +107B | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 10.25 | 785 | -21.2 |
| 74 | FIDE 80809103 | 0 | — | +75B | −84N | +126B | −49N | +57B | −53N | =80B | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 10.25 | 1325 | 0.0 |
| 75 | Oshadha, A Domith | 1426 | SRI | −74N | F | +107B | =77N | +78B | =38N | =44B | 3.5 | 22.0 | 22.0 | 12.25 | 1488 | +6.0 |
| 76 | Udumalagala Gamage Dasindu | 0 | SRI | +91B | −49N | +60B | −37N | −82B | +115N | =110B | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 10.25 | 644 | 0.0 |
| 77 | FIDE 575006758 | 0 | — | −41N | +132B | +39N | =75B | =?N | =42B | −26N | 3.5 | 21.5 | 21.5 | 8.50 | 1265 | 0.0 |
| 78 | FIDE 575006820 | 0 | — | +?N | −117B | =32N | +124B | −75N | +72B | −39N | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 7.25 | 652 | 0.0 |
| 79 | FIDE 80884679 | 0 | — | +?N | −26B | +116N | −20B | =68N | +?B | −32N | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 3.75 | 630 | 0.0 |
| 80 | Liyanapathirana, Sethmuthu Kithnu | 0 | SRI | −3N | +?B | −40N | =106B | =118N | +?B | =74N | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 4.00 | 709 | 0.0 |
| 81 | FIDE 575006685 | 0 | — | −5B | +?N | −70B | +?N | =102B | +111N | −47B | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 3.75 | 669 | 0.0 |
| 82 | FIDE 80899927 | 0 | — | −7N | −?B | +?N | +?B | +76N | =26B | −40N | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 5.75 | 1207 | 0.0 |
| 83 | Mandis, A Dinal Damsara | 0 | SRI | −?N | +?B | −46N | +?B | =?N | +73B | −22N | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 3.50 | 1273 | 0.0 |
| 84 | Lasandul, B G Chanupa | 1475 | SRI | +33N | +74B | −12N | +21B | F | −3B | −20N | 3.0 | 31.0 | 34.5 | 13.00 | 1279 | -36.8 |
| 85 | Sadamitha, P Y Nulan Thewsas | 0 | SRI | +47B | +44N | +?N | −2B | −66N | −51B | −50N | 3.0 | 26.5 | 26.5 | 9.00 | 1504 | 0.0 |
| 86 | FIDE 80844383 | 0 | — | +?N | =13B | −28N | +118B | −24N | =48B | −54N | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 6.75 | 1237 | 0.0 |
| 87 | Dhanuddhara, Lokuge Ransara | 0 | SRI | +?N | −3B | +106N | +117B | −25N | −21B | −56N | 3.0 | 24.0 | 24.0 | 4.50 | 1280 | 0.0 |
| 88 | FIDE 80871216 | 0 | — | −117N | +?B | +42N | +46B | −44B | −49N | −60B | 3.0 | 23.5 | 23.5 | 9.00 | 1282 | 0.0 |
| 89 | FIDE 80876340 | 0 | — | −18B | +?N | −71B | +91N | +114B | −37N | −61B | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 5.00 | 646 | 0.0 |
| 90 | FIDE 80875866 | 0 | — | −9N | +?B | −20N | +?B | +92N | −41B | −55N | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 3.00 | 644 | 0.0 |
| 91 | FIDE 80852548 | 0 | — | −76N | +99B | −21N | −89B | +101N | +?B | −48N | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 6.00 | 607 | 0.0 |
| 92 | Apoorwa, K Rithil | 0 | SRI | +?B | −1N | +130B | −14N | −90B | +98N | −43B | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 3.00 | 730 | 0.0 |
| 93 | Methmal, K W Kithnuka Sasmin | 0 | SRI | F | −30B | +127N | +105N | −18B | +114N | −57B | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 5.50 | 717 | -29.6 |
| 94 | FIDE 80879179 | 0 | — | −4B | +?N | −31B | +130N | +?B | −18N | −58B | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 704 | 0.0 |
| 95 | Mendis, L Dulain Sanvidu | 0 | SRI | =38B | =45N | −114B | +125N | +117N | −46B | −?N | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 7.50 | 1405 | 0.0 |
| 96 | FIDE 575004941 | 0 | — | −24N | −20B | +?N | +126B | −51N | −55B | +?N | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 1.00 | 652 | 0.0 |
| 97 | FIDE 575006715 | 0 | — | −13N | −46B | +?N | −39B | −?B | +?N | +114B | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 2.00 | 682 | 0.0 |
| 98 | Mudalige, Lakshitha Karindra | 0 | SRI | −27B | −36N | +?B | +?N | −46N | −92B | +?N | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 692 | 0.0 |
| 99 | FIDE 575006740 | 0 | — | −52B | −91N | +?B | −100N | −60B | +?N | +115B | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 2.00 | 742 | 0.0 |
| 100 | Dinula, H H Thulindu | 0 | SRI | F | −?B | −45N | +99B | +?N | =69B | =62N | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 6.75 | 1328 | 0.0 |
| 101 | FIDE 80870775 | 0 | — | −44B | −125N | −?B | +?N | −91B | +?N | +126N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 1.00 | 679 | 0.0 |
| 102 | FIDE 80879640 | 0 | — | +?N | +41B | −25N | −11B | =81N | −68B | F | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 6.25 | 1324 | 0.0 |
| 103 | FIDE 80844278 | 0 | — | +?B | +31N | −5B | −44N | −67B | =107N | −106B | 2.5 | 23.0 | 23.0 | 5.75 | 1373 | 0.0 |
| 104 | Nethaka, H G Sanul | 0 | SRI | −29B | =47N | +?B | −73N | −34B | +?N | −72N | 2.5 | 20.5 | 20.5 | 2.25 | 648 | 0.0 |
| 105 | FIDE 80828213 | 0 | — | −32N | −33B | +119N | −93B | =112N | −?B | +118N | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 5.25 | 623 | 0.0 |
| 106 | FIDE 575000776 | 0 | — | +?B | −52N | −87B | =80N | F | −32B | +103N | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 4.25 | 742 | 0.0 |
| 107 | FIDE 80879306 | 0 | — | −35N | +?B | −75N | +?B | −42N | =103B | −73N | 2.5 | 18.5 | 18.5 | 1.25 | 635 | 0.0 |
| 108 | FIDE 80841341 | 0 | — | −28N | +?B | =118N | +111B | −35N | −45B | F | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 3.50 | 714 | 0.0 |
| 109 | FIDE 80808832 | 0 | — | −17N | +?B | −30N | −62B | =?N | −112B | +124N | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1.50 | 769 | 0.0 |
| 110 | FIDE 80844480 | 0 | — | −16B | +?N | =73B | −53N | F | =?B | =76N | 2.5 | 16.0 | 16.0 | 3.50 | 1351 | 0.0 |
| 111 | FIDE 80844065 | 0 | — | =45B | +?N | −15B | −108N | +?N | −81B | F | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 2.25 | 771 | 0.0 |
| 112 | FIDE 80899986 | 0 | — | −31B | −?N | +?B | −?N | =105B | +109N | F | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 3.75 | 690 | 0.0 |
| 113 | FIDE 80875599 | 0 | — | −25N | +?B | −41N | −?B | −?N | +127B | =?N | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1.00 | 665 | 0.0 |
| 114 | FIDE 80892779 | 0 | — | +?N | −17B | +95N | −30B | −89N | −93B | −97N | 2.0 | 21.5 | 21.5 | 3.00 | 720 | 0.0 |
| 115 | FIDE 80896138 | 0 | — | +?N | −7B | +?N | −40B | −62N | −76B | −99N | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 0.00 | 694 | 0.0 |
| 116 | Jayawardana, R A D D K | 0 | SRI | −15B | +133N | −79B | −56N | F | +118B | −64N | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 2.00 | 771 | 0.0 |
| 117 | Senpathi, H A Tusanda Gagana | 1474 | SRI | +88B | +78N | −4B | −87N | −95B | F | F | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 6.50 | 757 | -15.2 |
| 118 | FIDE 575006847 | 0 | — | +?B | −37N | =108B | −86N | =80B | −116N | −105B | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 3.00 | 628 | 0.0 |
| 119 | FIDE 80879292 | 0 | — | F | −70N | −105B | +?B | +126N | −57N | −?B | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 1.00 | 614 | 0.0 |
| 120 | FIDE 575006731 | 0 | — | −22N | +?B | −72N | −59B | −?N | −126B | +?B | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 659 | 0.0 |
| 121 | FIDE 575006677 | 0 | — | −10B | +?N | −36B | −?N | −?B | +?N | −?N | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 708 | 0.0 |
| 122 | Kithsara, Kariyawasam Loku Gamage | 0 | SRI | −1B | F | F | −?N | F | +130B | +?N | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 737 | 0.0 |
| 123 | FIDE 80896766 | 0 | — | −69N | −?B | −?N | +127B | −?N | −?B | +?B | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.00 | 731 | 0.0 |
| 124 | FIDE 575002388 | 0 | — | =?B | −38N | +?B | −78N | −43B | −?N | −109B | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 697 | 0.0 |
| 125 | Alahakoon, Minula Sehath | 0 | SRI | −21N | +101B | −33N | −95B | F | F | F | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 3.00 | 607 | 0.0 |
| 126 | FIDE 575006553 | 0 | — | F | −69B | −74N | −96N | −119B | +120N | −101B | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 2.00 | 731 | 0.0 |
| 127 | FIDE 80897541 | 0 | — | −57B | −68N | −93B | −123N | F | −113N | +132B | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 623 | 0.0 |
| 128 | FIDE 575006669 | 0 | — | −2N | F | −44B | −67N | +?B | −?N | F | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 0.00 | 705 | 0.0 |
| 129 | FIDE 575006634 | 0 | — | −19N | −?B | −62N | +?B | F | −58N | −?B | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 794 | 0.0 |
| 130 | FIDE 80841597 | 0 | — | F | −35B | −92N | −94B | −?N | −122N | −?B | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 665 | 0.0 |
| 131 | FIDE 575006707 | 0 | — | −14N | −40B | −?N | −?B | F | F | F | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 708 | 0.0 |
| 132 | FIDE 575006642 | 0 | — | −8B | −77N | −?B | −?N | −?B | F | −127N | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 766 | 0.0 |
| 133 | FIDE 575006782 | 0 | — | −11N | −116B | −?N | −?B | F | F | F | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | 617 | 0.0 |
| 134 | FIDE 575006774 | 0 | — | −37B | F | F | F | F | F | F | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 628 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Dharmasena, H Minupa NejanSRI+55.25.5 pts · #4
- 2Palliyaguruge, Imeth HansiraSRI+50.86.0 pts · #2
- 3Methmithu, D G YosithSRI+50.85.5 pts · #12
- 1Hasmal, M G G HirujaSRI-46.44.0 pts · #62
- 2Perera, P K Benura SanumithaSRI-45.24.0 pts · #80
- 3Lasandul, B G ChanupaSRI-36.83.0 pts · #45
- R7+107 Elo gap
- R4+103 Elo gap