Obert d'Escacs Setmana Santa 2026
31 players participated in this 7-round tournament, held from 01 Apr 2026 to 05 Apr 2026 in Binissalem (Baleares), Spain. 2 titled players. Top 10 Elo average was 1942, and top seed was Lester Tattersall Rodriguez (πͺπΈ ESP, FM, 2199).
Adria Oliver Amengual (πͺπΈ ESP, 1894) won with 5.0/7, ahead of Yuheng Chen (5.0) and Lester Tattersall Rodriguez (5.0). Oliver Amengual won on tie-break after catching the field in the final round.
The biggest upset came in round 7: Pablo Rodriguez Munoz (1505) beat Pedro Ramon Sanchez Campins (1815), a +310-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 7 roundsTight race until R7; 3 players tied at 5.0/7, decided on Buchholz.
Juan Carlos Suarez Pozo takes the sole lead (4.5/6).
3 players finish on 5.0/7. Oliver Amengual takes the title on Buchholz Cut1 (19.5).
Yuheng Chen 4 wins (R4βR7)FM Lester Tattersall Rodriguez 5 wins (R1βR7)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Adria Oliver Amengual | * | β | β | β |
| 2Yuheng Chen | β | * | β | β |
| 3FMLester Tattersall Rodriguez | β | β | * | 1 |
| 4Juan Carlos Suarez Pozo | β | β | 0 | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Amengual, Adria | 1894 | ESP | +16B | +24N | β8N | +21B | =15N | =10B | +12N | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 14.25 | 1941 | +13.0 |
| 2 | Chen, Yuheng | 1768 | ESP | β24B | +14N | β11B | +16N | +13B | +28N | +10B | 5.0 | 19.0 | 20.0 | 14.50 | 1829 | +20.5 |
| 3 | Tattersall Rodriguez, LesterFM | 2199 | ESP | +11B | +25N | +7B | +10N | F | F | +4B | 5.0 | 17.5 | 17.5 | 17.50 | 2668 | +13.0 |
| 4 | Suarez Pozo, Juan Carlos | 1846 | ESP | =23B | =15N | =12N | +17B | +25N | +8B | β3N | 4.5 | 21.0 | 23.0 | 13.50 | 1963 | +21.6 |
| 5 | Terradas Calafell, Jaume | 1842 | ESP | +22N | +6B | β10N | +12B | β8B | +18N | β7B | 4.0 | 22.0 | 24.5 | 13.00 | 1888 | +10.2 |
| 6 | Smith Solbakken, Henrik Kuniyoshi | 1684 | ESP | +31B | β5N | +24B | β7N | +11B | β9N | +21B | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 8.00 | 1741 | +15.6 |
| 7 | Ruiz Vinals, Matias | 1939 | ESP | +13N | +17B | β3N | +6B | F | F | +5N | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 14.50 | 2049 | +14.4 |
| 8 | Bimbo Vich, Lluc | 2009 | ESP | +19N | F | +1B | +28B | +5N | β4N | F | 4.0 | 17.5 | 17.5 | 13.00 | 2051 | +5.2 |
| 9 | Nadal Bestard, Sebastia | 1879 | ESP | β21N | +20B | β19N | +29B | F | +6B | +25N | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 10.00 | 1735 | -17.4 |
| 10 | Ferrer Roig, Juan | 1955 | ESP | +27B | +18N | +5B | β3B | F | =1N | β2N | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 11.00 | 1896 | -7.4 |
| 11 | Sokoliuk, Viktor | 1671 | ESP | β3N | +22B | +2N | β15B | β6N | =17B | +27N | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 10.50 | 1739 | +17.9 |
| 12 | Vicens Company, Maria AntoniaWCM | 2041 | ESP | F | +23N | =4B | β5N | +24B | +15N | β1B | 3.5 | 21.0 | 21.0 | 9.75 | 1829 | -27.6 |
| 13 | Kharchenko, Nikita 2009 | 1615 | ESP | β7B | +31N | β25B | +14N | β2N | =22B | +18B | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 7.75 | 1644 | +5.6 |
| 14 | Campo Sanjuan, John Alex | 1523 | ESP | F | β2B | +30N | β13B | +31N | +24N | =15B | 3.5 | 15.5 | 15.5 | 4.50 | 1582 | +4.8 |
| 15 | Baldo Company, Jordi | 1786 | ESP | =20N | =4B | F | +11N | =1B | β12B | =14N | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 11.50 | 1747 | -3.2 |
| 16 | Diaz Julia, Lucas | 1590 | ESP | β1N | +30B | =17N | β2B | =21N | β20B | +26B | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 5.75 | 1526 | -11.0 |
| 17 | Diaz Julia, Biel | 1705 | ESP | +26B | β7N | =16B | β4N | +27B | =11N | β19B | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 6.75 | 1634 | -14.2 |
| 18 | Pujadas Cervantes, Gabriel Juan | 1700 | ESP | +30N | β10B | β21N | +31B | +23N | β5B | β13N | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 3.50 | 1471 | -29.4 |
| 19 | Lopez Ortiz, Asier | 1660 | ESP | β8B | +26N | +9B | F | F | F | +17N | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 9.00 | 1953 | +29.4 |
| 20 | Rodriguez Munoz, Pablo | 1505 | ESP | =15B | β9N | =27B | F | F | +16N | +28B | 3.0 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | 1810 | +74.8 |
| 21 | Dominguez Esteban, Victor Miguel | 1590 | ESP | +9B | β28N | +18B | β1N | =16B | F | β6N | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 8.50 | 1703 | +15.2 |
| 22 | De La Torre Mata, Jaime | 1535 | ESP | β5B | β11N | +26B | β24N | +29B | =13N | β23B | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 4.75 | 1483 | -22.8 |
| 23 | Casanovas Roca, Francesc | 1555 | ESP | =4N | β12B | +29N | F | β18B | F | +22N | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 5.75 | 1694 | +31.2 |
| 24 | Sebastia Marin, Gabriel | 1488 | ESP | +2N | β1B | β6N | +22B | β12N | β14B | F | 2.0 | 23.5 | 23.5 | 7.50 | 1597 | +13.2 |
| 25 | Ballester Cladera, Antonio | 1745 | ESP | +29N | β3B | +13N | F | β4B | F | β9B | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 4.50 | 1712 | -6.0 |
| 26 | De La Torre Fernandez, Jaime Alvaro | 1447 | ESP | β17N | β19B | β22N | β27N | +30B | +31B | β16N | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1.00 | 825 | -54.0 |
| 27 | Torrello Cocera, Miguel | 1637 | ESP | β10N | β29B | =20N | +26B | β17N | F | β11B | 1.5 | 16.0 | 16.0 | 3.50 | 1428 | -33.6 |
| 28 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1815 | ESP | F | +21B | F | β8N | F | β2B | β20N | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 2.50 | 1525 | -29.2 |
| 29 | Bishayev Mora, Liam | 1473 | ESP | β25B | +27N | β23B | β9N | β22N | F | F | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1.50 | 1422 | -6.8 |
| 30 | Bestard Ramis, Lionel | 0 | ESP | β18B | β16N | β14B | F | β26N | F | +31B | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 765 | 0.0 |
| 31 | FIDE 523025719 | 0 | β | β6N | β13B | F | β18N | β14B | β26N | β30N | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 794 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Rodriguez Munoz, PabloESP+74.83.0 pts Β· #15
- 2Casanovas Roca, FrancescESP+31.22.5 pts Β· #19
- 3Lopez Ortiz, AsierESP+29.43.0 pts Β· #12
- 1De La Torre Fernandez, Jaime AlvaroESP-54.02.0 pts Β· #31
- 2Torrello Cocera, MiguelESP-33.61.5 pts Β· #25
- 3Pujadas Cervantes, Gabriel JuanESP-29.43.0 pts Β· #28
- R7+310 Elo gap
- R1+289 Elo gap
- R1+280 Elo gap