2.SCD Jugend-Open 2026
Open SwissStandard
25 players participated in this 5-round tournament, held from 30 Apr 2026 to 02 May 2026 in Vienna, Austria. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1564, and top seed was Leopold Hillbrand (π¦πΉ AUT, 1672).
Tobias Blieberger (π¦πΉ AUT, 1654) won with 4.5/5, ahead of Laurenz Klement (4.0) and Adam Fritsch (4.0). Blieberger won solo starting round 4.
Location
π¦πΉVienna, Austria
Dates
30 Apr 2026 β 02 May 2026
Time control
Standard: 60 minutes for game
System
Swiss Β· 5 rounds
Federations Β· 2 represented
π¦πΉAustriaΓ18
π·πΈSerbiaΓ1
Top 3
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 5 roundsTobias Blieberger led from R4; +0.5-point edge over the runner-up.
Co-leaders
14
5
3
1
1
R4βR5 Β· LEAD HELD
Tobias Blieberger held the sole lead from R4 through R5 without losing it.
WIN STREAKS Β· 3 top finishers
Tobias Blieberger 4 wins (R1βR4)Adam Fritsch 4 wins (R2βR5)Laurenz Klement 3 wins (R1βR3)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Tobias Blieberger | * | β | 1 | β |
| 2Adam Fritsch | β | * | β | β |
| 3Laurenz Klement | 0 | β | * | β |
| 4Valentin Heidenreich | β | β | β | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blieberger, Tobias | 1654 | AUT | +11N | +15B | +7N | +2B | =4N | 4.5 | 13.5 | 16.0 | 14.25 | 1815 | +22.0 |
| 2 | Klement, Laurenz | 0 | AUT | +?B | +16N | +13B | β1N | +9B | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 8.00 | 1592 | 0.0 |
| 3 | Fritsch, Adam | 0 | AUT | β7N | +?B | +15N | +?B | +13N | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 5.00 | 1551 | 0.0 |
| 4 | Jaksic, Boris | 1617 | SRB | +19B | +6N | +12B | β9N | =1B | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 10.25 | 1398 | -22.8 |
| 5 | Wang, Yufan | 1584 | AUT | +14B | =10N | =8B | +12N | =6B | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 9.75 | 1586 | 0.0 |
| 6 | Heidenreich, Valentin | 0 | AUT | +23N | β4B | +18N | +17B | =5N | 3.5 | 11.0 | 11.5 | 6.25 | 1624 | 0.0 |
| 7 | Busuioc, Amelie | 1522 | AUT | +3B | +21N | β1B | =10N | =8B | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 8.50 | 1427 | -9.2 |
| 8 | Antolovic, Avni | 1586 | AUT | β12N | +22B | =5N | +14B | =7N | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 6.25 | 1553 | -3.6 |
| 9 | Wu, Lucas | 1527 | AUT | +22N | β12B | +20N | +4B | β2N | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 5.50 | 2417 | +24.8 |
| 10 | Hummel, Oskar | 0 | AUT | +?N | =5B | =17N | =7B | =15N | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 5.50 | 1574 | 0.0 |
| 11 | Dakhane, Aura | 0 | AUT | β1B | β14N | +25B | +23N | +17N | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 2.50 | 1663 | 0.0 |
| 12 | Benkoe, Anna | 0 | AUT | +8B | +9N | β4N | β5B | =?N | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 6.00 | 1564 | +12.4 |
| 13 | Kofler, Anton | 1480 | AUT | +18N | =17B | β2N | +16N | β3B | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 5.50 | 1784 | +31.6 |
| 14 | Imaniazad, Emad | 0 | AUT | β5N | +11B | =16B | β8N | +21B | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 5.75 | 1287 | 0.0 |
| 15 | Burstein, Viktoria | 1487 | AUT | +25B | β1N | β3B | +24N | =10B | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 1.50 | 854 | -11.2 |
| 16 | Benko, Daniel Attila | 1509 | AUT | +24N | β2B | =14N | β13B | +20N | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 2.75 | 680 | -21.6 |
| 17 | Hillbrand, Leopold | 1672 | AUT | +20B | =13N | =10B | β6N | β11B | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 4.25 | 1480 | -10.0 |
| 18 | FIDE 530019966 | 0 | β | β13B | +19N | β6B | +?N | β?N | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 2.00 | 1352 | 0.0 |
| 19 | Hillbrand, Constantin | 0 | AUT | β4N | β18B | +22N | β?B | +24B | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.50 | 761 | 0.0 |
| 20 | FIDE 529033071 | 0 | β | β17N | +24B | β9B | =21N | β16B | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 0.75 | 769 | 0.0 |
| 21 | Oezdemir, Enes | 0 | AUT | +?N | β7B | β?N | =20B | β14N | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 0.75 | 1370 | 0.0 |
| 22 | FIDE 530010713 | 0 | β | β9B | β8N | β19B | F | =23N | 0.5 | 8.5 | 8.5 | 0.25 | 757 | 0.0 |
| 23 | FIDE 530010063 | 0 | β | β6B | F | β?N | β11B | =22B | 0.5 | 7.0 | 7.0 | 0.25 | 659 | 0.0 |
| 24 | FIDE 530019443 | 0 | β | β16B | β20N | F | β15B | β19N | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 698 | 0.0 |
| 25 | FIDE 530019770 | 0 | β | β15N | β?B | β11N | F | F | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 673 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Kofler, AntonAUT+31.62.5 pts Β· #7
- 2Wu, LucasAUT+24.83.0 pts Β· #11
- 3Blieberger, TobiasAUT+22.04.5 pts Β· #5
Top rating losers
- 1Jaksic, BorisSRB-22.83.5 pts Β· #15
- 2Benko, Daniel AttilaAUT-21.62.5 pts Β· #19
- 3Burstein, ViktoriaAUT-11.22.5 pts Β· #25