Cto Provincial Veteranos Valencia 65 2026 Rondas 2-3
Open SwissStandard
37 players participated in this 2-round tournament, held from 17 Apr 2026 to 24 Apr 2026 in Valencia, Spain. 1 titled players from 2 federations. Top 10 Elo average was 1983, and top seed was Ramon Oltra Caurin (🇪🇸 ESP, IM, 2334).
Joaquin Ballester Sanz (🇪🇸 ESP, 2058) won with 2.0/2, ahead of Ramon Oltra Caurin (2.0) and Jose Sampedro Goig (2.0). Ballester Sanz shared the lead from round 1, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 1: Gabriel Navarro Gomez (1653) beat Cesar Camison Zornoza (1916), a +263-point gap.
Location
🇪🇸Valencia, Spain
Dates
17 Apr 2026 → 24 Apr 2026
Time control
Standard: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1
System
Swiss · 2 rounds
Titled players · 1
IM×1
Federations · 2 represented
🇪🇸Spain×33
🇻🇪Venezuela×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2058 | ESP | +10B | +7N | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2648 | +9.8 |
| 2 | Oltra Caurin, RamonIM | 2334 | ESP | +8N | +9B | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2734 | +1.6 |
| 3 | Sampedro Goig, Jose | 1976 | ESP | +11B | +12N | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2465 | +5.6 |
| 4 | Balada Moreno, Jose Luis | 2004 | ESP | +14B | =5N | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1979 | -0.8 |
| 5 | Montoya Bello, Plinio | 1865 | ESP | +28B | =4B | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2004 | +3.8 |
| 6 | Checa Martinez, Emilio | 1874 | ESP | =27N | +13B | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.25 | 1821 | -2.2 |
| 7 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1937 | ESP | +23N | −1B | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1868 | -3.2 |
| 8 | Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregorio | 1762 | ESP | −2B | +22N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1885 | +4.2 |
| 9 | Shahriary Ahmadi, Shahriar | 1905 | ESP | +18B | −2N | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1983 | +2.4 |
| 10 | Pradas Soria, Ernesto | 1758 | ESP | −1N | +19B | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 1834 | +3.0 |
| 11 | de Cea Velasco, Jose Ramon | 1699 | ESP | −3N | +31B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1769 | +2.8 |
| 12 | Lopez Benavent, Ricardo | 1631 | ESP | +30B | −3B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1914 | +26.8 |
| 13 | Lozano Fons, Jose Francisco | 1633 | ESP | +21B | −6N | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.00 | 1705 | +6.8 |
| 14 | Marques Montolio, Luis | 1707 | ESP | −4N | +20B | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.00 | 1797 | +3.8 |
| 15 | Sanchez Garrido, Pedro | 1485 | ESP | −16B | +17N | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1744 | +11.6 |
| 16 | Campos Aucejo, Vicente | 1959 | ESP | +15N | F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2359 | +1.6 |
| 17 | Fornas Bellido, Rafael | 1602 | ESP | +33N | −15B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1450 | -8.0 |
| 18 | Montoya Hernandez, Ramon | 1660 | ESP | −9N | +36B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1671 | +0.4 |
| 19 | Giarratana, Miguel | 1610 | ESP | +37B | −10N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 958 | -6.0 |
| 20 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1590 | ESP | +35B | −14N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 907 | -6.8 |
| 21 | Torrijos Alhambra, Julian | 1536 | ESP | −13N | +29B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 833 | -7.4 |
| 22 | Galindo Rodriguez, Enrique | 1608 | ESP | +29N | −8B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 962 | -11.6 |
| 23 | Coves Tomas, Bernardo | 1677 | ESP | −7B | +28N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1137 | -3.6 |
| 24 | Soler Perez, Francisco | 1759 | ESP | +32N | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2275 | +3.2 |
| 25 | Navarro Gomez, Gabriel | 1653 | ESP | +34B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2716 | +16.4 |
| 26 | Ledesma Lopez, David | 1656 | ESP | +31N | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2361 | +7.4 |
| 27 | Ucles Tatay, Enrique | 1623 | ESP | =6B | F | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1874 | +6.2 |
| 28 | FIDE 553024010 | 0 | — | −5N | −23B | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.00 | 971 | 0.0 |
| 29 | Candel Ribarrocha, Rafael | 0 | ESP | −22B | −21N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 772 | 0.0 |
| 30 | Gascon Marquez, Jose Ramon | 1852 | VEN | −12N | F | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 831 | -15.6 |
| 31 | Gomez Manzano, Francisco Carlos | 1561 | ESP | −26B | −11N | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 878 | -13.6 |
| 32 | Cobos Jimenez, Rafael | 1475 | ESP | −24B | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 959 | -6.4 |
| 33 | Mari Ventura, Juan | 1414 | ESP | −17B | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 802 | -10.4 |
| 34 | Camison Zornoza, Cesar | 1916 | ESP | −25N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 853 | -16.4 |
| 35 | FIDE 535035943 | 0 | — | −20N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 790 | 0.0 |
| 36 | Corts Canet, Juan Miguel | 1437 | ESP | F | −18N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 860 | -8.8 |
| 37 | FIDE 535044756 | 0 | — | −19N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 810 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Lopez Benavent, RicardoESP+26.81.0 pts · #15
- 2Navarro Gomez, GabrielESP+16.41.0 pts · #13
- 3Sanchez Garrido, PedroESP+11.61.0 pts · #6
Top rating losers
- 1Camison Zornoza, CesarESP-16.40.0 pts · #29
- 2Gascon Marquez, Jose RamonVEN-15.60.0 pts · #32
- 3Gomez Manzano, Francisco CarlosESP-13.60.0 pts · #35
Biggest upsets
- R1+263 Elo gap
- R1+221 Elo gap
- R2+117 Elo gap