Intellectuals of Siberia_Altay Cup 2026_B11
80 players participated in this 9-round tournament, held from 30 Apr 2026 to 05 May 2026 in Barnaul, Russia. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1682, and top seed was Fedor Bondarev ( FID, 1843).
Fedor Bondarev ( FID, 1843) won with 8.0/9, ahead of Maxim Tsygura (7.5) and Stepan Zverev (7.5). Bondarev won solo starting round 6.
The biggest upset came in round 9: Valery Samodaykin (1519) beat Alexey Khizhnyak (1736), a +217-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 9 roundsFedor Bondarev led from R6; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 8 co-leaders at R4 to 1 by R6.
Fedor Bondarev held the sole lead from R6 through R9 without losing it.
Fedor Bondarev drew with Maxim Tsygura (Black).
Fedor Bondarev 6 wins (R1–R6)Maxim Tsygura 5 wins (R1–R5)Stepan Zverev 3 wins (R7–R9)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Fedor Bondarev | * | ½ | — | — |
| 2Maxim Tsygura | ½ | * | — | ½ |
| 3Stepan Zverev | — | — | * | 0 |
| 4Daniil Ser Buryachok | — | ½ | 1 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarev, Fedor | 1843 | FID | +66N | +50B | +21N | +12B | +18N | +5B | =2N | +6B | =8N | 8.0 | 52.0 | 56.5 | 49.25 | 1997 | +29.2 |
| 2 | Tsygura, Maxim | 1786 | RUS | +70B | +16N | +25B | +10N | +13B | =14N | =1B | =4N | +19B | 7.5 | 53.0 | 57.0 | 46.25 | 1880 | +23.2 |
| 3 | Zverev, Stepan | 1521 | RUS | +69B | +62N | =34B | +63B | +17N | −4N | +31B | +16N | +14B | 7.5 | 47.0 | 51.0 | 41.25 | 1644 | +13.2 |
| 4 | Buryachok, Daniil Ser | 1704 | RUS | +57N | +30B | +23N | +43B | −14N | +3B | +11N | =2B | =5N | 7.0 | 52.0 | 57.0 | 43.25 | 1880 | +43.2 |
| 5 | Eliseytsev, Vladimir | 1695 | RUS | +61B | +53N | +28B | +27N | +11B | −1N | =14B | +13N | =4B | 7.0 | 51.5 | 56.5 | 41.75 | 1750 | +11.6 |
| 6 | Dymov, Dmitrii | 1645 | FID | +71N | +51B | +7N | −13B | +34B | +23N | +9B | −1N | +25B | 7.0 | 51.0 | 55.0 | 40.50 | 1515 | -21.2 |
| 7 | Samodaykin, Valery | 1519 | RUS | +78B | +55N | −6B | +65N | +49B | −10N | +47B | +45N | +20B | 7.0 | 44.0 | 47.5 | 34.00 | 1521 | 0.0 |
| 8 | Usov, Aleksandr | 0 | RUS | +?N | +?B | −12N | +?B | +21N | +18B | +10B | =14N | =1B | 7.0 | 39.5 | 39.5 | 25.75 | 1623 | 0.0 |
| 9 | Sidorovich, Yaroslav | 0 | RUS | +?N | +?B | −63N | +47B | +50N | +?B | −6N | +24B | +18N | 7.0 | 33.5 | 33.5 | 22.00 | 1617 | 0.0 |
| 10 | Mamatov, Nikita | 1556 | RUS | +68N | +48B | +24N | −2B | +42N | +7B | −8N | +54B | =11N | 6.5 | 49.5 | 54.0 | 36.25 | 1607 | +7.2 |
| 11 | Trofimov, Sergey Al | 1515 | RUS | +72N | +35B | +26N | +19B | −5N | +40B | −4B | +28N | =10B | 6.5 | 49.5 | 53.5 | 36.25 | 1536 | +3.2 |
| 12 | Lobashov, Roman | 1423 | RUS | +75B | +38N | +8B | −1N | =15B | +34N | −16B | +50N | +31B | 6.5 | 49.5 | 53.5 | 35.75 | 1650 | +31.6 |
| 13 | Barabanov, Ivan A | 1558 | RUS | +67B | +59N | +36B | +6N | −2N | =24B | +33N | −5B | +35N | 6.5 | 49.0 | 53.5 | 36.00 | 1584 | +3.6 |
| 14 | Filitov, Mikhail | 0 | RUS | +?B | +?N | +65B | +20N | +4B | =2B | =5N | =8B | −3N | 6.5 | 46.5 | 46.5 | 28.25 | 1708 | 0.0 |
| 15 | Kazakov, Stepan | 1543 | RUS | +77B | +46N | +45B | −18B | =12N | +17B | =43N | =22B | +40N | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 34.75 | 1440 | -16.4 |
| 16 | Ondar, Damba | 0 | RUS | +?N | −2B | +?N | +?B | +29N | =43B | +12N | −3B | +33N | 6.5 | 38.0 | 38.0 | 20.50 | 1517 | 0.0 |
| 17 | Mishin, Artem | 0 | RUS | +?N | +?B | =33N | +58B | −3B | −15N | +?B | +36N | +34B | 6.5 | 35.5 | 35.5 | 18.75 | 732 | 0.0 |
| 18 | Titov, Evgeny | 1588 | RUS | +73B | +47N | +37B | +15N | −1B | −8N | +56B | +32N | −9B | 6.0 | 49.5 | 53.5 | 31.50 | 1693 | +10.0 |
| 19 | Panov, Aleksandr I. | 1537 | RUS | +64B | +41N | +40B | −11N | =31B | +26B | =54N | +21B | −2N | 6.0 | 47.5 | 52.0 | 32.75 | 1355 | -26.4 |
| 20 | Khizhnyak, Alexey | 1736 | RUS | +79N | +39B | +29N | −14B | −40N | +52B | +58N | +23B | −7N | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 31.00 | 719 | -31.2 |
| 21 | FIDE 522071300 | 0 | — | +?N | +?B | −1B | +74N | −8B | +65N | +53B | −19N | +49B | 6.0 | 39.5 | 39.5 | 18.50 | 890 | 0.0 |
| 22 | Ryadchenko, Stepan | 0 | RUS | +?B | −65N | =32B | +70N | +38B | =?N | =49B | =15N | +56B | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 23.00 | 1543 | 0.0 |
| 23 | FIDE 540044548 | 0 | — | +?B | +?N | −4B | +?N | +56B | −6B | +30N | −20N | +47B | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 16.00 | 895 | 0.0 |
| 24 | FIDE 540044580 | 0 | — | +?B | +?N | −10B | +55N | +?B | =13N | =32B | −9N | +46B | 6.0 | 35.5 | 35.5 | 16.00 | 1364 | 0.0 |
| 25 | Kurlykov, Dmitry | 0 | RUS | +?N | +60B | −2N | +?B | −?N | +55B | +41N | +43B | −6N | 6.0 | 35.0 | 35.0 | 20.50 | 1580 | 0.0 |
| 26 | FIDE 522045503 | 0 | — | +?B | +?N | −11B | +46N | +27B | −19N | −45B | +?N | +43N | 6.0 | 33.5 | 33.5 | 16.00 | 1454 | 0.0 |
| 27 | Petrov, Sergei Al | 0 | RUS | +?N | +?B | +42N | −5B | −26N | =?B | =?N | +44B | +51N | 6.0 | 28.5 | 28.5 | 15.50 | 895 | 0.0 |
| 28 | FIDE 570030308 | 0 | — | +?N | +?B | −5N | +35B | =63N | =48B | +?N | −11B | +?N | 6.0 | 28.5 | 28.5 | 10.25 | 805 | 0.0 |
| 29 | FIDE 570030430 | 0 | — | +?B | +?N | −20B | +?N | −16B | +?N | =?B | =46N | +52B | 6.0 | 22.5 | 22.5 | 7.50 | 936 | 0.0 |
| 30 | Imykhelov, Bair | 0 | RUS | +?B | −4N | −64B | +?N | +?B | +?N | −23B | +?N | +45B | 6.0 | 22.5 | 22.5 | 5.00 | 904 | 0.0 |
| 31 | Voronkov, Timofei D | 1583 | RUS | +76N | −63B | +71N | +60B | =19N | +44B | −3N | +48B | −12N | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 26.00 | 1221 | -54.4 |
| 32 | Zvezdkin, Roman | 0 | RUS | +?N | =?B | =22N | +52B | =48N | +39B | =24N | −18B | =41N | 5.5 | 39.0 | 39.0 | 21.75 | 788 | 0.0 |
| 33 | FIDE 540044530 | 0 | — | +?B | +?N | =17B | −34N | +59B | +36N | −13B | +?N | −16B | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 13.75 | 758 | 0.0 |
| 34 | FIDE 522078312 | 0 | — | +?N | +?B | =3N | +33B | −6N | −12B | +?N | +?B | −17N | 5.5 | 33.0 | 33.0 | 9.25 | 1257 | 0.0 |
| 35 | Novikov, Arseny Art | 0 | RUS | +?B | −11N | +?B | −28N | =?B | +?N | +66B | +37N | −13B | 5.5 | 29.0 | 29.0 | 10.00 | 737 | 0.0 |
| 36 | FIDE 540072045 | 0 | — | +?N | +44B | −13N | =?B | +?N | −33B | +63N | −17B | +?N | 5.5 | 28.0 | 28.0 | 9.50 | 758 | 0.0 |
| 37 | FIDE 540006603 | 0 | — | +?N | +?B | −18N | +?B | −43N | +60B | =48N | −35B | +?N | 5.5 | 26.5 | 26.5 | 7.50 | 836 | 0.0 |
| 38 | Zavyalov, Anatoliy | 0 | RUS | +?N | −12B | =?N | +?B | −22N | +75B | −44N | +?B | +67N | 5.5 | 26.0 | 26.0 | 8.50 | 623 | 0.0 |
| 39 | FIDE 522077944 | 0 | — | +?B | −20N | =69B | +?N | +?B | −32N | −46B | +66N | +?B | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 6.50 | 936 | 0.0 |
| 40 | Bortsov, Nitay | 0 | RUS | +?N | +?B | −19N | +?B | +20B | −11N | =?B | +?N | −15B | 5.5 | 25.0 | 25.0 | 6.00 | 1390 | 0.0 |
| 41 | Abdrakhmanov, Emin | 0 | RUS | +?N | −19B | −?N | +?B | +71N | +?B | −25B | +?N | =32B | 5.5 | 21.5 | 21.5 | 6.75 | 737 | 0.0 |
| 42 | Govorkov, Egor | 0 | RUS | +?B | +?N | −27B | +?N | −10B | −?N | +57B | +?N | =?B | 5.5 | 17.5 | 17.5 | 5.00 | 756 | 0.0 |
| 43 | Surmenev, Lev | 1684 | RUS | +80B | +74N | +56B | −4N | +37B | =16N | =15B | −25N | −26B | 5.0 | 46.5 | 49.5 | 24.00 | 1431 | -26.4 |
| 44 | FIDE 570001332 | 0 | — | +49B | −36N | +?B | +53N | =54B | −31N | +38B | −27N | =62B | 5.0 | 42.5 | 42.5 | 20.50 | 783 | 0.0 |
| 45 | Babarykin, Nikita Ser | 0 | RUS | +?N | +52B | −15N | =?B | +?N | =58B | +26N | −7B | −30N | 5.0 | 35.5 | 35.5 | 13.50 | 731 | 0.0 |
| 46 | FIDE 570030510 | 0 | — | +?N | −15B | +?N | −26B | +?N | =50B | +39N | =29B | −24N | 5.0 | 35.0 | 35.0 | 11.00 | 743 | 0.0 |
| 47 | FIDE 55763995 | 0 | — | +?N | −18B | +72N | −9N | +73B | +?B | −7N | +?B | −23N | 5.0 | 34.0 | 34.0 | 8.00 | 754 | 0.0 |
| 48 | FIDE 522029451 | 0 | — | +?B | −10N | +80B | +?N | =32B | =28N | =37B | −31N | =?B | 5.0 | 32.0 | 32.0 | 11.50 | 770 | 0.0 |
| 49 | FIDE 540045358 | 0 | — | −44N | +?B | +79N | +64B | −7N | +?B | =22N | =?B | −21N | 5.0 | 32.0 | 32.0 | 11.00 | 719 | 0.0 |
| 50 | Zaynutdinov, Damir | 0 | RUS | +?B | −1N | +61B | +?N | −9B | =46N | +?B | −12B | =?N | 5.0 | 31.5 | 31.5 | 7.50 | 833 | 0.0 |
| 51 | FIDE 540006565 | 0 | — | +?B | −6N | +73B | −?N | =66B | =69N | +61B | +?N | −27B | 5.0 | 30.5 | 30.5 | 13.25 | 845 | 0.0 |
| 52 | FIDE 540027040 | 0 | — | +?B | −45N | +?B | −32N | +80B | −20N | +68B | +?N | −29N | 5.0 | 30.0 | 30.0 | 7.50 | 936 | 0.0 |
| 53 | FIDE 55883885 | 0 | — | +?N | −5B | +?N | −44B | +57N | +64B | −21N | +?B | −?N | 5.0 | 27.5 | 27.5 | 9.50 | 895 | 0.0 |
| 54 | FIDE 540044874 | 0 | — | −?N | +?B | +57N | +?B | =44N | +63B | =19B | −10N | −?B | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 15.00 | 1354 | 0.0 |
| 55 | FIDE 540045064 | 0 | — | +?N | −7B | +?N | −24B | +?N | −25N | −?B | +76B | +72N | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 8.00 | 719 | 0.0 |
| 56 | FIDE 540006646 | 0 | — | +?N | +?B | −43N | +?B | −23N | +?B | −18N | +?B | −22N | 5.0 | 23.0 | 23.0 | 0.00 | 836 | 0.0 |
| 57 | FIDE 540044688 | 0 | — | −4B | +?N | −54B | +?N | −53B | +?N | −42N | +?B | +?N | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 0.00 | 904 | 0.0 |
| 58 | FIDE 540033333 | 0 | — | =?B | +?N | +?B | −17N | +69B | =45N | −20B | −?N | +?B | 5.0 | 21.5 | 21.5 | 6.50 | 936 | 0.0 |
| 59 | FIDE 540044386 | 0 | — | +?N | −13B | +?N | =?B | −33N | =?B | +64N | −?B | +70N | 5.0 | 20.5 | 20.5 | 8.50 | 758 | 0.0 |
| 60 | FIDE 570030502 | 0 | — | +?B | −25N | +?B | −31N | +?B | −37N | −?B | +?N | +?B | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 783 | 0.0 |
| 61 | Ryadchenko, Petr | 0 | RUS | −5N | +?B | −50N | −?B | +?N | +?B | −51N | +?B | +?N | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 895 | 0.0 |
| 62 | FIDE 540045161 | 0 | — | +?N | −3B | =?N | −?B | +?N | −?B | +?N | +?B | =44N | 5.0 | 12.5 | 12.5 | 2.50 | 721 | 0.0 |
| 63 | FIDE 540044726 | 0 | — | +?B | +31N | +9B | −3N | =28B | −54N | −36B | −?N | +78B | 4.5 | 40.0 | 40.0 | 19.00 | 1552 | 0.0 |
| 64 | Bakin, Rostislav | 0 | RUS | −19N | +?B | +30N | −49N | +74B | −53N | −59B | +?N | =65B | 4.5 | 35.5 | 35.5 | 12.25 | 737 | 0.0 |
| 65 | Anikin, Artemiy | 0 | RUS | +?N | +22B | −14N | −7B | +?N | −21B | −?N | +?B | =64N | 4.5 | 30.0 | 30.0 | 8.25 | 719 | 0.0 |
| 66 | Ondar, Samba | 0 | RUS | −1B | +?N | −?N | +?B | =51N | +?B | −35N | −39B | +?N | 4.5 | 24.0 | 24.0 | 2.50 | 1043 | 0.0 |
| 67 | FIDE 570030251 | 0 | — | −13N | −?B | =?N | −?B | +?N | +?B | +?N | +?B | −38B | 4.5 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 758 | 0.0 |
| 68 | FIDE 540044823 | 0 | — | −10B | −?N | +?N | +?B | −?N | +?B | −52N | =?B | +?N | 4.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 756 | 0.0 |
| 69 | FIDE 540044742 | 0 | — | −3N | +?B | =39N | +?B | −58N | =51B | −?N | −?N | +?B | 4.0 | 23.0 | 23.0 | 5.25 | 721 | 0.0 |
| 70 | FIDE 570030626 | 0 | — | −2N | +?B | =?N | −22B | +?N | −?B | =?N | +?B | −59B | 4.0 | 18.5 | 18.5 | 0.00 | 986 | 0.0 |
| 71 | FIDE 540044904 | 0 | — | −6B | +?N | −31B | +?N | −41B | +?N | −?N | +?B | −?B | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 0.00 | 814 | 0.0 |
| 72 | FIDE 540045153 | 0 | — | −11B | +?N | −47B | −?N | +?B | −?N | +?B | +?N | −55B | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 715 | 0.0 |
| 73 | FIDE 540045331 | 0 | — | −18N | +?B | −51N | +?B | −47N | −?B | +?N | −?B | +?N | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 788 | 0.0 |
| 74 | Evgenov, David | 0 | RUS | +?N | −43B | +?N | −21B | −64N | +?B | =?N | −?B | =?N | 4.0 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | 884 | 0.0 |
| 75 | FIDE 540006581 | 0 | — | −12N | −?B | +?N | =?B | +?N | −38N | +?B | =?B | −?N | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 623 | 0.0 |
| 76 | FIDE 540045048 | 0 | — | −31B | −?N | +?B | +?N | −?B | −?N | +?B | −55N | +?B | 4.0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 783 | 0.0 |
| 77 | FIDE 570030480 | 0 | — | −15N | F | F | −?B | =?N | +?B | =?N | +?B | +?N | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 743 | 0.0 |
| 78 | FIDE 570030260 | 0 | — | −7N | −?B | +?N | +?B | −?N | =?B | −?N | +?B | −63N | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00 | 719 | 0.0 |
| 79 | FIDE 540045277 | 0 | — | −20B | +?N | −49B | −?N | +?B | −?N | =?B | +?N | −?B | 3.5 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 936 | 0.0 |
| 80 | FIDE 570030286 | 0 | — | −43N | +?B | −48N | +?B | −52N | −?N | −?B | +?B | −?N | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 884 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Buryachok, Daniil SerRUS+43.27.0 pts · #2
- 2Lobashov, RomanRUS+31.66.5 pts · #7
- 3Bondarev, FedorFID+29.28.0 pts · #1
- 1Voronkov, Timofei DRUS-54.45.5 pts · #27
- 2Khizhnyak, AlexeyRUS-31.26.0 pts · #53
- 3Panov, Aleksandr I.RUS-26.46.0 pts · #26
- R9+217 Elo gap
- R9+160 Elo gap