Chess Lab U2100 Classic May Tournament
53 players participated in this 6-round tournament, held from 01 May 2026 to 03 May 2026 in Dubai, UAE. 1 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 1877, and top seed was Isuru Alahakoon (🇱🇰 SRI, FM, 2038).
Anthony Mosqueda (🇵🇭 PHI, 1937) won with 5.5/6, ahead of Isuru Alahakoon (5.0) and Noli Delloro (5.0). Mosqueda won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 4: Sai Shri Ramesh Prabhavathy (1461) beat SENTHIL NATHAN SOWRRIRAJAN (1682), a +221-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsAnthony Mosqueda led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Anthony Mosqueda held the sole lead from R5 through R6 without losing it.
Anthony Mosqueda drew with Marvin Marcos (Black).
Anthony Mosqueda 5 wins (R1–R5)Marvin Marcos 3 wins (R1–R3)FM Isuru Alahakoon 4 wins (R1–R4)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Anthony Mosqueda | * | ½ | 1 | — |
| 2Marvin Marcos | ½ | * | — | — |
| 3FMIsuru Alahakoon | 0 | — | * | 1 |
| 4Noli Delloro | — | — | 0 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosqueda, Anthony | 1937 | PHI | +44N | +21B | +14N | +5B | +2B | =4N | 5.5 | 21.0 | 22.0 | 19.50 | 2177 | +59.2 |
| 2 | Alahakoon, IsuruFM | 2038 | SRI | +19N | +29B | +8N | +3B | −1N | +5B | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 19.00 | 2070 | +6.2 |
| 3 | Delloro, Noli | 1906 | PHI | +30B | +20N | +10B | −2N | +17B | +12N | 5.0 | 19.5 | 22.0 | 17.00 | 1928 | +5.2 |
| 4 | Marcos, Marvin | 2015 | PHI | +42B | +11N | +34B | =18N | +7B | =1B | 5.0 | 19.0 | 20.5 | 16.00 | 2012 | +2.6 |
| 5 | Raihan Bin Anzar | 1847 | IND | +15B | +31N | +16B | −1N | +20B | −2N | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 13.50 | 1796 | -7.2 |
| 6 | Tovstik, Deni | 0 | RUS | +13B | =17N | +11B | −7N | +32N | =10B | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 14.25 | 1624 | 0.0 |
| 7 | Aditi Arun | 1683 | IND | +39N | +43B | =9N | +6B | −4N | =16N | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 11.50 | 1724 | +2.8 |
| 8 | Tom Mathew | 1814 | IND | +36B | +28N | −2B | +13N | +21B | −9N | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 11.50 | 1765 | -6.0 |
| 9 | Dimarucut, Francis Erwin | 1942 | PHI | +25B | +37N | =7B | =17N | F | +8B | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 12.75 | 1878 | -4.2 |
| 10 | Deshmukh, Omm | 1654 | IND | +23N | +52B | −3N | +49B | =19N | =6N | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 7.75 | 1631 | -4.4 |
| 11 | Jadoun Ivaan | 1568 | IND | +22N | −4B | −6N | +52B | +43N | +25B | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 7.50 | 1704 | +10.0 |
| 12 | Atharva Thampy | 1613 | IND | +24B | +51N | −18B | +35N | +28B | −3B | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 7.50 | 1621 | -1.2 |
| 13 | Tarabey, Ralph | 1498 | USA | −6N | +33B | +48N | −8B | +22N | +37B | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 8.50 | 1679 | +17.2 |
| 14 | SOWRRIRAJAN, SENTHIL NATHAN | 1682 | IND | +38B | +47N | −1B | −28N | +36B | +21N | 4.0 | 15.0 | 16.0 | 8.00 | 1517 | -13.6 |
| 15 | Vivaan Patel | 0 | IND | −5N | −22B | +41N | +48B | +34B | +20N | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 8.00 | 1717 | 0.0 |
| 16 | Aaron Joseph Jenny | 1591 | IND | +35B | +45N | −5N | =32B | +42N | =7B | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 7.75 | 1627 | +4.8 |
| 17 | Yuldashev, Samir | 1606 | FID | +40N | =6B | +29N | =9B | −3N | =28B | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 9.75 | 1713 | +18.0 |
| 18 | Nookala, Nikhil Sriram | 1871 | IND | +26N | +49B | +12N | =4B | F | F | 3.5 | 17.0 | 17.0 | 10.50 | 1983 | +9.4 |
| 19 | Ivaan Mathew Elias | 1486 | IND | −2B | +38N | +51B | +37N | =10B | F | 3.5 | 13.0 | 13.0 | 6.00 | 1694 | +28.8 |
| 20 | Golizadeh, Asena | 1530 | UAE | +41N | −3B | +39N | +43B | −5N | −15B | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 5.50 | 1077 | -8.8 |
| 21 | Atharva Manoj | 1528 | IND | +53B | −1N | +46B | +34N | −8N | −14B | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 3.00 | 1592 | +8.4 |
| 22 | Omarov, Iusup | 0 | RUS | −11B | +15N | −42B | +46N | −13B | +36N | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 7.00 | 716 | 0.0 |
| 23 | Kavin Inba V | 0 | IND | −10B | =42N | =30B | =31N | +44B | =24N | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 5.75 | 1520 | 0.0 |
| 24 | FIDE 564091767 | 0 | — | −12N | −25N | +53B | +44B | =29N | =23B | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 3.75 | 1417 | 0.0 |
| 25 | Leuranguer, Maxime | 1440 | FRA | −9N | +24B | F | +51N | +45B | −11N | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 4.00 | 904 | -16.4 |
| 26 | Arjun Dama | 0 | IND | −18B | +27N | −35B | −45N | +38B | +47N | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 6.00 | 1071 | 0.0 |
| 27 | Rajveer Gupta | 0 | IND | −29N | −26B | −44N | +53B | +52N | +39B | 3.0 | 8.5 | 8.5 | 2.00 | 682 | 0.0 |
| 28 | Sai Shri Ramesh Prabhavathy | 1461 | IND | F | −8B | +33N | +14B | −12N | =17N | 2.5 | 18.0 | 18.0 | 8.25 | 1592 | +22.4 |
| 29 | Gokul Krishna Sajin Resmy | 1543 | IND | +27B | −2N | −17B | +47N | =24B | F | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 5.50 | 975 | -19.6 |
| 30 | Thakkshanya, Subaraj | 0 | SRI | −3N | −40B | =23N | +39B | −31B | +46N | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | 915 | 0.0 |
| 31 | Udiavar Pragun Pai | 1523 | IND | +50N | −5B | −40N | =23B | +30N | F | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 5.00 | 1047 | -5.2 |
| 32 | Sajin Dwijendralal | 1495 | IND | +48B | −34N | +47B | =16N | −6B | F | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 4.00 | 1460 | -1.8 |
| 33 | Zara Iyer | 0 | IND | +46B | −13N | −28B | −36N | +51B | =43N | 2.5 | 11.0 | 11.0 | 1.75 | 680 | 0.0 |
| 34 | Barrios Lagunes, Gustavo | 1714 | FID | F | +32B | −4N | −21B | −15N | +35B | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 4.50 | 1554 | -26.8 |
| 35 | Mohamed Rafan Fazlul Wasim | 0 | IND | −16N | +44B | +26N | −12B | −37B | −34N | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 4.00 | 1336 | 0.0 |
| 36 | Chapalamadugu, Rithvik | 0 | IND | −8N | +50B | −49N | +33B | −14N | −22B | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 3.50 | 866 | 0.0 |
| 37 | Vedhanth Mani Bharathi | 1543 | IND | F | −9B | +52N | −19B | +35N | −13N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 842 | -48.8 |
| 38 | FIDE 558002928 | 0 | — | −14N | −19B | −50N | +41B | −26N | +52B | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 784 | 0.0 |
| 39 | FIDE 558002944 | 0 | — | −7B | +53N | −20B | −30N | +46B | −27N | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 807 | 0.0 |
| 40 | Mohamed Elhelaly, Omar | 0 | EGY | −17B | +30N | +31B | F | F | F | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 5.00 | 1565 | 0.0 |
| 41 | FIDE 537098705 | 0 | — | −20B | −46N | −15B | −38N | +53N | +51B | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 730 | 0.0 |
| 42 | Gamaleldin Ahmed, Basel | 1483 | EGY | −4N | =23B | +22N | F | −16B | F | 1.5 | 17.5 | 19.5 | 4.50 | 937 | -17.2 |
| 43 | Anika Iyer | 0 | IND | F | −7N | +45B | −20N | −11B | =33B | 1.5 | 14.5 | 14.5 | 2.25 | 794 | 0.0 |
| 44 | Thusha Hary, Subaraj | 1420 | SRI | −1B | −35N | +27B | −24N | −23N | −48B | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 3.00 | 1020 | -3.2 |
| 45 | FIDE 88128121 | 0 | — | F | −16B | −43N | +26B | −25N | F | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 3.00 | 716 | 0.0 |
| 46 | FIDE 39977692 | 0 | — | −33N | +41B | −21N | −22B | −39N | −30B | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 2.00 | 728 | 0.0 |
| 47 | Darshni Senthil Nathan | 0 | IND | F | −14B | −32N | −29B | +48N | −26B | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1.00 | 773 | 0.0 |
| 48 | FIDE 88189791 | 0 | — | −32N | F | −13B | −15N | −47B | +44N | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1.00 | 1346 | 0.0 |
| 49 | Rohan Santhana | 1502 | IND | F | −18N | +36B | −10N | F | F | 1.0 | 11.5 | 11.5 | 2.00 | 963 | -16.0 |
| 50 | Silva, Ezekiel Shawn | 0 | PHI | −31B | −36N | +38B | F | F | F | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 2.00 | 723 | 0.0 |
| 51 | FIDE 570025410 | 0 | — | F | −12B | −19N | −25B | −33N | −41N | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 713 | 0.0 |
| 52 | FIDE 570025401 | 0 | — | F | −10N | −37B | −11N | −27B | −38N | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 788 | 0.0 |
| 53 | FIDE 577017994 | 0 | — | −21N | −39B | −24N | −27N | −41B | F | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 728 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Mosqueda, AnthonyPHI+59.25.5 pts · #1
- 2Ivaan Mathew EliasIND+28.83.5 pts · #14
- 3Sai Shri Ramesh PrabhavathyIND+22.42.5 pts · #16
- 1Vedhanth Mani BharathiIND-48.82.0 pts · #32
- 2Barrios Lagunes, GustavoFID-26.82.0 pts · #24
- 3Gokul Krishna Sajin ResmyIND-19.62.5 pts · #40
- R4+221 Elo gap
- R4+186 Elo gap
- R5+101 Elo gap