Mongolian National Chess Championship-2026 (Semifinal) Open
85 players participated in this 11-round tournament, held from 28 Apr 2026 to 03 May 2026 in Ulaanbaatar, Mongolia. 23 titled players. Top 10 Elo average was 2400, and top seed was Uurtsaikh Agibileg (🇲🇳 MGL, IM, 2452).
Sugar Gan-Erdene (🇲🇳 MGL, IM, 2444) won with 8.5/11, ahead of Enkhbaatar Enkhnar (8.0) and Tenguundalai Ganbat (8.0). Gan-Erdene won solo starting round 10.
The biggest upset came in round 8: Davganamdag Tugsbilguun (1868) beat Erdene Baasansuren (IM, 2389), a +521-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 11 roundsIM Sugar Gan-Erdene led from R10; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 4 co-leaders at R4 to 1 by R10.
IM Sugar Gan-Erdene held the sole lead from R10 through R11 without losing it.
IM Sugar Gan-Erdene 5 wins (R1–R5)FM Erdenepurev Boldoo 3 wins (R1–R3)FM Enkhbaatar Enkhnar 5 wins (R1–R5)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1IMSugar Gan-Erdene | * | — | ½ | ½ |
| 2FMErdenepurev Boldoo | — | * | — | — |
| 3FMEnkhbaatar Enkhnar | ½ | — | * | 1 |
| 4FMNaranbold Sodbilegt | ½ | — | 0 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gan-Erdene, SugarIM | 2444 | MGL | +24N | +37B | +14N | +28B | +8N | =2B | +9N | =7B | =3N | =4B | =10N | 8.5 | 73.5 | 79.0 | 59.50 | 2512 | +11.2 |
| 2 | Enkhnar, EnkhbaatarFM | 2375 | MGL | +34N | +31B | +47N | +7B | +9B | =1N | +4B | =10N | =28B | −3B | =8N | 8.0 | 72.5 | 77.5 | 54.75 | 2462 | +14.7 |
| 3 | Tenguundalai GanbatFM | 2230 | MGL | +40N | +22B | −7N | +36B | +54N | =8B | =11N | +15B | =1B | +2N | =4N | 8.0 | 71.5 | 76.0 | 52.75 | 2327 | +71.2 |
| 4 | Sodbilegt, NaranboldFM | 2328 | MGL | +56B | +41N | +81B | −9N | +32B | +11B | −2N | +18N | +19B | =1N | =3B | 8.0 | 68.5 | 70.5 | 46.75 | 2343 | +12.4 |
| 5 | Boldoo, ErdenepurevFM | 2356 | MGL | +42N | +36B | +38N | =10B | −7N | =19B | =13N | +20B | =8N | +16B | +23N | 8.0 | 67.0 | 72.5 | 50.75 | 2309 | -3.2 |
| 6 | Ulziikhishig KhishigbatIM | 2376 | MGL | +60B | =29N | =20B | −25N | +24N | =23B | +31N | +13B | +17B | =7N | +28B | 8.0 | 65.5 | 70.0 | 50.25 | 2240 | -22.4 |
| 7 | Itgelt, KhuyagtsogtIM | 2440 | MGL | +50B | +18N | +3B | −2N | +5B | =28N | =10B | =1N | +12B | =6B | =9N | 7.5 | 75.5 | 80.5 | 53.75 | 2434 | +2.0 |
| 8 | Chinguun, SumiyaIM | 2388 | MGL | +51N | +23B | +21N | +13B | −1B | =3N | =28B | =12N | =5B | +30N | =2B | 7.5 | 72.0 | 77.0 | 49.75 | 2328 | -3.9 |
| 9 | Amartuvshin, GanzorigIM | 2418 | MGL | +63N | +16B | +12N | +4B | −2N | +22B | −1B | −19N | +29B | +21N | =7B | 7.5 | 72.0 | 76.5 | 49.75 | 2332 | -6.9 |
| 10 | Agibileg, UurtsaikhIM | 2452 | MGL | +26B | =20N | +30B | =5N | =19N | +47B | =7N | =2B | +35B | =28N | =1B | 7.5 | 69.0 | 74.0 | 48.50 | 2382 | -5.7 |
| 11 | Baasansuren, ErdeneIM | 2389 | MGL | +44B | =30N | =29B | +18N | +21B | −4N | =3B | −17N | +31B | +15B | +20N | 7.5 | 67.5 | 73.0 | 48.00 | 2192 | -19.3 |
| 12 | Tenuunbold, BattulgaFM | 2216 | MGL | +55B | +52N | −9B | =26N | +13N | =15B | +16N | =8B | −7N | +37B | +22N | 7.5 | 67.0 | 71.5 | 46.00 | 2175 | -2.7 |
| 13 | Yeruultei, BatbaatarCM | 2061 | MGL | +57B | +83N | +35B | −8N | −12B | +41N | =5B | −6N | +27B | =17N | +32B | 7.0 | 66.0 | 67.5 | 37.00 | 2135 | +41.6 |
| 14 | Lkhagvasuren, TsedveeFM | 2236 | MGL | +32B | +45N | −1B | +29N | =25B | =33N | −18B | +49N | −21B | +39N | +19B | 7.0 | 63.5 | 68.5 | 40.75 | 2155 | -17.0 |
| 15 | Todmunkh, Turbat | 1882 | MGL | +80B | −35N | =64B | +43N | +55B | =12N | +39B | −3N | +18B | −11N | +30B | 7.0 | 60.5 | 62.5 | 35.75 | 2082 | +86.5 |
| 16 | Tsolmon, Battur | 1960 | MGL | +64B | −9N | −32B | +57N | +60B | +56N | −12B | +50N | +33B | −5N | +29B | 7.0 | 59.5 | 63.5 | 34.50 | 2037 | +41.6 |
| 17 | Tugsbilguun, Davganamdag | 1868 | MGL | −62N | −67B | +58N | +61B | +59N | =20B | +23N | +11B | −6N | =13B | +35B | 7.0 | 59.0 | 63.0 | 39.75 | 2094 | +95.6 |
| 18 | Tuvshintulga, Tumurchudur | 1988 | MGL | +61N | −7B | +34N | −11B | +42N | +54B | +14N | −4B | −15N | =24B | +45N | 6.5 | 65.0 | 69.5 | 36.25 | 2037 | +26.4 |
| 19 | Tengis, Tsog-OchirFM | 2172 | MGL | F | +72N | +44B | +52N | =10B | =5N | +29B | +9B | −4N | =22B | −14N | 6.5 | 65.0 | 65.0 | 39.00 | 2210 | +16.6 |
| 20 | Duurenkhishig, Bat-ErdeneFM | 2019 | MGL | +76B | =10B | =6N | =55N | =56B | =17N | +26B | −5N | +41B | +35N | −11B | 6.5 | 64.5 | 67.5 | 36.25 | 2110 | +38.9 |
| 21 | Iderjavkhlan, Tumursukh | 2145 | MGL | +48B | +46N | −8B | +50N | −11N | +65B | −22N | +36B | +14N | −9B | =25B | 6.5 | 63.5 | 67.5 | 35.25 | 2092 | -13.5 |
| 22 | Ochirvaani, Nyamdorj | 1848 | MGL | +77B | −3N | +68B | +39N | +35B | −9N | +21B | −28N | +38B | =19N | −12B | 6.5 | 62.5 | 65.5 | 33.25 | 2164 | +143.6 |
| 23 | Sukhbat Gendendorj | 1944 | MGL | +74B | −8N | −55B | +67N | +48B | =6N | −17B | +44N | +40B | +33N | −5B | 6.5 | 61.0 | 64.5 | 33.50 | 1989 | +10.8 |
| 24 | Lkhagvadorj, Tsamba | 1825 | MGL | −1B | +53N | +83B | =33N | −6B | +64N | +25B | −35N | =49B | =18N | +38B | 6.5 | 60.5 | 62.0 | 31.25 | 2035 | +85.4 |
| 25 | Chuluunbaatar, Gerelmaa | 1956 | MGL | −54N | +65B | +42N | +6B | =14N | −35B | −24N | =51B | +58N | +47B | =21N | 6.5 | 58.0 | 62.0 | 36.25 | 2016 | +35.6 |
| 26 | Darkhanmunkh, Khishigtsolmon | 1828 | MGL | −10N | +76B | +66N | =12B | −47N | +40B | −20N | −37B | +57N | +48B | +36N | 6.5 | 56.5 | 59.5 | 31.25 | 1955 | +51.2 |
| 27 | Batsaikhan Begz | 1871 | MGL | −68B | −57N | =69N | +73B | +84B | +55N | −30B | +64N | −13N | +56B | +37N | 6.5 | 47.5 | 49.0 | 25.50 | 1766 | -39.6 |
| 28 | Munkhgal, GombosurenGM | 2359 | MGL | +43B | +49N | +33B | −1N | F | =7B | =8N | +22B | =2N | =10B | −6N | 6.0 | 70.0 | 72.0 | 38.25 | 2317 | -1.4 |
| 29 | Zev Ganganbars | 1936 | MGL | +66N | =6B | =11N | −14B | +34N | +38B | −19N | +47B | −9N | +42B | −16N | 6.0 | 65.5 | 69.5 | 33.75 | 2105 | +64.8 |
| 30 | Anand, TsogtbilegCM | 1969 | MGL | +58N | =11B | −10N | −54B | +71N | +51B | +27N | =33N | +39B | −8B | −15N | 6.0 | 61.5 | 65.5 | 32.25 | 2026 | +21.1 |
| 31 | Batzaya, Agibat | 1933 | MGL | +78B | −2N | +48B | −35N | =64B | +32N | −6B | +43N | −11N | +51B | =34N | 6.0 | 60.5 | 63.5 | 29.50 | 1967 | +8.4 |
| 32 | Munkhtulga, Bazar-Ayush | 1711 | MGL | −14N | +73B | +16N | +38B | −4N | −31B | −36N | +66B | +63N | +41B | −13N | 6.0 | 60.0 | 63.5 | 30.00 | 1947 | +118.8 |
| 33 | Ariunbold, BatchuluunCM | 2096 | MGL | +65N | +54B | −28N | =24B | +40N | =14B | =35N | =30B | −16N | −23B | +71N | 6.0 | 58.5 | 62.5 | 30.50 | 1980 | -25.6 |
| 34 | Sodbaatar, Batsaikhan | 1764 | MGL | −2B | +78N | −18B | +79N | −29B | +76N | −48B | =57N | +64B | +49N | =31B | 6.0 | 51.0 | 53.0 | 22.25 | 1813 | +20.8 |
| 35 | Tuguldur, SoninbayarFM | 2294 | MGL | +59N | +15B | −13N | +31B | −22N | +25N | =33B | +24B | −10N | −20B | −17N | 5.5 | 66.5 | 71.0 | 33.50 | 1999 | -71.0 |
| 36 | Sod-Erdene, Sandagdorj | 1917 | MGL | +75B | −5N | +57B | −3N | +68B | −39N | +32B | −21N | =56B | +43N | −26B | 5.5 | 59.0 | 62.0 | 25.25 | 1882 | -10.4 |
| 37 | Amgalanbaatar, Ravdanlkhumbuu | 1979 | MGL | +53B | −1N | −56B | =64N | −43B | +74N | +57B | +26N | +48B | −12N | −27B | 5.5 | 57.5 | 61.0 | 26.50 | 1817 | -42.4 |
| 38 | Bekh-Ochir, Nergui | 2113 | MGL | +72B | +68N | −5B | −32N | +50B | −29N | +56B | =48N | −22N | +44B | −24N | 5.5 | 57.0 | 61.0 | 25.50 | 1836 | -111.2 |
| 39 | Bulgankhan GanzorigFM | 2212 | MGL | −70N | +71B | +51N | −22B | +46N | +36B | −15N | +58B | −30N | −14B | =42N | 5.5 | 56.5 | 60.5 | 27.25 | 1886 | -78.0 |
| 40 | Gan-Erdene Sugarjav | 1705 | MGL | −3B | +77N | =41B | +49N | −33B | −26N | +67B | +52N | −23N | −45B | +63N | 5.5 | 56.5 | 59.5 | 24.25 | 1861 | +64.8 |
| 41 | Batbileg, Boldbaatar | 1890 | MGL | +85N | −4B | =40N | =59B | +70N | −13B | =42N | +54B | −20N | −32N | +55B | 5.5 | 56.0 | 57.0 | 21.75 | 1802 | -39.7 |
| 42 | Erdene, Chinzorig | 1753 | MGL | −5B | +75N | −25B | +82N | −18B | +68N | =41B | =45N | +50B | −29N | =39B | 5.5 | 55.5 | 57.0 | 21.75 | 1842 | +34.0 |
| 43 | Khayankhyrwaa, Erdenebulgan | 1760 | MGL | −28N | =69B | +62N | −15B | +37N | −49N | +71B | −31B | +54N | −36B | +58N | 5.5 | 52.5 | 56.5 | 25.00 | 1793 | +12.0 |
| 44 | Otgonbat, Ishdagva | 1815 | MGL | −11N | +58B | −19N | −66B | +69N | +70B | =54N | −23B | +67B | −38N | +57B | 5.5 | 51.5 | 55.5 | 23.25 | 1808 | -6.4 |
| 45 | Sainbuyan, Batsuuri | 1878 | MGL | +73N | −14B | −70N | −65B | =53N | +62B | +61N | =42B | =51N | +40N | −18B | 5.5 | 51.5 | 55.0 | 25.75 | 1726 | -39.4 |
| 46 | Tenuun, Tseesuren | 1839 | MGL | +82B | −21B | −54N | +76N | −39B | −48N | −64B | +68N | +74B | =55N | +59B | 5.5 | 45.0 | 46.5 | 18.75 | 1702 | -69.5 |
| 47 | Batbold, NyamsurenFM | 2143 | MGL | +71N | +70B | −2B | =56N | +26B | −10N | =49B | −29N | +60B | −25N | F | 5.0 | 57.5 | 61.5 | 23.75 | 1946 | -43.4 |
| 48 | Ariundulguun, Khongorzul | 1685 | MGL | −21N | +79B | −31N | +62B | −23N | +46B | +34N | =38B | −37N | −26N | =49B | 5.0 | 57.5 | 59.5 | 23.25 | 1805 | +44.8 |
| 49 | Sergelen, Batbayar | 1917 | MGL | +69N | −28B | =59N | −40B | +66N | +43B | =47N | −14B | =24N | −34B | =48N | 5.0 | 55.0 | 59.0 | 24.00 | 1814 | -60.4 |
| 50 | Amarbayar, Shurenkhuu | 1821 | MGL | −7N | +61B | +82N | −21B | −38N | +66B | +65N | −16B | −42N | +70B | F | 5.0 | 53.5 | 55.0 | 18.00 | 1823 | -6.0 |
| 51 | Dashnyam Davaasuren | 1811 | MGL | −8B | +74N | −39B | =84N | +83B | −30N | +55B | =25N | =45B | −31N | =53B | 5.0 | 51.5 | 53.0 | 18.75 | 1819 | -6.0 |
| 52 | Baidar, Buyandelger | 1840 | MGL | +79N | −12B | +67N | −19B | −65N | +59B | −58N | −40B | =66N | =54B | +72N | 5.0 | 49.0 | 51.0 | 18.75 | 1691 | -70.0 |
| 53 | Amartaivan Purevee | 1626 | MGL | −37N | −24B | −84N | +75B | =45B | −67N | +69N | +61B | =59N | =63B | =51N | 5.0 | 47.0 | 48.5 | 21.25 | 1749 | +60.8 |
| 54 | Munkhbaatar, Surenmandakh | 1617 | MGL | +25B | −33N | +46B | +30N | −3B | −18N | =44B | −41N | −43B | =52N | =60B | 4.5 | 60.0 | 64.5 | 25.50 | 1832 | +92.2 |
| 55 | Enkhtulga, Erdenebat | 1701 | MGL | −12N | +84B | +23N | =20B | −15N | −27B | −51N | =62B | +69N | =46B | −41N | 4.5 | 58.5 | 60.0 | 20.25 | 1759 | +20.0 |
| 56 | Delgerbayar, Enkhbayar | 1739 | MGL | −4N | +85B | +37N | =47B | =20N | −16B | −38N | +65B | =36N | −27N | F | 4.5 | 58.0 | 59.0 | 19.00 | 1898 | +68.4 |
| 57 | Tuguldur, Baatarchuluun | 1658 | MGL | −13N | +27B | −36N | −16B | +73N | +63B | −37N | =34B | −26B | +82N | −44N | 4.5 | 57.5 | 59.0 | 19.00 | 1742 | +32.0 |
| 58 | Ariunbadrakh, Ariunbuyan | 1623 | MGL | −30B | −44N | −17B | +80N | +72B | +60N | +52B | −39N | −25B | =65N | −43B | 4.5 | 53.5 | 55.5 | 17.50 | 1739 | +54.8 |
| 59 | Lkhagvademchig, Tulga | 1718 | MGL | −35B | +80N | =49B | =41N | −17B | −52N | −75B | +77N | =53B | +64N | −46N | 4.5 | 48.5 | 50.5 | 16.75 | 1672 | -30.8 |
| 60 | Erdenebaatar, Galbaatar | 1771 | MGL | −6N | −66B | +85N | +69B | −16N | −58B | +77N | +70B | −47N | −71B | =54N | 4.5 | 48.0 | 49.0 | 14.25 | 1653 | -72.8 |
| 61 | Agar, Garig | 1632 | MGL | −18B | −50N | +77B | −17N | =74B | +82N | −45B | −53N | +78B | −62N | +73B | 4.5 | 46.5 | 48.0 | 12.75 | 1595 | -20.4 |
| 62 | Erdene-Ochir, Choigajid | 0 | MGL | +17B | −81N | −43B | −48N | =67B | −45N | +85B | =55N | =65N | +61B | F | 4.5 | 46.5 | 47.5 | 18.75 | 1707 | 0.0 |
| 63 | Sumiya, Lkhagvagaram | 1819 | MGL | −9B | −64N | +74B | −68N | +79B | −57N | +76B | +75N | −32B | =53N | −40B | 4.5 | 46.0 | 48.0 | 14.00 | 1569 | -133.6 |
| 64 | Khash-Erdene, Tuya | 1619 | MGL | −16N | +63B | =15N | =37B | =31N | −24B | +46N | −27B | −34N | −59B | =69N | 4.0 | 59.0 | 63.0 | 21.25 | 1733 | +54.8 |
| 65 | Munkh-Erdene, Sanjaanamdag | 1662 | MGL | −33B | −25N | +75B | +45N | +52B | −21N | −50B | −56N | =62B | =58B | F | 4.0 | 52.0 | 55.0 | 18.00 | 1760 | +34.4 |
| 66 | Ganjiguur, Ganchuluun | 1606 | MGL | −29B | +60N | −26B | +44N | −49B | −50N | +72B | −32N | =52B | =67N | F | 4.0 | 51.5 | 55.5 | 18.50 | 1723 | +51.3 |
| 67 | Munkh-Orgil, Munkhjargal | 1648 | MGL | F | +17N | −52B | −23B | =62N | +53B | −40N | +82B | −44N | =66B | F | 4.0 | 49.0 | 50.5 | 17.75 | 1670 | +3.6 |
| 68 | Ulemj, Mendsaikhan | 1427 | MGL | +27N | −38B | −22N | +63B | −36N | −42B | −70N | −46B | =85N | +79B | =76N | 4.0 | 48.5 | 49.5 | 15.00 | 1610 | +66.0 |
| 69 | Enkhmandal, Bayaraa | 1595 | MGL | −49B | =43N | =27B | −60N | −44B | +79N | −53B | +72N | −55B | =74N | =64B | 4.0 | 48.0 | 50.0 | 15.75 | 1586 | -9.0 |
| 70 | Enkhbayar Gijir | 1701 | MGL | +39B | −47N | +45B | −81N | −41B | −44N | +68B | −60N | +75B | −50N | F | 4.0 | 47.5 | 49.5 | 18.00 | 1772 | +23.0 |
| 71 | Enerel, Khurelmunkh | 1668 | MGL | −47B | −39N | +78B | =83N | −30B | F | −43N | =74N | +73B | +60N | −33B | 4.0 | 44.0 | 45.5 | 13.50 | 1744 | +19.2 |
| 72 | Magsar, Ravdan | 1663 | MGL | −38N | −19B | −73N | +78B | −58N | +83B | −66N | −69B | +77B | +75N | −52B | 4.0 | 42.0 | 43.5 | 10.50 | 1499 | -82.8 |
| 73 | Khabul, Chinzorig | 1504 | MGL | −45B | −32N | +72B | −27N | −57B | −75N | +80B | +76N | −71N | =78B | −61N | 3.5 | 44.0 | 46.0 | 10.50 | 1541 | +11.2 |
| 74 | Garidbileg, Turbat | 1609 | MGL | −23N | −51B | −63N | +85B | =61N | −37B | +83N | =71B | −46N | =69B | F | 3.5 | 42.5 | 43.5 | 8.75 | 1593 | -16.0 |
| 75 | Angarag Otgonkhuu | 1582 | MGL | −36N | −42B | −65N | −53N | +80B | +73B | +59N | −63B | −70N | −72B | −77N | 3.0 | 43.5 | 45.5 | 10.00 | 1539 | -26.8 |
| 76 | Erdenebayar Otgontsetseg | 1635 | MGL | −20N | −26N | +80B | −46B | +77N | −34B | −63N | −73B | =79N | F | =68B | 3.0 | 43.5 | 43.5 | 8.00 | 1464 | -71.2 |
| 77 | Anand Baasanjav | 0 | MGL | −22N | −40B | −61N | F | −76B | +85N | −60B | −59B | −72N | +83N | +75B | 3.0 | 38.0 | 38.0 | 5.50 | 1458 | 0.0 |
| 78 | Sodnomdarjaa, Gantumur | 1596 | MGL | −31N | −34B | −71N | −72N | =82B | −80N | +79B | +85B | −61N | =73N | F | 3.0 | 34.5 | 34.5 | 5.50 | 1402 | -78.8 |
| 79 | Ariunbaatar, Amarbayar | 0 | MGL | −52B | −48N | F | −34B | −63N | −69B | −78N | +80N | =76B | −68N | =85B | 2.0 | 37.5 | 37.5 | 4.00 | 1402 | 0.0 |
| 80 | Jonon, Bat-Erdene | 1517 | MGL | −15N | −59B | −76N | −58B | −75N | +78B | −73N | −79B | F | +85N | −83B | 2.0 | 33.0 | 33.0 | 4.00 | 1443 | -32.8 |
| 81 | Ganbaatar, IshdagvaFM | 2051 | MGL | F | +62B | −4N | +70B | F | F | F | F | F | F | F | 2.0 | 26.5 | 26.5 | 8.50 | 2015 | -1.2 |
| 82 | Tsend-Ayush, Battogtokh | 0 | MGL | −46N | F | −50B | −42B | =78N | −61B | F | −67N | +83B | −57B | F | 1.5 | 38.5 | 38.5 | 3.00 | 1285 | 0.0 |
| 83 | Tulga Darkhanbat | 0 | MGL | F | −13B | −24N | =71B | −51N | −72N | −74B | F | −82N | −77B | +80N | 1.5 | 38.0 | 38.0 | 4.00 | 1506 | 0.0 |
| 84 | FIDE 4935020 | 0 | — | F | −55N | +53B | =51B | −27N | F | F | F | F | F | F | 1.5 | 28.0 | 28.0 | 7.50 | 1665 | 0.0 |
| 85 | Azbilig, Bayasgalan | 1544 | MGL | −41B | −56N | −60B | −74N | F | −77B | −62N | −78N | =68B | −80B | =79N | 1.0 | 36.5 | 36.5 | 3.00 | 1228 | -84.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Ochirvaani, NyamdorjMGL+143.66.5 pts · #39
- 2Munkhtulga, Bazar-AyushMGL+118.86.0 pts · #27
- 3Tugsbilguun, DavganamdagMGL+95.67.0 pts · #16
- 1Sumiya, LkhagvagaramMGL-133.64.5 pts · #65
- 2Bekh-Ochir, NerguiMGL-111.25.5 pts · #33
- 3Azbilig, BayasgalanMGL-84.41.0 pts · #85
- R8+521 Elo gap
- R1+511 Elo gap
- R5+446 Elo gap