2026 Robert Pilgrim Open Rounds 5-7
Open SwissStandard
43 players participated in this 7-round tournament, held from 04 Jun 2026 to 18 Jun 2026 in Perth, Australia. 5 federations represented. Top 10 Elo average was 1894, and top seed was Andras Szijarto (🇭🇺 HUN, 2060).
Tjermin Gunawan (🇦🇺 AUS, 1699) won with 3.0/7. Gunawan shared the lead from round 6, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 5: Gordon Dunlop (1739) beat James Gregory (2005), a +266-point gap.
Location
🇦🇺Perth, Australia
Dates
04 Jun 2026 → 18 Jun 2026
Time control
Standard: 70 minutes for the game with 30 seconds increment from move 1
System
Swiss · 7 rounds
Federations · 5 represented
🇦🇺Australia×32
🇮🇩Indonesia×1
🇭🇺Hungary×1
🇬🇭Ghana×1
🇮🇳India×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 2 players tied at 3.0/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 46 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
Co-leaders
46
46
46
46
14
7
2
R7 · TIEBREAK CLUSTER
2 players finish on 3.0/7. Gunawan takes the title on Buchholz Cut1 (5.0).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Tjermin Gunawan 3 wins (R5–R7)FIDE 573006807 3 wins (R5–R7)
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunawan, Tjermin | 1699 | AUS | F | F | F | F | +19N | +7N | +5B | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.00 | 2651 | +41.4 |
| 2 | FIDE 573006807 | 0 | — | F | F | F | F | +27B | +?N | +20B | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 1541 | 0.0 |
| 3 | Dunlop, Gordon | 1739 | AUS | F | F | F | F | +12N | =15B | +33N | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 2180 | +32.6 |
| 4 | Williams, Joshua | 1642 | AUS | F | F | F | F | +24N | +19B | =34N | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 2050 | +21.6 |
| 5 | Majidi, Issa | 1907 | AUS | F | F | F | F | +21B | +6N | −1N | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | 2022 | +12.8 |
| 6 | Szijarto, Andras | 2060 | HUN | F | F | F | F | +17B | −5B | +8N | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 3.50 | 2025 | -2.4 |
| 7 | Baumgartner, Robert | 1784 | AUS | F | F | F | F | +38N | −1B | +13N | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 1.50 | 1732 | -3.2 |
| 8 | De Vas, Yonal | 1817 | AUS | F | F | F | F | +41N | +25N | −6B | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 1969 | +15.6 |
| 9 | Bradley, Luke | 1568 | AUS | F | F | F | F | −14B | +42N | +26B | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 1672 | +18.4 |
| 10 | Radetic, Zoran | 0 | AUS | F | F | F | F | +40N | +22B | −12N | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 1889 | +33.2 |
| 11 | De Jong, Sjef | 1607 | AUS | F | F | F | F | +23N | +39B | −19N | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1656 | +2.6 |
| 12 | Gregory, James | 2005 | AUS | F | F | F | F | −3B | =13N | +10B | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 2.75 | 1666 | -43.6 |
| 13 | Sethuraman, Jaswanth Ram | 1533 | AUS | F | F | F | F | +36N | =12B | −7B | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.25 | 1733 | +24.4 |
| 14 | De Heer, Alex | 1650 | AUS | F | F | F | F | +9N | F | =29B | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.50 | 1852 | +10.4 |
| 15 | Davoll, Josh | 1869 | AUS | F | F | F | F | +25B | =3N | F | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.25 | 1910 | +2.0 |
| 16 | Malik, Aidan | 1762 | INA | F | F | F | F | =22N | =31B | =28N | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.50 | 1568 | -26.4 |
| 17 | Kinsman, Craig C | 1873 | AUS | F | F | F | F | −6N | +38B | =21B | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.50 | 1851 | -1.4 |
| 18 | Roebuck, Derek | 1751 | AUS | F | F | F | F | =20B | +35N | F | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | 1510 | -6.0 |
| 19 | Clarke, Daniel | 1804 | AUS | F | F | F | F | −1B | −4N | +11B | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 2.00 | 1518 | -24.4 |
| 20 | Sheridan, Wallace | 1495 | AUS | F | F | F | F | =18N | =28B | −2N | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 1.25 | 1688 | +9.0 |
| 21 | De Vas, Saminda | 1915 | AUS | F | F | F | F | −5N | =33B | =17N | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1770 | -12.6 |
| 22 | McGregor, Mike | 1591 | AUS | F | F | F | F | =16B | −10N | =35N | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1509 | -3.8 |
| 23 | Rotter, Luca | 1527 | AUS | F | F | F | F | −11B | −30N | +32B | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 778 | -29.2 |
| 24 | FIDE 573006815 | 0 | — | F | F | F | F | −4B | F | +30B | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.00 | 1593 | 0.0 |
| 25 | He, Kit | 1712 | AUS | F | F | F | F | −15N | −8B | +38N | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1649 | -6.4 |
| 26 | Ashok, Akash | 1592 | AUS | F | F | F | F | F | +32N | −9N | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 759 | -20.0 |
| 27 | FIDE 573006300 | 0 | — | F | F | F | F | −2N | +40B | F | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1740 | 0.0 |
| 28 | Liyanage, Nithuli | 1622 | AUS | F | F | F | F | F | =20N | =16B | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1623 | +0.4 |
| 29 | Huang, Hui | 1791 | AUS | F | F | F | F | F | =36B | =14N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1564 | -9.8 |
| 30 | De Vas, Senudi | 1609 | AUS | F | F | F | F | F | +23B | −24N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 2282 | +15.6 |
| 31 | Aditya kumar Kathpalia | 1448 | IND | F | F | F | F | F | =16N | =37B | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 1708 | +21.6 |
| 32 | FIDE 573005509 | 0 | — | F | F | F | F | +43N | −26B | −23N | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 721 | 0.0 |
| 33 | Huang, Yuqi (ricky) | 1811 | AUS | F | F | F | F | F | =21N | −3B | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 0.50 | 1645 | -21.6 |
| 34 | Gulley, Trent | 1877 | AUS | F | F | F | F | F | F | =4B | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1627 | -6.4 |
| 35 | FIDE 573006793 | 0 | — | F | F | F | F | F | −18B | =22B | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1479 | 0.0 |
| 36 | Klimczak, Joe | 1487 | AUS | F | F | F | F | −13B | =29N | F | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1460 | -2.4 |
| 37 | Simonds, Marcus | 1671 | AUS | F | F | F | F | F | F | =31N | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.50 | 1492 | -4.8 |
| 38 | Moseley, Paul | 1541 | AUS | F | F | F | F | −7B | −17N | −25B | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 982 | -14.2 |
| 39 | FIDE 573006831 | 0 | — | F | F | F | F | F | −11N | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 797 | 0.0 |
| 40 | McQuilkin, Graeme | 1735 | AUS | F | F | F | F | −10B | −27N | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 867 | -22.8 |
| 41 | Kingsley Kofi Ketor | 1746 | GHA | F | F | F | F | −8B | F | F | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1069 | -7.8 |
| 42 | Motu, Ben | 1450 | AUS | F | F | F | F | F | −9B | F | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 759 | -13.2 |
| 43 | FIDE 573006270 | 0 | — | F | F | F | F | −32B | F | −?B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 692 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Gunawan, TjerminAUS+41.43.0 pts · #1
- 2Radetic, ZoranAUS+33.22.0 pts · #9
- 3Dunlop, GordonAUS+32.62.5 pts · #2
Top rating losers
- 1Gregory, JamesAUS-43.61.5 pts · #16
- 2Rotter, LucaAUS-29.21.0 pts · #40
- 3Malik, AidanINA-26.41.5 pts · #11
Biggest upsets
- R5+266 Elo gap
- R7+208 Elo gap
- R6+162 Elo gap