Clasificatorio de Divisiones ADEA cuarta division 2026
68 players participated in this 7-round tournament, held from 02 May 2026 to 03 May 2026 in Centro Civico Escazuceno, Costa Rica. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1586, and top seed was Victor Sebastian Ortiz Portuguez (π¨π· CRC, 1665).
Aidan Malik Mena Alvarez (π¨π· CRC, 1549) won with 6.5/7, ahead of Jackson Robert Cosman (6.0) and Victor Sebastian Ortiz Portuguez (5.5). Mena Alvarez shared the lead from round 4 and won solo starting round 5.
The biggest upset came in round 5: Aidan Malik Mena Alvarez (1549) beat Victor Sebastian Ortiz Portuguez (1665), a +116-point gap.
- π₯
- π₯
- π₯
How it unfolded
Top 6 Β· 7 roundsAidan Malik Mena Alvarez led from R5; +0.5-point edge over the runner-up. Title race converged from 2 co-leaders at R4 to 1 by R5.
Aidan Malik Mena Alvarez held the sole lead from R5 through R7 without losing it.
Aidan Malik Mena Alvarez 5 wins (R1βR5)Jackson Robert Cosman 3+3 wins (R1βR3, R5βR7)Daniel Peraza Cedrez 3 wins (R2βR4)
Key matchups Β· top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Aidan Malik Mena Alvarez | * | β | β | Β½ |
| 2Jackson Robert Cosman | β | * | β | β |
| 3Daniel Peraza Cedrez | β | β | * | 0 |
| 4Mikel Gael Arrieta Lopez | Β½ | β | 1 | * |
Grille amΓ©ricaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Ξ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mena Alvarez, Aidan Malik | 1549 | CRC | +54N | +33B | +42N | +21B | +3N | =4B | +6N | 6.5 | 26.5 | 29.0 | 26.25 | 1915 | +79.2 |
| 2 | Cosman, Jackson Robert | 1611 | CRC | +37N | +44B | +6N | β3B | +42N | +13B | +7N | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 24.00 | 1779 | +41.6 |
| 3 | Ortiz Portuguez, Victor Sebastian | 1665 | CRC | +48N | +28B | +7N | +2N | β1B | +23N | =4B | 5.5 | 31.0 | 34.0 | 24.75 | 1652 | -4.4 |
| 4 | Arrieta Lopez, Mikel Gael | 1492 | CRC | +26B | +55N | +10B | =14N | +5B | =1N | =3N | 5.5 | 31.0 | 33.5 | 25.25 | 1674 | +49.2 |
| 5 | Peraza Cedrez, Daniel | 1481 | CRC | =35B | +34N | +19B | +22N | β4N | +31B | +13N | 5.5 | 25.5 | 29.0 | 21.75 | 1744 | +40.4 |
| 6 | Chaves Rivera, Dominic Gael | 1607 | CRC | +32B | +25N | β2B | +29N | +8B | +24N | β1B | 5.0 | 29.5 | 33.0 | 20.50 | 1606 | +3.6 |
| 7 | Saldana Estribi, Ailianis Mixian | 0 | PAN | +47B | +8N | β3B | +32N | +15N | +10B | β2B | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 21.00 | 1584 | +11.8 |
| 8 | Solano Bonilla,Julian | 1533 | CRC | +31N | β7B | +18N | +33B | β6N | +42B | +16N | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 19.00 | 1493 | -11.6 |
| 9 | Fuentes Cabrera, Andy | 0 | CRC | +15N | +?B | β22N | +17N | β24B | +21B | +33N | 5.0 | 24.5 | 24.5 | 16.50 | 1525 | 0.0 |
| 10 | Perez Amador, Sebastian Alberto | 0 | CRC | +60N | +59B | β4N | +54B | +11N | β7N | +24B | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 15.50 | 1485 | 0.0 |
| 11 | Azofeifa Retana, Cesar Augusto | 1486 | CRC | +46B | β20N | +37B | +43N | β10B | +45N | +23B | 5.0 | 22.5 | 25.5 | 16.50 | 1560 | +13.6 |
| 12 | Briceno Little, Diego | 1463 | CRC | =39B | β35N | +67B | +34N | =22B | +43N | +20B | 5.0 | 21.5 | 22.0 | 14.75 | 1786 | +34.8 |
| 13 | Sandoval Blanco, Gustavo | 1564 | CRC | +65B | =19N | +35B | +20N | +14B | β2N | β5B | 4.5 | 28.0 | 29.0 | 15.25 | 1502 | -8.4 |
| 14 | Morris Portilla, Yisha Love | 1586 | CRC | +53N | +18B | +36N | =4B | β13N | β16B | +31N | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 17.25 | 1577 | -2.4 |
| 15 | Arrieta Lopez, Iker Gorka | 1633 | CRC | β9B | +52N | +26B | +45N | β7B | =20N | +40B | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 15.50 | 1266 | -25.6 |
| 16 | Villegas Villalobos, Oscar | 0 | CRC | F | +53B | =31N | +19N | +27B | +14N | β8B | 4.5 | 24.5 | 24.5 | 17.75 | 1520 | 0.0 |
| 17 | FIDE 6566081 | 0 | β | +56N | +64B | β21N | β9B | =18B | +29N | +32B | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 13.25 | 1313 | 0.0 |
| 18 | Molina Fernandez, Fabian Enrique | 1478 | CRC | +27B | β14N | β8B | +61B | =17N | +55N | +43B | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 12.75 | 1544 | +25.6 |
| 19 | Zhou Fernandez, Isabella | 1436 | CRC | +63N | =13B | β5N | β16B | +53N | +54B | +36N | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 12.25 | 1308 | -9.2 |
| 20 | Mesen Diaz, Emma | 1477 | CRC | +49N | +11B | =30N | β13B | +36N | =15B | β12N | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 15.75 | 1449 | +1.2 |
| 21 | Villalobos Garcia, Fabricio | 1556 | CRC | +67B | +40N | +17B | β1N | β23B | β9N | +45B | 4.0 | 26.5 | 27.0 | 11.50 | 672 | -50.0 |
| 22 | Corrales Arias, Cristopher | 1527 | CRC | F | =23N | +9B | β5B | =12N | +46N | +25B | 4.0 | 26.5 | 26.5 | 16.50 | 1502 | -5.6 |
| 23 | Serrano Brenes, Danny Sebastian | 1451 | CRC | +58N | =22B | +38N | =30B | +21N | β3B | β11N | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 14.00 | 1480 | +6.4 |
| 24 | Pozo Miranda, Camila | 1551 | CRC | +29N | β42B | +48N | +46B | +9N | β6B | β10N | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 15.00 | 793 | -15.2 |
| 25 | Chacon Rubi, Alejandro | 1520 | CRC | +41N | β6B | +28N | β42B | +57N | +44B | β22N | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 13.00 | 1519 | -0.4 |
| 26 | FIDE 6576532 | 0 | β | β4N | +?B | β15N | +51B | β44N | +50B | +42N | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 9.00 | 674 | 0.0 |
| 27 | Santhosh, Mithila Lakshmi | 0 | CRC | β18N | β38B | +49N | +60B | β16N | +47B | +48N | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 11.00 | 652 | -18.0 |
| 28 | FIDE 6580548 | 0 | β | +62B | β3N | β25B | +64N | β29B | +34N | +52B | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 8.50 | 1412 | 0.0 |
| 29 | Aguilar Brenes, Steven Rolando | 0 | CRC | β24B | +68N | +?N | β6B | +28N | β17B | +44N | 4.0 | 20.5 | 20.5 | 7.00 | 1381 | 0.0 |
| 30 | Charpentier Mendez, Joshua Alberto | 1531 | CRC | +66B | +43N | =20B | =23N | F | F | +46B | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 11.00 | 1560 | +5.2 |
| 31 | Briceno Little, Jenifer | 1499 | CRC | β8B | +47N | =16B | +57N | +39B | β5N | β14B | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 11.25 | 733 | -46.8 |
| 32 | Blanco Chacin, Santiago Alejandro | 0 | CRC | β6N | +41B | +44N | β7B | =33N | +38B | β17N | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 11.75 | 1505 | 0.0 |
| 33 | FIDE 6578667 | 0 | β | +?B | β1N | +63B | β8N | =32B | +39N | β9B | 3.5 | 24.5 | 24.5 | 6.25 | 718 | 0.0 |
| 34 | Sandi Sanchez, Jose Gerardo | 1454 | CRC | =38N | β5B | +41N | β12B | +56N | β28B | +57N | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 10.25 | 1397 | -3.2 |
| 35 | FIDE 6576052 | 0 | β | =5N | +12B | β13N | β?B | β38N | +58B | +56N | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 12.75 | 1523 | 0.0 |
| 36 | Vindas Rapson, Abigail | 0 | CRC | +45B | +39N | β14B | +55N | β20B | =40N | β19B | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 10.75 | 1266 | 0.0 |
| 37 | Mora Diaz, Matteo | 0 | CRC | β2B | +61N | β11N | β47B | +49N | +60B | =41N | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 7.75 | 1265 | 0.0 |
| 38 | Brenes Quiros, Daniel Eduardo | 0 | CRC | =34B | +27N | β23B | β39N | +35B | β32N | +55B | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 11.75 | 1444 | 0.0 |
| 39 | FIDE 6574297 | 0 | β | =12N | β36B | +56N | +38B | β31N | β33B | +54N | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 11.00 | 1317 | 0.0 |
| 40 | FIDE 6562086 | 0 | β | +?N | β21B | β54N | +59B | +48N | =36B | β15N | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 6.75 | 734 | 0.0 |
| 41 | Rodriguez Navarro, Aaron | 0 | CRC | β25B | β32N | β34B | +68N | +59B | +62N | =37B | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 4.75 | 670 | -46.4 |
| 42 | Perez Franco, Andrew De Dojshua | 0 | CRC | +68B | +24N | β1B | +25N | β2B | β8N | β26B | 3.0 | 29.5 | 29.5 | 8.00 | 1462 | 0.0 |
| 43 | Chaves Solano, Alonso | 1414 | CRC | +50N | β30B | +59N | β11B | +47N | β12B | β18N | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 8.00 | 704 | -59.2 |
| 44 | Herrera Cajina, Jose Alberto | 0 | CRC | +61B | β2N | β32B | +52N | +26B | β25N | β29B | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 8.00 | 765 | -25.2 |
| 45 | FIDE 6549250 | 0 | β | β36N | +60B | +51N | β15B | +50N | β11B | β21N | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 8.00 | 714 | 0.0 |
| 46 | Fernandez Rovira, Carolina | 0 | CRC | β11N | +49B | +50N | β24N | +?B | β22B | β30N | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 6.00 | 707 | 0.0 |
| 47 | FIDE 6580653 | 0 | β | β7N | β31B | +66B | +37N | β43B | β27N | +?B | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 4.50 | 638 | 0.0 |
| 48 | FIDE 6573193 | 0 | β | β3B | +62N | β24B | +63N | β40B | +?N | β27B | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 2.00 | 730 | 0.0 |
| 49 | FIDE 6570534 | 0 | β | β20B | β46N | β27B | +66N | β37B | +68N | +62B | 3.0 | 16.5 | 16.5 | 2.00 | 630 | 0.0 |
| 50 | FIDE 6549632 | 0 | β | β43B | +65N | β46B | +67N | β45B | β26N | +59B | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 3.50 | 608 | 0.0 |
| 51 | FIDE 6573185 | 0 | β | β55B | +66N | β45B | β26N | +65B | β52N | +60N | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 4.00 | 607 | 0.0 |
| 52 | FIDE 6563767 | 0 | β | β?N | β15B | +?N | β44B | +61N | +51B | β28N | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 4.00 | 666 | 0.0 |
| 53 | FIDE 6573045 | 0 | β | β14B | β16N | +68B | β?N | β19B | +63N | +?B | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 1.00 | 693 | 0.0 |
| 54 | Castro Solano, Ahren Gabriel | 0 | CRC | β1B | +?N | +40B | β10N | =55B | β19N | β39B | 2.5 | 25.5 | 25.5 | 4.75 | 1160 | 0.0 |
| 55 | Salazar Espinoza, Mauricio | 0 | CRC | +51N | β4B | +64N | β36B | =54N | β18B | β38N | 2.5 | 22.5 | 23.5 | 5.25 | 671 | -33.2 |
| 56 | FIDE 6575633 | 0 | β | β17B | =57N | β39B | +58N | β34B | +64N | β35B | 2.5 | 20.0 | 21.0 | 4.75 | 619 | 0.0 |
| 57 | FIDE 6572367 | 0 | β | β59N | =56B | +58N | β31B | β25B | +65N | β34B | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 4.75 | 664 | 0.0 |
| 58 | FIDE 6573088 | 0 | β | β23B | =67N | β57B | β56B | +?N | β35N | +68B | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 0.25 | 653 | 0.0 |
| 59 | FIDE 6580599 | 0 | β | +57B | β10N | β43B | β40N | β41N | +61B | β50N | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 3.50 | 669 | 0.0 |
| 60 | FIDE 6550746 | 0 | β | β10B | β45N | +62B | β27N | +63B | β37N | β51B | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 2.00 | 615 | 0.0 |
| 61 | FIDE 6565638 | 0 | β | β44N | β37B | +65B | β18N | β52B | β59N | β64B | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 638 | 0.0 |
| 62 | FIDE 6580521 | 0 | β | β28N | β48B | β60N | F | +64B | β41B | β49N | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 1.00 | 730 | 0.0 |
| 63 | FIDE 6571816 | 0 | β | β19B | F | β33N | β48B | β60N | β53B | +?B | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00 | 602 | 0.0 |
| 64 | FIDE 6569757 | 0 | β | F | β17N | β55B | β28B | β62N | β56B | +61N | 1.0 | 15.5 | 15.5 | 1.00 | 607 | 0.0 |
| 65 | FIDE 6573096 | 0 | β | β13N | β50B | β61N | +?B | β51N | β57B | β66N | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 732 | 0.0 |
| 66 | FIDE 6528279 | 0 | β | β30N | β51B | β47N | β49B | β?N | F | +65B | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 1.00 | 722 | 0.0 |
| 67 | FIDE 6551149 | 0 | β | β21N | =58B | β12N | β50B | F | F | F | 0.5 | 14.5 | 14.5 | 1.25 | 763 | 0.0 |
| 68 | FIDE 6558720 | 0 | β | β42N | β29B | β53N | β41B | F | β49B | β58N | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 730 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets β the story behind the numbers.
- 1Mena Alvarez, Aidan MalikCRC+79.26.5 pts Β· #4
- 2Arrieta Lopez, Mikel GaelCRC+49.25.5 pts Β· #5
- 3Cosman, Jackson RobertCRC+41.66.0 pts Β· #2
- 1Chaves Solano, AlonsoCRC-59.23.0 pts Β· #50
- 2Villalobos Garcia, FabricioCRC-50.04.0 pts Β· #44
- 3Briceno Little, JeniferCRC-46.83.5 pts Β· #63
- R5+116 Elo gap
- R5+105 Elo gap