IRT CIRCUITO DE AJEDREZ CLUBES DE PICHINCHA CLASICAS 1800
30 players participated in this 6-round tournament, held from 16 May 2026 to 17 May 2026 in Quito, Ecuador. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1695, and top seed was Sebastian Alexand Galarza Chalco (🇪🇨 ECU, 1755).
Sebastian Alexand Galarza Chalco (🇪🇨 ECU, 1755) won with 5.5/6, ahead of Jose Miguel Jacome Jaramillo (5.0) and Milton David Tapia Tarambias (4.5). Galarza Chalco won solo starting round 4.
The biggest upset came in round 1: Damian Alejandro Luzon Romero (1515) beat Alberto Avelino Prin Ibarra (1688), a +173-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsSebastian Alexand Galarza Chalco led from R4; +0.5-point edge over the runner-up.
Sebastian Alexand Galarza Chalco held the sole lead from R4 through R6 without losing it.
Sebastian Alexand Galarza Chalco beat Jose Miguel Jacome Jaramillo (White).
Sebastian Alexand Galarza Chalco 4 wins (R1–R4)Jose Miguel Jacome Jaramillo 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishersGrille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galarza Chalco, Sebastian Alexand | 1755 | ECU | +28N | +22B | +15N | +2B | =5N | +6B | 5.5 | 18.0 | 18.0 | 16.00 | 2032 | +30.0 |
| 2 | Jacome Jaramillo, Jose Miguel | 1658 | ECU | +17N | +27B | +21B | −1N | +14B | +5N | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 13.00 | 1860 | +21.0 |
| 3 | Tapia Tarambias, Milton David | 1661 | ECU | +20B | −21N | +9B | =25N | +11B | +13N | 4.5 | 15.5 | 17.0 | 14.25 | 2407 | +52.8 |
| 4 | Narvaez Cardenas, Jimmy Andres | 1701 | ECU | =24B | −11N | +28B | +12N | +25B | +10N | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 9.50 | 1656 | -9.6 |
| 5 | Romero Saker, Jairo Emilio | 1652 | ECU | +10N | +6B | +13B | =14N | =1B | −2B | 4.0 | 21.5 | 24.5 | 15.25 | 1787 | +37.6 |
| 6 | Caiza Ordonez, Jose Antonio | 1685 | ECU | +18B | −5N | +27B | +21N | +16B | −1N | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 8.50 | 1609 | -16.0 |
| 7 | Grandes Delgado, Joseph Andres | 1538 | ECU | =14N | =12B | −10N | +18B | +23N | +15B | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 10.75 | 1829 | +36.6 |
| 8 | Prin Ibarra, Alberto Avelino | 1688 | VEN | −27N | +17B | +23N | −10B | +19N | +16B | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 10.50 | 1659 | -4.8 |
| 9 | Asquel Chicaiza, Miguel | 0 | ECU | −15N | +28B | −3N | +29B | +22N | +14B | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 5.00 | 1659 | 0.0 |
| 10 | Benalcazar Vasquez, Douglas Germa | 0 | ECU | −5B | +18N | +7B | +8N | =13B | −4B | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 12.25 | 1657 | 0.0 |
| 11 | Vallejo Chavez, Francisco Paul | 1672 | ECU | =12N | +4B | −14N | +26B | −3N | +22B | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 9.75 | 1683 | +4.8 |
| 12 | Cisneros, Guillermo | 1509 | ECU | =11B | =7N | =24B | −4B | +21N | +25N | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 8.25 | 1521 | +0.8 |
| 13 | Narvaez Arteaga, Jhon | 1732 | ECU | +23N | +26B | −5N | +22B | =10N | −3B | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 7.25 | 1667 | -16.4 |
| 14 | Bedon Huaca, Mauricio Andres | 1746 | ECU | =7B | +16N | +11B | =5B | −2N | −9N | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 10.50 | 1630 | -24.8 |
| 15 | Alban Mendez, Carlos Billy | 1656 | ECU | +9B | +25N | −1B | −16N | +24B | −7N | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 7.50 | 1479 | -14.0 |
| 16 | Espinosa Beltran, Emilio Alejandr | 0 | ECU | +19N | −14B | +26N | +15B | −6N | −8N | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 7.00 | 1648 | 0.0 |
| 17 | Andrade Guerra, Carlos Andres | 0 | ECU | −2B | −8N | +29B | −24N | +28N | +23B | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 2.00 | 1514 | 0.0 |
| 18 | Miranda Unda, Felipe Sebastian | 1512 | ECU | −6N | −10B | +30N | −7N | +27B | =19B | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 2.25 | 1489 | -6.4 |
| 19 | Sanay Ortiz, Williams Benjamin | 1564 | ECU | −16B | +24N | −25B | +27N | −8B | =18N | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 4.25 | 1654 | +18.8 |
| 20 | Gualotuna Duran, Dante Alfredo | 1417 | ECU | −3N | +30B | −22N | −23B | =26N | +28B | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 1424 | +0.4 |
| 21 | Chiarello, Miguel | 0 | ECU | F | +3B | −2N | −6B | −12B | +24N | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 6.50 | 1534 | 0.0 |
| 22 | Yarpas Flores, Heidy | 1591 | ECU | +29B | −1N | +20B | −13N | −9B | −11N | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 2.50 | 1451 | -28.4 |
| 23 | Ruiz Armas, Kirpal Gabriel | 1523 | ECU | −13B | +29N | −8B | +20N | −7B | −17N | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 2.50 | 1401 | -25.2 |
| 24 | Ona Morales, Isaac Jeremias | 1519 | ECU | =4N | −19B | =12N | +17B | −15N | −21B | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 7.00 | 1415 | -21.2 |
| 25 | Niza Lagla, Cristhian Samuel | 0 | ECU | F | −15B | +19N | =3B | −4N | −12B | 1.5 | 18.0 | 18.0 | 4.75 | 1469 | 0.0 |
| 26 | Pucachaqui Arotingo, Jempue | 1548 | ECU | F | −13N | −16B | −11N | =20B | +29N | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1.25 | 1334 | -30.8 |
| 27 | Luzon Romero, Damian Alejandro | 1515 | ECU | +8B | −2N | −6N | −19B | −18N | F | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 1381 | -31.6 |
| 28 | Pastor Armas, Martin Alejandro | 1543 | ECU | −1B | −9N | −4N | F | −17B | −20N | 0.0 | 19.5 | 19.5 | 0.00 | 824 | -47.6 |
| 29 | FIDE 3678490 | 0 | — | −22N | −23B | −17N | −9N | F | −26B | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 754 | 0.0 |
| 30 | Lopez Gallardo, Joel David | 0 | ECU | F | −20N | −18B | F | F | F | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 665 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Tapia Tarambias, Milton DavidECU+52.84.5 pts · #5
- 2Romero Saker, Jairo EmilioECU+37.64.0 pts · #6
- 3Grandes Delgado, Joseph AndresECU+36.64.0 pts · #2
- 1Pastor Armas, Martin AlejandroECU-47.60.0 pts · #29
- 2Luzon Romero, Damian AlejandroECU-31.61.0 pts · #23
- 3Pucachaqui Arotingo, JempueECU-30.81.5 pts · #27
- R1+173 Elo gap
- R6+126 Elo gap
- R6+118 Elo gap