CREB Tournoi du Printemps 2026 Rondes 3-6
Open SwissStandard
42 players participated in this 4-round tournament, held from 06 Jun 2026 to 27 Jun 2026 in Brussels, Belgium. 3 titled players from 6 federations. Top 10 Elo average was 1983, and top seed was Arman Sarkisian (🇧🇪 BEL, CM, 2163).
Julien Castiau (🇧🇪 BEL, 1556) won with 3.0/4, ahead of Raul Alvarez Barrera (3.0) and Fabrice Wantiez (3.0).
Location
🇧🇪Brussels, Belgium
Dates
06 Jun 2026 → 27 Jun 2026
Time control
Standard: 75 minutes with 30 seconds increment from move 1
System
Swiss · 4 rounds
Titled players · 3
FM×1
CM×2
Federations · 6 represented
🇧🇪Belgium×33
🇪🇸Spain×1
🇫🇷France×1
🇮🇱Israel×1
🇭🇺Hungary×1
🇺🇸United States of America×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 4 roundsTight race until R4; 5 players tied at 3.0/4, decided on Buchholz. Title race narrowed from 5 co-leaders at R4 to 5 at the finish.
Co-leaders
15
7
2
5
R4 · TIEBREAK CLUSTER
5 players finish on 3.0/4. Castiau takes the title on Buchholz Cut1 (8.0).
R4 · HEAD-TO-HEAD · WINNER VS 2ND
FM Fabrice Wantiez beat Etienne Cornil (Black).
WIN STREAKS · 2 top finishers
FM Fabrice Wantiez 3 wins (R1–R4)Etienne Cornil 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1FMFabrice Wantiez | * | 1 | — | — |
| 2Etienne Cornil | 0 | * | — | — |
| 3Raul Alvarez Barrera | — | — | * | 0 |
| 4Julien Castiau | — | — | 1 | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castiau, Julien | 1556 | BEL | −8N | +24B | +2B | +5N | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 7.00 | 1722 | +13.4 |
| 2 | Alvarez Barrera, Raul | 1583 | BEL | +21N | +8B | −1N | +18B | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 4.00 | 1707 | +9.8 |
| 3 | Wantiez, FabriceFM | 2148 | BEL | +10B | +25N | F | +4N | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.00 | 2739 | +14.2 |
| 4 | Cornil, Etienne | 1911 | BEL | +36N | +6B | +32N | −3B | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.00 | 2044 | +13.4 |
| 5 | FIDE 216186 | 0 | — | +18B | +?N | +?B | −1B | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 1483 | 0.0 |
| 6 | Bertrand, Abel | 1786 | BEL | +9B | −4N | +34B | =17N | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 2.75 | 1900 | +12.0 |
| 7 | Czuczai, Jeno Dr.CM | 1932 | HUN | F | =20N | +19B | +34N | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.50 | 2066 | +9.2 |
| 8 | Fares, Jamal | 1669 | BEL | +1B | −2N | +11B | F | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 5.00 | 1570 | -10.8 |
| 9 | Gravidez, Tagumpay | 1736 | BEL | −6N | +35B | +12N | −10B | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 2.00 | 1793 | +6.4 |
| 10 | Caufriez, Olivier | 1875 | BEL | −3N | +32B | F | +9N | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 2.50 | 1989 | +8.4 |
| 11 | FIDE 548007781 | 0 | — | +22N | +16B | −8N | −?B | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 2.50 | 740 | 0.0 |
| 12 | D`hooghe, Oscar | 1805 | BEL | +19B | +34N | −9B | F | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 | 1896 | +14.0 |
| 13 | Dona, Luca | 1884 | USA | +15B | +33N | F | F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 2664 | +19.0 |
| 14 | Sarkisian, ArmanCM | 2163 | BEL | +23B | F | F | +35N | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 2600 | +4.2 |
| 15 | Mechkor, Mohamed | 1808 | BEL | −13N | −19N | =20B | +23B | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 1.50 | 1764 | -5.4 |
| 16 | Gallez, Jean-Pierre | 0 | BEL | =?B | −11N | +?B | −22N | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1410 | 0.0 |
| 17 | Vandeputte, Thomas | 1876 | BEL | +35N | F | F | =6B | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1938 | +3.0 |
| 18 | Maho-Tomala, Anaelle | 0 | BEL | −5N | −21B | +?N | −2N | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 | 752 | 0.0 |
| 19 | Vasile-Bonciog, Cristian | 1880 | BEL | −12N | +15B | −7N | F | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 1.50 | 1723 | -12.6 |
| 20 | Gain, Soheil | 1804 | FRA | F | =7B | =15N | F | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.00 | 1870 | +3.6 |
| 21 | Koninckx, Eric | 1521 | BEL | −2B | +18N | F | F | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 | 783 | -8.2 |
| 22 | FIDE 227803 | 0 | — | −11B | −?N | F | +16B | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.50 | 610 | 0.0 |
| 23 | Prieels, Jan-Hein | 1836 | BEL | −14N | F | +37B | −15N | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 1764 | -14.4 |
| 24 | Varlet, Daniel | 1539 | BEL | +42N | −1N | F | F | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1479 | -3.4 |
| 25 | Barbier, Wim | 2031 | BEL | +34N | −3B | F | F | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1922 | -4.4 |
| 26 | FIDE 548011258 | 0 | — | F | F | +27N | F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1615 | 0.0 |
| 27 | Jangra, Aarav | 1595 | BEL | F | F | −26B | +38N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 2252 | +12.4 |
| 28 | Sola, Alessandro | 1778 | BEL | F | F | +35B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2504 | +8.0 |
| 29 | Ok, Miro | 1888 | BEL | +39B | F | F | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2553 | +12.2 |
| 30 | Gessis, Stavros | 1751 | BEL | F | F | +40B | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2511 | +8.8 |
| 31 | Sagi, Elisha | 2071 | ISR | +41B | F | F | F | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2612 | +7.2 |
| 32 | Kasumov, Namik | 1708 | BEL | =33B | −10N | −4B | F | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 1629 | -5.0 |
| 33 | Hernandez Morales, Adriel | 1920 | ESP | =32N | −13B | F | F | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 1603 | -32.8 |
| 34 | Samray, Boris | 1696 | BEL | −25B | −12B | −6N | −7B | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 0.00 | 1089 | -42.0 |
| 35 | Lopez, Raphael | 1704 | BEL | −17B | −9N | −28N | −14B | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.00 | 1074 | -24.2 |
| 36 | Jassem, Philippe | 1760 | BEL | −4B | F | F | F | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1111 | -6.0 |
| 37 | Vyborov, Ruslan | 1696 | BEL | F | F | −23N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1036 | -6.2 |
| 38 | Jangra, Heena | 1452 | BEL | F | F | F | −27B | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 795 | -12.4 |
| 39 | Ion, Marcel-Trestieni | 1753 | BEL | −29N | F | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1088 | -12.8 |
| 40 | Giffroid, Pascal | 1711 | BEL | F | F | −30N | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 951 | -8.8 |
| 41 | Jardemaliyev, Alisher | 1812 | BEL | −31N | F | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 1271 | -3.6 |
| 42 | Mc Hale, Andre | 1401 | BEL | −24B | F | F | F | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 739 | -12.4 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Dona, LucaUSA+19.02.0 pts · #10
- 2Wantiez, FabriceFMBEL+14.23.0 pts · #1
- 3D`hooghe, OscarBEL+14.02.0 pts · #8
Top rating losers
- 1Samray, BorisBEL-42.00.0 pts · #41
- 2Hernandez Morales, AdrielESP-32.80.5 pts · #28
- 3Lopez, RaphaelBEL-24.20.0 pts · #37