LCIC 5th Standard
Open SwissStandard
39 players participated in this 6-round tournament, held on 06 Jun 2026 in Singapore, Singapore. 5 federations represented. Top 10 Elo average was 1619, and top seed was Ze Hearn Chern (🇸🇬 SGP, 1778).
Yu Cheng Rigel Ng (🇸🇬 SGP, 1591) won with 5.5/6, ahead of Ziheng Yu (4.5) and Chun Leong George Lee (4.5). Ng took the lead from round 5.
The biggest upset came in round 2: John Teoh (1523) beat Wong Conan (1763), a +240-point gap.
Location
🇸🇬Singapore, Singapore
Dates
06 Jun 2026
Time control
Standard: All Moves in 45 Min. Incr. 15 Sec. / /
System
Swiss · 6 rounds
Federations · 5 represented
🇸🇬Singapore×31
🇮🇳India×2
🇮🇩Indonesia×1
🇨🇳China×1
🇺🇸United States of America×1
Top 3
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 6 roundsYu Cheng Rigel Ng led from R5; +1.0-point edge over the runner-up.
Co-leaders
17
6
2
1
1
1
R5 · LEADER CHANGE07 Jun
Yu Cheng Rigel Ng takes the sole lead (4.5/5).
WIN STREAKS · 2 top finishers
Yu Cheng Rigel Ng 3 wins (R4–R6)Chun Leong George Lee 4 wins (R1–R4)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Yu Cheng Rigel Ng | * | — | 1 | 1 |
| 2Yu Bryan Chen | — | * | — | — |
| 3Chun Leong George Lee | 0 | — | * | — |
| 4Ziheng Yu | 0 | — | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ng, Yu Cheng Rigel | 1591 | SGP | +30N | +24B | =10N | +2B | +3N | +7B | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 19.25 | 1937 | +62.0 |
| 2 | Yu, Ziheng | 0 | CHN | +23B | =11N | +13B | −1N | +15N | +10B | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 14.75 | 1576 | 0.0 |
| 3 | Lee, Chun Leong George | 1645 | SGP | +29B | +26N | +12B | +16N | −1B | =6N | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 13.25 | 1748 | +27.2 |
| 4 | Tham, Ming Cher | 1551 | SGP | −17N | +9B | +37N | =5B | +14N | +11B | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 14.25 | 2294 | +16.8 |
| 5 | Chen , Yu Bryan | 0 | SGP | −7N | +19B | +22B | =4N | +12B | +16N | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 14.25 | 1644 | 0.0 |
| 6 | Conan, Wong | 1763 | SGP | +37N | −10B | +18N | +20B | +17N | =3B | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 12.25 | 1633 | -12.0 |
| 7 | Chern, Ze Hearn | 1778 | SGP | +5B | =13N | +8B | =10N | +16B | −1N | 4.0 | 21.0 | 24.0 | 15.00 | 1555 | -44.8 |
| 8 | Tan, Shaw Guan Terrell | 0 | SGP | +28B | =18B | −7N | +13N | =9B | +19N | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 12.00 | 1588 | 0.0 |
| 9 | Chua, Peng-Qui Terrence | 1494 | SGP | =11B | −4N | +34B | +25N | =8N | +17B | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 10.75 | 1493 | 0.0 |
| 10 | Teoh, John | 1523 | SGP | +19B | +6N | =1B | =7B | =11N | −2N | 3.5 | 22.0 | 25.0 | 14.00 | 1836 | +48.0 |
| 11 | Tan, Hoong Guan Taren | 0 | SGP | =9N | =2B | +24N | +18B | =10B | −4N | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 11.50 | 1537 | 0.0 |
| 12 | Kwee, Yu Xiang | 1546 | SGP | +33B | +21N | −3N | =14B | −5N | +24B | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 8.75 | 1552 | +0.8 |
| 13 | Ang, Jun Yi Gabriel | 1530 | SGP | +31N | =7B | −2N | −8B | +27N | +23B | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 9.00 | 1778 | +12.4 |
| 14 | McAdory, Louis E | 0 | USA | −22B | +28N | +23B | =12N | −4B | +26N | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 8.75 | 1533 | 0.0 |
| 15 | Tan, Yong Zhao Edwin | 1501 | SGP | F | +27N | =25B | +33N | −2B | +22N | 3.5 | 13.5 | 13.5 | 7.75 | 2366 | +11.8 |
| 16 | Wong, Shyun Fwu Aldrin | 1577 | SGP | +25B | +20N | +17B | −3B | −7N | −5B | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 8.50 | 1491 | -7.0 |
| 17 | Nathan Gunardi | 0 | INA | +4B | +22N | −16N | +26B | −6B | −9N | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 9.50 | 1578 | 0.0 |
| 18 | Wong, Wan Qi | 1557 | SGP | +27B | =8N | −6B | −11N | +25B | =31N | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 8.00 | 963 | -9.6 |
| 19 | Saayeni Santosh | 0 | IND | −10N | −5N | +28B | +29B | +20N | −8B | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 7.00 | 1496 | 0.0 |
| 20 | Tay, Ethan Aurelius | 1425 | SGP | +39B | −16B | +30N | −6N | −19B | +32N | 3.0 | 14.5 | 14.5 | 4.00 | 1525 | +12.8 |
| 21 | Tay, Sin En Synie | 0 | SGP | +34B | −12B | −33N | −23N | +29B | +28N | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 5.50 | 1507 | 0.0 |
| 22 | Pang, Jun Rui | 1566 | SGP | +14N | −17B | −5N | +30B | =23N | −15B | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 6.75 | 701 | -23.6 |
| 23 | Alcedo, Nathaniel Jr | 0 | SGP | −2N | +31B | −14N | +21B | =22B | −13N | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 6.25 | 1355 | 0.0 |
| 24 | Chen, Runhan | 1458 | SGP | +35B | −1N | −11B | =27N | +33B | −12N | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 4.25 | 769 | -28.0 |
| 25 | Loh, Ding Hao Adric | 0 | SGP | −16N | +32B | =15N | −9B | −18N | +35B | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 5.25 | 1399 | 0.0 |
| 26 | Lee, Kar Yan Rebekah | 1519 | SGP | +38N | −3B | +29N | −17N | =31B | −14B | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 4.00 | 845 | -13.2 |
| 27 | Nair, Vedant Praveen | 0 | SGP | −18N | −15B | +38N | =24B | −13B | +34N | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 3.75 | 1347 | 0.0 |
| 28 | Han, Lam Hin Victor | 1481 | SGP | −8N | −14B | −19N | +34N | +38B | −21B | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 2.50 | 2234 | +17.2 |
| 29 | Han, Wen Sing Witton | 0 | SGP | −3N | +38B | −26B | −19N | −21N | +33B | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 2.50 | 782 | 0.0 |
| 30 | Loh, Asher | 0 | SGP | −1B | +39N | −20B | −22N | −32B | +38N | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 1.00 | 748 | 0.0 |
| 31 | Pay, Rui Yi Liam | 0 | SGP | −13B | −23N | +39B | F | =26N | =18B | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.75 | 1410 | 0.0 |
| 32 | Tan, Yishun Edison | 1611 | SGP | F | −25N | +35B | F | +30N | −20B | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 3.50 | 625 | -29.6 |
| 33 | Panigrahi, Namish Shekhar | 0 | SGP | −12N | =34N | +21B | −15B | −24N | −29N | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 3.75 | 1163 | 0.0 |
| 34 | Lim, Jia Hui Ember | 1434 | SGP | −21N | =33B | −9N | −28B | +36N | −27B | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 2.25 | 688 | -34.0 |
| 35 | FIDE 8686734 | 0 | — | −24N | −37B | −32N | =36B | +39N | −25N | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 0.75 | 735 | 0.0 |
| 36 | FIDE 5839270 | 0 | — | F | F | F | =35N | −34B | +39B | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.75 | 634 | 0.0 |
| 37 | Goswami, Dhruv | 0 | SGP | −6B | +35N | −4B | F | F | F | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 1.50 | 857 | 0.0 |
| 38 | Sriyansh Nallani Chakravarthula | 0 | IND | −26B | −29N | −27B | +39N | −28N | −30B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00 | 700 | 0.0 |
| 39 | FIDE 5858364 | 0 | — | −20N | −30B | −31N | −38B | −35B | −36N | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.00 | 625 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
Top rating gainers
- 1Ng, Yu Cheng RigelSGP+62.05.5 pts · #1
- 2Teoh, JohnSGP+48.03.5 pts · #11
- 3Lee, Chun Leong GeorgeSGP+27.24.5 pts · #3
Top rating losers
- 1Chern, Ze HearnSGP-44.84.0 pts · #12
- 2Lim, Jia Hui EmberSGP-34.01.5 pts · #34
- 3Tan, Yishun EdisonSGP-29.62.0 pts · #32
Biggest upsets
- R2+240 Elo gap
- R6+187 Elo gap
- R6+186 Elo gap