Tournoi interne classique Caen Alekhine 2026
24 players participated in this 7-round tournament, held from 22 Jun 2026 to 26 Jun 2026 in Caen, France. Top 10 Elo average was 1794, and top seed was Eliott Paillard (🇫🇷 FRA, 2040).
Eliott Paillard (🇫🇷 FRA, 2040) won with 6.5/7, ahead of Tom Jousset (6.5) and Gabriel Viot (5.0). Paillard shared the lead from round 4, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 7: Yanis Boutry (1527) beat Dominique Sechery (1707), a +180-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 7 roundsTight race until R7; 2 players tied at 6.5/7, decided on Buchholz. Title race narrowed from 2 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 6.5/7. Paillard takes the title on Buchholz Cut1 (28.0).
Eliott Paillard drew with Tom Jousset (White).
Eliott Paillard 4 wins (R4–R7)Tom Jousset 4 wins (R4–R7)Gabriel Viot 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliott Paillard | * | ½ | 1 | 1 |
| 2Tom Jousset | ½ | * | 1 | 1 |
| 3Gabriel Viot | 0 | 0 | * | — |
| 4Nathan Ramanoara | 0 | 0 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paillard, Eliott | 2040 | FRA | +14B | +5N | =2B | +3N | +6B | +4N | +7B | 6.5 | 28.0 | 31.0 | 27.75 | 2190 | +15.8 |
| 2 | Jousset, Tom | 1946 | FRA | +13N | +4B | =1N | +8B | +3N | +9B | +5N | 6.5 | 27.0 | 30.0 | 26.75 | 2163 | +26.4 |
| 3 | Viot, Gabriel | 1853 | FRA | +18N | +9B | +10N | −1B | −2B | +8N | +6B | 5.0 | 27.5 | 29.0 | 16.00 | 1904 | +11.8 |
| 4 | Ramanoara, Nathan | 1770 | FRA | +16B | −2N | =6B | +11N | +10N | −1B | +15N | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 14.00 | 1808 | +14.0 |
| 5 | Miossec, Gael | 1686 | FRA | +17N | −1B | =18N | +16B | +8N | =7N | −2B | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 10.75 | 1779 | +15.6 |
| 6 | Bessou, Faustin | 1726 | FRA | +21N | =10B | =4N | +15B | −1N | +13B | −3N | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 10.50 | 1772 | +8.4 |
| 7 | Casanovas, Tony | 1758 | FRA | =15B | =8N | =9N | +18B | +13N | =5B | −1N | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 11.25 | 1726 | -5.8 |
| 8 | Tisserant, Clement | 1665 | FRA | +23N | =7B | +11N | −2N | −5B | −3B | +16N | 3.5 | 25.5 | 26.5 | 9.00 | 1656 | -6.0 |
| 9 | Boutry, Yanis | 1527 | FRA | F | −3N | =7B | +23N | +12B | −2N | +10B | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 10.00 | 1796 | +80.0 |
| 10 | Sechery, Dominique | 1707 | FRA | +19B | =6N | −3B | +20N | −4B | +17N | −9N | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 7.00 | 1650 | -10.2 |
| 11 | FIDE 576054861 | 0 | — | F | =12N | −8B | −4B | +18N | +19N | +13B | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 7.75 | 1679 | 0.0 |
| 12 | Ponsard, Anthony | 1665 | FRA | +22N | =11B | =15N | −13B | −9N | +21B | =14N | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 6.50 | 1563 | -32.8 |
| 13 | Gil, Miguel | 1626 | FRA | −2B | +20N | +21B | +12N | −7B | −6N | −11N | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 6.00 | 1679 | +7.6 |
| 14 | Chatelain, Laurent | 1617 | FRA | −1N | =17B | −16N | +22B | +20N | −15B | =12B | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 5.25 | 1577 | -10.6 |
| 15 | Mussard, Christophe | 1574 | FRA | =7N | F | =12B | −6N | =19B | +14N | −4B | 2.5 | 20.5 | 21.0 | 7.50 | 1635 | +8.6 |
| 16 | Monpellier, Alain | 1514 | FRA | −4N | =22B | +14B | −5N | −17B | +23N | −8B | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 4.50 | 1524 | +0.4 |
| 17 | Pasquet, Pierre | 1564 | FRA | −5B | =14N | −23B | F | +16N | −10B | =22B | 2.0 | 15.0 | 15.0 | 4.50 | 1475 | -28.4 |
| 18 | Lecanu Deschamps, Olivier | 1614 | FRA | −3B | +19N | =5B | −7N | −11B | F | F | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 3.50 | 1641 | +1.8 |
| 19 | Panthou, Sacha | 1615 | FRA | −10N | −18B | F | +21N | =15N | −11B | F | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 2.25 | 1507 | -24.4 |
| 20 | Hammer, Titouan | 1498 | FRA | =24N | −13B | +22N | −10B | −14B | F | F | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1.25 | 1509 | +0.8 |
| 21 | Cardon, Christophe | 1481 | FRA | −6B | F | −13N | −19B | +23B | −12N | F | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 1.00 | 1391 | -10.6 |
| 22 | Mabire, David | 1554 | FRA | −12B | =16N | −20B | −14N | F | F | =17N | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 2.25 | 1332 | -27.8 |
| 23 | Vaubourg, Eric | 1523 | FRA | −8B | F | +17N | −9B | −21N | −16B | F | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 2.00 | 1310 | -52.4 |
| 24 | Ablin De Claverie, Timeo | 1786 | FRA | =20B | F | F | F | F | F | F | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 0.75 | 1498 | -13.6 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Boutry, YanisFRA+80.03.5 pts · #10
- 2Jousset, TomFRA+26.46.5 pts · #2
- 3Paillard, EliottFRA+15.86.5 pts · #1
- 1Vaubourg, EricFRA-52.41.0 pts · #22
- 2Ponsard, AnthonyFRA-32.83.5 pts · #11
- 3Pasquet, PierreFRA-28.42.0 pts · #17
- R7+180 Elo gap
- R5+138 Elo gap
- R3+103 Elo gap