2026 National Age Group Chess Championship - Standard Event U12 Girls
40 players participated in this 8-round tournament, held from 04 Jun 2026 to 06 Jun 2026 in Olongapo City, Philippines. 2 federations represented. Top 10 Elo average was 1603, and top seed was Khana Kathrine Ventolero (🇵🇭 PHI, 1749).
Khana Kathrine Ventolero (🇵🇭 PHI, 1749) won with 7.5/8, ahead of Elle Castronuevo (6.0) and Kiara Nadjeane Burgos (6.0). Ventolero won solo starting round 4.
The biggest upset came in round 8: Jorgeena Ameerah Lumangyao (1430) beat Margarette Louise De Leon (1640), a +210-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 8 roundsKhana Kathrine Ventolero led from R4; +1.5-point edge over the runner-up.
Khana Kathrine Ventolero never relinquished the lead after R4; final gap +1.5 over the runner-up.
Khana Kathrine Ventolero won 6 in a row (R1–R6).
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Khana Kathrine Ventolero | * | — | 1 | — |
| 2Kiara Nadjeane Burgos | — | * | — | ½ |
| 3Elle Castronuevo | 0 | — | * | — |
| 4Jorgeena Ameerah Lumangyao | — | ½ | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventolero, Khana Kathrine | 1749 | PHI | +26B | +21N | +2B | +8N | +17B | +5N | =6B | +7N | 7.5 | 36.5 | 40.0 | 37.25 | 1994 | +51.2 |
| 2 | Castronuevo, Elle | 1507 | PHI | +38N | +34B | −1N | +14B | +10N | −8N | +12B | +5B | 6.0 | 36.0 | 37.0 | 24.00 | 1636 | +27.2 |
| 3 | Burgos, Kiara Nadjeane | 0 | PHI | +?B | =6N | −7B | +19N | +16B | =4N | +11N | +17B | 6.0 | 36.0 | 36.0 | 24.75 | 1592 | 0.0 |
| 4 | Lumangyao, Jorgeena Ameerah | 1430 | PHI | +27N | +23B | −5N | +28B | =18N | =3B | +25N | +10B | 6.0 | 32.5 | 36.0 | 25.25 | 1602 | +26.8 |
| 5 | Sanchez, Krystelle Emerald | 1615 | PHI | +16B | +37N | +4B | =17N | +7B | −1B | +8N | −2N | 5.5 | 40.0 | 42.0 | 26.25 | 1647 | +12.0 |
| 6 | Garcia, Kate Nathalie | 1583 | PHI | +32N | =3B | +15N | −10B | +24N | +9B | =1N | =8B | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 27.00 | 1518 | -10.4 |
| 7 | Barbosa, Reese Valerie | 1616 | PHI | =9N | +19B | +3N | +24B | −5N | +21N | +17B | −1B | 5.5 | 37.5 | 41.5 | 25.75 | 1562 | -8.4 |
| 8 | Ibe, Hannah Zechariah | 1541 | PHI | +14N | +31B | +29N | −1B | +25N | +2B | −5B | =6N | 5.5 | 37.0 | 40.0 | 24.25 | 1527 | -4.8 |
| 9 | FIDE 521064300 | 0 | — | =7B | −22N | +33B | +?N | +30B | −6N | +18N | +20B | 5.5 | 30.5 | 30.5 | 18.25 | 1583 | 0.0 |
| 10 | De Leon, Margarette Louise | 1640 | PHI | +36B | =24N | =22B | +6N | −2B | +26N | +21B | −4N | 5.0 | 33.0 | 35.5 | 19.50 | 1382 | -41.2 |
| 11 | Paredes, Althea Dominique | 1533 | PHI | +39B | +28N | −17B | +22N | −21B | +16N | −3B | +24N | 5.0 | 31.0 | 32.0 | 17.50 | 897 | -11.2 |
| 12 | Caampued, Aaliyah Faith | 0 | PHI | −23N | +27B | −31N | +?B | +29N | +13B | −2N | +22B | 5.0 | 29.0 | 29.0 | 16.00 | 707 | 0.0 |
| 13 | Villanueva, Selina Maxine | 0 | PHI | =19N | +?B | =18N | −16N | +31B | −12N | +26B | +34B | 5.0 | 28.0 | 28.0 | 13.50 | 1498 | 0.0 |
| 14 | Lopez, Jheycel Jan | 0 | PHI | −8B | +?B | +?N | −2N | =22B | +30N | =15B | +21N | 5.0 | 28.0 | 28.0 | 12.00 | 724 | 0.0 |
| 15 | FIDE 521038830 | 0 | — | =22B | +20N | −6B | +38N | −?B | +34N | =14N | +25B | 5.0 | 26.5 | 26.5 | 16.50 | 694 | 0.0 |
| 16 | FIDE 521069905 | 0 | — | −5N | +?B | +23N | +13B | −3N | −11B | +?N | +?N | 5.0 | 25.5 | 25.5 | 9.00 | 1392 | 0.0 |
| 17 | Dorupa, Faith Louise | 1697 | PHI | +40N | +30B | +11N | =5B | −1N | +18B | −7N | −3N | 4.5 | 37.5 | 38.5 | 16.75 | 1613 | -22.8 |
| 18 | Galang, Natalie | 1551 | PHI | =20B | +25N | =13B | +31N | =4B | −17N | −9B | +30N | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 18.25 | 1371 | -18.4 |
| 19 | Cortez, Alfiah | 0 | PHI | =13B | −7N | +20B | −3B | =?N | =?B | +27N | +?B | 4.5 | 24.5 | 24.5 | 10.50 | 816 | 0.0 |
| 20 | FIDE 5293774 | 0 | — | =18N | −15B | −19N | +?B | +38B | +?N | +?N | −9N | 4.5 | 20.5 | 20.5 | 3.25 | 1516 | 0.0 |
| 21 | FIDE 521066248 | 0 | — | +35N | −1B | +39N | +29B | +11N | −7B | −10N | −14B | 4.0 | 34.0 | 35.0 | 12.00 | 1442 | 0.0 |
| 22 | FIDE 521057923 | 0 | — | =15N | +9B | =10N | −11B | =14N | =?B | +?N | −12N | 4.0 | 30.5 | 30.5 | 13.00 | 1413 | 0.0 |
| 23 | Sumayod, Ruth | 0 | PHI | +12B | −4N | −16B | +37N | −26B | −27N | +33B | +32B | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 13.00 | 630 | 0.0 |
| 24 | Camus, Cleo Colleen | 0 | PHI | +?N | =10B | +?N | −7N | −6B | =28B | +29N | −11B | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 7.75 | 1414 | 0.0 |
| 25 | Tiomico, Eli Sofia | 0 | PHI | +?N | −18B | +32N | +26N | −8B | +?N | −4B | −15N | 4.0 | 27.5 | 27.5 | 6.50 | 1289 | 0.0 |
| 26 | FIDE 521082200 | 0 | — | −1N | +35B | +34N | −25B | +23N | −10B | −13N | =28B | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 10.75 | 895 | 0.0 |
| 27 | Morier Hernandez, ALIA MADELEINE REMI | 0 | FID | −4B | −12N | +?N | −?B | =32N | +23B | −19B | +?N | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 5.50 | 636 | 0.0 |
| 28 | FIDE 521090041 | 0 | — | +?N | −11B | +37B | −4N | =?B | =24N | −?B | =26N | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 5.75 | 656 | 0.0 |
| 29 | FIDE 521015538 | 0 | — | +?N | +?B | −8B | −21N | −12B | +37N | −24B | =?N | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 2.00 | 1491 | 0.0 |
| 30 | FIDE 584004835 | 0 | — | +?N | −17N | =38B | +?B | −9N | −14B | +?N | −18B | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 0.50 | 824 | 0.0 |
| 31 | Oncita, Ezra May | 0 | PHI | +?N | −8N | +12B | −18B | −13N | −?B | +37N | −?B | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 7.00 | 1291 | 0.0 |
| 32 | FIDE 584004851 | 0 | — | −6B | +?N | −25B | −34N | =27B | +40N | =?B | −23N | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 2.75 | 783 | 0.0 |
| 33 | Mendez, Sophia Nathalie | 0 | PHI | −?N | =?B | −9N | =?B | −?N | +39B | −23N | +?B | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 1.00 | 641 | 0.0 |
| 34 | Paras, Celestine Francheska | 0 | PHI | F | −2N | −26B | +32B | =?N | −15B | +?N | −13N | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 3.00 | 1281 | 0.0 |
| 35 | FIDE 584004878 | 0 | — | −21B | −26N | F | −?B | +39N | −?B | =38N | +36B | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 4.00 | 604 | 0.0 |
| 36 | Dungca, Sophia Grace | 0 | PHI | −10N | −?B | −?N | +40B | −?N | +?B | =?B | −35N | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 1.00 | 722 | 0.0 |
| 37 | FIDE 584004843 | 0 | — | +?N | −5B | −28N | −23B | +?N | −29B | −31B | F | 2.0 | 19.5 | 19.5 | 0.00 | 815 | 0.0 |
| 38 | FIDE 521098182 | 0 | — | −2B | F | =30N | −15B | −20N | −?B | =35B | −40N | 1.0 | 22.5 | 22.5 | 3.00 | 707 | 0.0 |
| 39 | FIDE 584004860 | 0 | — | −11N | +?B | −21B | −?N | −35B | −33N | F | −?B | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 733 | 0.0 |
| 40 | FIDE 584001011 | 0 | — | −17B | −?N | −?B | −36N | F | −32B | −?N | +38B | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1.00 | 897 | 0.0 |
Key insights
Biggest movers and upsets — the story behind the numbers.
- 1Ventolero, Khana KathrinePHI+51.27.5 pts · #1
- 2Castronuevo, EllePHI+27.26.0 pts · #5
- 3Lumangyao, Jorgeena AmeerahPHI+26.86.0 pts · #6
- 1De Leon, Margarette LouisePHI-41.25.0 pts · #16
- 2Dorupa, Faith LouisePHI-22.84.5 pts · #4
- 3Galang, NataliePHI-18.44.5 pts · #21
- R8+210 Elo gap
- R5+133 Elo gap
- R8+108 Elo gap