19th international chess tournament "In Memory of Georgy Agzamov" Open-B
226 players participated in this 10-round tournament, held from 17 Mar 2026 to 26 Mar 2026 in Tashkent, Uzbekistan. 19 titled players from 8 federations. Top 10 Elo average was 2164, and top seed was Bo Li (🇨🇳 CHN, IM, 2198).
Sultai Chyngyz (🇰🇬 KGZ, CM, 2074) won with 8.5/10, ahead of Umar Isomov (8.5) and Sardorbek Saidov (8.0). Chyngyz shared the lead from round 3, winning on tie-break.
The biggest upset came in round 1: Khakimjonov Akobir (1455) beat Jakhongir Dilmurodov (1868), a +413-point gap.
- 🥇
- 🥈
- 🥉
How it unfolded
Top 6 · 10 roundsTight race until R10; 2 players tied at 8.5/10, decided on Buchholz. Title race narrowed from 5 co-leaders at R4 to 2 at the finish.
2 players finish on 8.5/10. Chyngyz takes the title on Buchholz Cut1 (64.5).
Umar Isomov lost to CM Sultai Chyngyz (White).
Umar Isomov 4+4 wins (R1–R4, R7–R10)CM Sultai Chyngyz 5 wins (R1–R5)GM Raset Ziatdinov 3 wins (R1–R3)
Key matchups · top 4
Head-to-head between the four finishers| Player | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1Umar Isomov | * | 0 | — | ½ |
| 2CMSultai Chyngyz | 1 | * | 1 | 0 |
| 3GMRaset Ziatdinov | — | 0 | * | — |
| 4Sardorbek Saidov | ½ | 1 | — | * |
Grille américaine
| # | Player | Elo | Fed | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Pts | Bu C1 | Bu | SB | Perf | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chyngyz, SultaiCM | 2074 | KGZ | +119N | +64B | +58N | +27B | +2N | =6B | +5N | +7B | −3N | +12B | 8.5 | 64.5 | 69.0 | 57.25 | 2264 | +80.6 |
| 2 | Isomov, Umar | 1979 | UZB | +171B | +92N | +67B | +29N | −1B | =3B | +20N | +23N | +25B | +11N | 8.5 | 61.0 | 64.5 | 52.00 | 2243 | +66.4 |
| 3 | Saidov, Sardorbek | 2068 | UZB | +163B | +136N | +195B | +16N | −6B | =2N | +28B | +10N | +1B | =4N | 8.0 | 61.5 | 64.5 | 48.75 | 2206 | +36.0 |
| 4 | Turksoi, Zhanpolat | 2077 | KGZ | +121B | +49N | =9B | +39N | +93B | =26N | =13B | +14N | +6N | =3B | 8.0 | 61.0 | 65.5 | 51.00 | 2158 | +42.0 |
| 5 | Ziatdinov, RasetGM | 2055 | USA | +69B | +190N | +24B | =112N | +31B | +11N | −1B | =12N | +43B | +17B | 8.0 | 59.5 | 62.5 | 48.25 | 2207 | +20.1 |
| 6 | Xusanov, Islombek | 1969 | UZB | +130N | +101B | +30N | +15B | +3N | =1N | +22B | =25N | −4B | =7B | 7.5 | 64.0 | 68.5 | 49.25 | 2182 | +117.2 |
| 7 | Aliyev, ElnurCM | 2066 | AZE | +100N | +55B | =35N | =65B | +66N | +48B | +19B | −1N | +16B | =6N | 7.5 | 59.5 | 64.5 | 46.25 | 2069 | +4.6 |
| 8 | Shermuhammadov, SamandarFM | 2135 | UZB | +95B | =68N | +59B | +9N | =13B | =28N | +112B | =27N | =29B | +25N | 7.5 | 57.0 | 61.5 | 45.50 | 2132 | +3.4 |
| 9 | Abdulazizov, Asilbek | 1942 | UZB | +167N | +98B | =4N | −8B | −113N | +166B | +52N | +45B | +34N | +30B | 7.5 | 54.0 | 57.5 | 41.50 | 2018 | +46.0 |
| 10 | Li, BoIM | 2198 | CHN | F | +158N | +90B | +118B | =114N | +35B | +31N | −3B | +40N | +15B | 7.5 | 53.0 | 53.0 | 42.75 | 2190 | +0.7 |
| 11 | Nematov, TokhirCM | 2159 | UZB | +147N | =65B | +96N | +35B | +14N | −5B | +40N | =15B | +37N | −2B | 7.0 | 60.5 | 64.5 | 41.75 | 2070 | -29.9 |
| 12 | Aliev, Saidkosim | 2174 | UZB | +117B | =60N | +68B | +47B | −19N | +57N | +26B | =5B | +42N | −1N | 7.0 | 60.0 | 64.5 | 42.00 | 2054 | -22.8 |
| 13 | Shavkatov, TemurCM | 2043 | UZB | +124N | +80B | +114N | =14B | =8N | +21B | =4N | =17B | =30N | =28B | 7.0 | 59.5 | 64.0 | 42.75 | 2135 | +50.4 |
| 14 | Mukhamedov, Khadiyatullo | 1944 | UZB | +150B | +89N | +23B | =13N | −11B | +70N | +34B | −4B | =28N | +54N | 7.0 | 59.0 | 63.0 | 41.25 | 2059 | +34.8 |
| 15 | Kurbanbaev, Zalkar | 2051 | KGZ | +128B | +72N | +36B | −6N | =50B | +96N | +46B | =11N | +32B | −10N | 7.0 | 57.5 | 62.0 | 40.50 | 2068 | +17.3 |
| 16 | Mukhsinov, Mukhammad YusufCM | 2014 | UZB | +123N | +45B | +113N | −3B | +63N | −17B | +48N | +64B | −7N | +53B | 7.0 | 57.0 | 61.5 | 39.00 | 1990 | -0.8 |
| 17 | Kasimov, RaufCM | 2090 | UZB | +122B | −82N | +106B | +144N | +24B | +16N | =29B | =13N | +27B | −5N | 7.0 | 57.0 | 61.0 | 40.75 | 2042 | -9.0 |
| 18 | Momunaliev, RuslanCM | 2158 | KGZ | +79B | +54N | +75B | =31N | +46B | =19N | −25B | −43N | +41B | +58B | 7.0 | 56.5 | 62.0 | 42.25 | 2051 | -35.6 |
| 19 | Jumanazarov, Ibrohim | 1969 | UZB | +137B | +76N | =38B | +135N | +12B | =18B | −7N | −36N | +72B | +46N | 7.0 | 56.0 | 60.5 | 39.75 | 2094 | +72.0 |
| 20 | Poliakova, VarvaraWFM | 2065 | FID | +134B | −73N | +218B | +61N | +36B | =46N | −2B | +39N | +75B | =22N | 7.0 | 56.0 | 58.0 | 37.50 | 1988 | -12.4 |
| 21 | Khamidulin, Irik | 2196 | RUS | +164B | =39N | +116B | =33N | +71B | −13N | =49B | +77N | +36B | =23N | 7.0 | 55.0 | 58.5 | 38.50 | 2033 | -28.8 |
| 22 | Satvaldiyev, Munazzam | 2093 | UZB | +107N | −48B | +129N | +132B | +65N | +33B | −6N | =26B | +47N | =20B | 7.0 | 54.5 | 59.0 | 38.75 | 2009 | -28.4 |
| 23 | Baghirov, Mahammad | 2087 | AZE | +99N | +104B | −14N | =113B | +190N | +97B | +47N | −2B | +26N | =21B | 7.0 | 54.5 | 57.5 | 36.25 | 2009 | -24.0 |
| 24 | Pardabaev, Sulton | 1861 | UZB | +142N | +108B | −5N | +74B | −17N | +98B | −64N | +103B | +87N | +51B | 7.0 | 52.5 | 57.0 | 36.50 | 1923 | +38.4 |
| 25 | Saidulla, Bakdaulet | 2064 | KAZ | +162N | +63B | =26N | +115B | =48N | +64B | +18N | =6B | −2N | −8B | 6.5 | 59.0 | 62.5 | 36.50 | 1986 | -12.8 |
| 26 | Ubaydullaev, Mukhammadiso | 1892 | UZB | +133B | +126N | =25B | +38N | +32B | =4B | −12N | =22N | −23B | +76N | 6.5 | 58.5 | 63.0 | 38.25 | 2073 | +98.8 |
| 27 | Kudratov, Bekhruz | 2010 | UZB | +159B | +81N | +41B | −1N | =97B | +68N | +38B | =8B | −17N | =36N | 6.5 | 58.5 | 62.5 | 37.50 | 1991 | +3.2 |
| 28 | Ashikmamutov, Saidkhon | 2029 | UZB | +157B | +61N | +82B | −46N | +92B | =8B | −3N | +50N | =14B | =13N | 6.5 | 58.0 | 62.0 | 37.25 | 1978 | -14.0 |
| 29 | Rakhmatullaev, Muhammadsolih | 2054 | UZB | +173N | +118B | +44N | −2B | +94N | +52B | =17N | =30B | =8N | −38B | 6.5 | 58.0 | 61.5 | 36.00 | 2031 | -0.8 |
| 30 | Fakhriddinxujaev, Umarxon | 2144 | UZB | +145B | +50N | −6B | +80N | +112B | =34N | +93B | =29N | =13B | −9N | 6.5 | 56.0 | 60.0 | 35.00 | 2044 | -19.8 |
| 31 | Iunusov, NuriddinCM | 2017 | KGZ | +152N | +87B | +73N | =18B | −5N | +115B | −10B | +68N | =46B | =37N | 6.5 | 56.0 | 60.0 | 34.75 | 1975 | -7.9 |
| 32 | Ortikov, Sherali | 2137 | UZB | +110N | +94B | =47N | +42B | −26N | =37B | +66N | +53B | −15N | =43B | 6.5 | 55.5 | 60.5 | 37.50 | 1981 | -58.7 |
| 33 | Abdukayumov, Alisher | 2018 | UZB | =143B | +85N | +70B | =21B | +73N | −22N | +55B | −37B | +48N | =42B | 6.5 | 55.5 | 59.5 | 37.25 | 1922 | -33.2 |
| 34 | Abduvaliev, Abdulboriy | 2038 | UZB | +155B | +84N | −46B | +45N | +49B | =30B | −14N | +96N | −9B | +64B | 6.5 | 55.5 | 59.5 | 35.75 | 1942 | -38.0 |
| 35 | Abdukholikov, Shavkatjon | 1905 | UZB | +146B | +78N | =7B | −11N | +81B | −10N | +56B | −41N | +84B | +113N | 6.5 | 55.5 | 59.5 | 34.75 | 1925 | +15.6 |
| 36 | Ibraimov, Baiel | 1851 | KGZ | +188N | +127B | −15N | +103B | −20N | +74B | +101N | +19B | −21N | =27B | 6.5 | 54.5 | 57.5 | 33.25 | 1930 | +24.8 |
| 37 | Komiljonova, LazizabonuWCM | 1858 | UZB | +140B | +106N | −93B | =78N | +59B | =32N | +67B | +33N | −11B | =31B | 6.5 | 53.5 | 58.0 | 36.75 | 1947 | +49.0 |
| 38 | Omonov, Saidamin | 2156 | UZB | F | +66B | =19N | −26B | +104N | +114B | −27N | +57B | +65N | +29N | 6.5 | 53.0 | 57.0 | 36.50 | 2059 | -29.6 |
| 39 | Fayzullaev, Meyirjan | 1840 | UZB | +192N | =21B | +83N | −4B | −115N | +99B | +97N | −20B | +91N | +78B | 6.5 | 53.0 | 56.0 | 33.00 | 1879 | +11.8 |
| 40 | Bigabylov, ZhubanFM | 2016 | KAZ | +154B | −113N | +117B | =56N | +72B | +50N | −11B | +49N | −10B | +81N | 6.5 | 52.5 | 56.5 | 34.50 | 1915 | -17.6 |
| 41 | Akhadjonov, Nuriddin | 1688 | UZB | +208N | +102B | −27N | =44B | −42N | +148B | +114N | +35B | −18N | +66B | 6.5 | 52.0 | 54.0 | 30.75 | 1949 | +118.8 |
| 42 | Dorashava, Viktoryia | 1865 | FID | +193B | =70N | +143B | −32N | +41B | =135N | +92B | +51N | −12B | =33N | 6.5 | 51.5 | 54.5 | 32.75 | 1964 | +28.6 |
| 43 | Zhunusbekova, AimonchokWFM | 1913 | KGZ | +215B | −74N | +79B | −92N | +149B | +76N | +126B | +18B | −5N | =32N | 6.5 | 51.5 | 53.5 | 31.75 | 1889 | -1.4 |
| 44 | Mamarajabov, Sardorbek | 1870 | UZB | +187B | +109N | −29B | =41N | −56B | =59N | +149B | +74B | =64N | +79N | 6.5 | 50.5 | 53.5 | 32.00 | 1790 | -15.8 |
| 45 | Olimjonov, Muhammadziyo | 1712 | UZB | +202B | −16N | +146B | −34B | =162N | +168N | +71B | −9N | +77B | +75N | 6.5 | 48.5 | 51.0 | 28.25 | 1881 | +80.4 |
| 46 | Sattarova, Shaxrizoda | 1849 | UZB | +207N | +151B | +34N | +28B | −18N | =20B | −15N | +93B | =31N | −19B | 6.0 | 56.5 | 58.5 | 30.75 | 2021 | +54.3 |
| 47 | Saidova, Rukhshona | 1948 | TJK | +131N | +91B | =32B | −12N | +84B | +56N | −23B | +81N | −22B | =49N | 6.0 | 56.0 | 60.5 | 33.25 | 1936 | +2.0 |
| 48 | Mukhamadiev, Samir | 1787 | UZB | +211B | +22N | +51B | =93N | =25B | −7N | −16B | +126N | −33B | +103N | 6.0 | 55.0 | 57.0 | 30.25 | 2000 | +94.4 |
| 49 | Normurodov, Ilkhom | 1774 | UZB | +52N | −4B | +173N | +125B | −34N | +103B | =21N | −40B | +120N | =47B | 6.0 | 54.0 | 57.5 | 30.00 | 1865 | +33.6 |
| 50 | Surkeev, Shumkar | 1799 | KGZ | +105N | −30B | +119N | +108B | =15N | −40B | +78N | −28B | =100N | +97B | 6.0 | 52.0 | 56.5 | 31.00 | 1864 | +27.2 |
| 51 | Makhamadullaev, Mukhammaddiyor | 2024 | UZB | +165N | +132B | −48N | +62B | −64N | +80B | +118N | −42B | +55B | −24N | 6.0 | 51.5 | 55.0 | 30.00 | 1829 | -87.6 |
| 52 | Aminov, Jakhongir | 0 | UZB | −49B | +122N | +76B | +77N | +195B | −29N | −9B | +92N | −54B | +112N | 6.0 | 51.0 | 54.0 | 28.00 | 1872 | 0.0 |
| 53 | Mammadov, Ali | 1850 | AZE | +161B | −67N | −145B | +151N | +110B | +89N | +69B | −32N | +59B | −16N | 6.0 | 49.0 | 53.0 | 30.00 | 1741 | -22.2 |
| 54 | Saydaliev, Roostam | 1810 | UZB | +177N | −18B | −99N | +120B | −95N | +127B | +121N | +83B | +52N | −14B | 6.0 | 49.0 | 52.5 | 28.50 | 1689 | -23.8 |
| 55 | Erkinboev, Sayfuddin | 1765 | UZB | +156B | −7N | +69B | F | +107N | +95B | −33N | +123B | −51N | +98B | 6.0 | 49.0 | 49.0 | 29.00 | 1842 | +30.0 |
| 56 | Rustamov, Asilbek | 1709 | UZB | −151N | +192B | +120N | =40B | +44N | −47B | −35N | +124B | =94N | +102B | 6.0 | 48.5 | 51.5 | 29.25 | 1881 | +41.0 |
| 57 | Khasanov, Bilolhuja | 1864 | UZB | +200N | =83B | −115N | +139B | +166N | −12B | +62B | −38N | =61B | +92N | 6.0 | 48.5 | 51.0 | 27.25 | 1817 | -16.0 |
| 58 | Sagynbekova, ZhibekWCM | 1913 | KGZ | +184N | +166B | −1B | −97N | +79B | −92N | +129B | +98N | +144B | −18N | 6.0 | 48.0 | 51.5 | 26.00 | 1813 | -41.6 |
| 59 | Rajabov, Abdurahmon | 1662 | UZB | =175N | +191B | −8N | +167B | −37N | =44B | +165N | +86B | −53N | +94B | 6.0 | 47.5 | 50.5 | 25.50 | 1853 | +88.8 |
| 60 | Orolov Ogabek | 1821 | UZB | +174N | =12B | −135B | +134N | −70B | −78N | +160N | +119B | +115N | =62B | 6.0 | 46.0 | 49.5 | 27.50 | 1767 | -22.8 |
| 61 | Saidov, Sardor | 1727 | UZB | +178N | −28B | +184N | −20B | =100N | −123B | +131N | +162B | =57N | +105B | 6.0 | 45.5 | 49.0 | 25.50 | 1692 | -17.2 |
| 62 | Pardaev, Javokhir | 1708 | UZB | +209B | −112N | +133B | −51N | +143B | =102B | −57N | +163N | +71B | =60N | 6.0 | 45.0 | 47.0 | 25.00 | 1826 | +56.8 |
| 63 | Zikirilloev, Aziz | 1749 | UZB | +226B | −25N | +155B | +116N | −16B | −69N | =163B | +164N | +117B | =93N | 6.0 | 44.0 | 44.0 | 20.75 | 1748 | -4.4 |
| 64 | Omurbekova, DianaWCM | 1769 | KGZ | +197B | −1N | +162B | +145N | +51B | −25N | +24B | −16N | =44B | −34N | 5.5 | 55.5 | 58.5 | 26.75 | 1900 | +29.0 |
| 65 | Abdukholikov, Sarvar | 1813 | UZB | +201B | =11N | +77B | =7N | −22B | +109N | =135B | +112N | −38B | F | 5.5 | 53.0 | 55.5 | 27.00 | 2024 | +48.4 |
| 66 | Sidikov, Shohjahon | 1804 | UZB | +199B | −38N | +121B | +126N | −7B | +90N | −32B | +67N | =69B | −41N | 5.5 | 52.5 | 55.0 | 25.25 | 1785 | -12.8 |
| 67 | Sheraliev, Uktamjon | 1615 | UZB | +223N | +53B | −2N | −94B | +88N | +73B | −37N | −66B | =130N | +114B | 5.5 | 51.5 | 52.0 | 24.25 | 1753 | +50.8 |
| 68 | Hasanzada, Sahib | 1794 | AZE | +180N | =8B | −12N | +123B | +99N | −27B | +115N | −31B | −78N | +162B | 5.5 | 50.5 | 54.0 | 24.75 | 1809 | +1.0 |
| 69 | Aymerich Sazonova, Alexandra | 1544 | FID | −5N | +189B | −55N | +178B | +87N | +63B | −53N | +118B | =66N | F | 5.5 | 50.5 | 53.5 | 25.25 | 1794 | +86.0 |
| 70 | Khudoynazarov, Nizomiddin | 1637 | UZB | +125N | =42B | −33N | +148B | +60N | −14B | −94N | =102B | =123N | +130B | 5.5 | 49.5 | 53.5 | 27.00 | 1759 | +48.4 |
| 71 | Dilmurodov, Jakhongir | 1868 | UZB | −127N | +207B | +107N | +98B | −21N | =91B | −45N | +88B | −62N | +119B | 5.5 | 49.5 | 51.5 | 24.75 | 1669 | -85.2 |
| 72 | Samatova, Farangiz | 1745 | UZB | +189N | −15B | =138N | +160B | −40N | +100B | =83N | +95B | −19N | =137B | 5.5 | 49.0 | 52.0 | 24.25 | 1694 | -25.2 |
| 73 | Tiumentsev, Andrey | 1753 | UZB | +183N | +20B | −31B | +95N | −33B | −67N | −122B | +154N | +149B | =88N | 5.5 | 48.5 | 52.0 | 26.25 | 1752 | -2.4 |
| 74 | Bekmuratov, Sulaymon | 1663 | UZB | +186N | +43B | −112B | −24N | +153B | −36N | +116B | −44N | +128B | =118N | 5.5 | 48.5 | 52.0 | 25.25 | 1720 | +14.4 |
| 75 | Saidov, Shohjahon | 1973 | TJK | +160N | +97B | −18N | −101B | =164N | +125B | +132N | +94B | −20N | −45B | 5.5 | 48.5 | 52.0 | 24.75 | 1781 | -39.0 |
| 76 | Akramov, Khusan | 1695 | UZB | +172N | −19B | −52N | +187B | +124N | −43B | =157N | +111B | +104N | −26B | 5.5 | 48.0 | 51.0 | 23.00 | 1704 | +2.0 |
| 77 | Yrysov, Timur | 1876 | KGZ | +120N | =115B | −65N | −52B | +131N | +164B | +113N | −21B | −45N | +121B | 5.5 | 47.5 | 51.0 | 23.75 | 1774 | -38.0 |
| 78 | Bobomurodov, Mahmud | 1656 | UZB | +214N | −35B | +208N | =37B | −96N | +60B | −50B | +179N | +68B | −39N | 5.5 | 47.5 | 49.5 | 22.25 | 1734 | +12.8 |
| 79 | Manashev, Renat | 1605 | UZB | −18N | +105B | −43N | +207B | −58N | =188B | +177N | +132B | +80N | −44B | 5.5 | 47.5 | 49.5 | 22.00 | 1717 | +22.6 |
| 80 | Mutalov, Jakhongir | 1736 | UZB | +182B | −13N | +154B | −30B | +121N | −51N | +137B | =122N | −79B | +117N | 5.5 | 47.0 | 50.5 | 23.25 | 1734 | -8.0 |
| 81 | Jumavaev, Bekzod | 1715 | UZB | +217N | −27B | =148N | +131B | −35N | +170B | +102N | −47B | +114N | −40B | 5.5 | 47.0 | 49.0 | 21.50 | 1787 | +26.0 |
| 82 | Shomurodova, Raykhona | 1787 | UZB | +206N | +17B | −28N | =99B | −83N | =119B | −95N | +143B | =121N | +124B | 5.5 | 46.5 | 49.0 | 25.00 | 1669 | -53.2 |
| 83 | Normuminov, Uralbek | 1641 | UZB | +169B | =57N | −39B | +150N | +82B | −112N | =72B | −54N | =116B | +167N | 5.5 | 46.0 | 49.5 | 24.50 | 1749 | +40.4 |
| 84 | Shoqodirov, Rahmatullo | 1732 | UZB | +111N | −34B | =131N | +130B | −47N | +162B | =123N | =120B | −35N | +165B | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 23.25 | 1655 | -35.2 |
| 85 | Vayitov, Afruzbek | 0 | UZB | +218N | −33B | −108N | +184B | −103N | +130B | +139N | +101B | −93N | =87B | 5.5 | 44.5 | 46.5 | 22.25 | 1711 | 0.0 |
| 86 | Abdurasulov, Muzaffarjon | 1844 | UZB | +141B | −116N | −95B | +133N | +145B | −126N | +107B | −59N | +147B | =89N | 5.5 | 43.5 | 47.5 | 24.75 | 1664 | -69.6 |
| 87 | Turgunboev, Sardor | 1718 | UZB | +198B | −31N | =150B | =143N | −69B | +169N | +187B | +128N | −24B | =85N | 5.5 | 43.5 | 46.5 | 20.75 | 1574 | -52.8 |
| 88 | Tukhtamatov, Sadulo | 0 | UZB | −106B | +185N | +191B | −136N | −67B | +146N | +147B | −71N | +108N | =73B | 5.5 | 42.5 | 45.5 | 22.25 | 1661 | 0.0 |
| 89 | Sodikov, Khurshidjon | 1672 | UZB | +213N | −14B | +222N | −114B | +155N | −53B | =124N | =157B | +99N | =86B | 5.5 | 42.5 | 43.5 | 19.00 | 1654 | -10.4 |
| 90 | Islomov, Ahror | 1622 | UZB | +216N | −114B | −10N | +193B | +188N | −66B | −105N | =146B | +138N | +131B | 5.5 | 41.5 | 43.5 | 19.00 | 1671 | +12.8 |
| 91 | Tsoin, Mikhail | 1673 | UZB | +212B | −47N | +210B | −195N | +154B | =71N | −96B | +167N | −39B | +175N | 5.5 | 39.0 | 41.0 | 17.75 | 1668 | -3.2 |
| 92 | Isirailov, Nurgazy | 1702 | KGZ | +220N | −2B | +127N | +43B | −28N | +58B | −42N | −52B | +95N | −57B | 5.0 | 55.5 | 56.5 | 23.00 | 1824 | +23.6 |
| 93 | Uralov, Nurulla | 2032 | UZB | F | +144B | +37N | =48B | −4N | +113B | −30N | −46N | +85B | =63B | 5.0 | 53.0 | 53.0 | 26.50 | 1864 | -32.6 |
| 94 | Tolipov, Zafar | 1795 | UZB | +210B | −32N | +100B | +67N | −29B | =129N | +70B | −75N | =56B | −59N | 5.0 | 51.0 | 53.0 | 23.25 | 1733 | -33.2 |
| 95 | Shaynaev, Eshkobil | 1595 | UZB | −8N | +206B | +86N | −73B | +54B | −55N | +82B | −72N | −92B | +159N | 5.0 | 50.5 | 53.0 | 23.50 | 1724 | +29.2 |
| 96 | Yusupov, Obidjon | 1829 | UZB | F | =135N | −11B | +147N | +78B | −15B | +91N | −34B | =97N | +101B | 5.0 | 50.0 | 50.0 | 24.75 | 1905 | +14.8 |
| 97 | Rakhmonov, Rustam | 1698 | UZB | +225B | −75N | +193B | +58B | =27N | −23N | −39B | +168N | =96B | −50N | 5.0 | 49.0 | 49.5 | 18.75 | 1776 | +29.6 |
| 98 | Karimova, Mohinaxon | 1668 | UZB | +204B | −9N | +153B | −71N | +146B | −24N | +150B | −58B | +173N | −55N | 5.0 | 47.5 | 50.0 | 18.00 | 1646 | -12.8 |
| 99 | Nuritdinov, Nizomiddin | 1584 | UZB | −23B | +221N | +54B | =82N | −68B | −39N | =133B | +187N | −89B | +160N | 5.0 | 47.5 | 48.5 | 19.00 | 1643 | +11.0 |
| 100 | Alisherov Sunnatbek | 1561 | UZB | −7B | F | −94N | +210N | =61B | −72N | +141B | +136N | =50B | +144N | 5.0 | 47.0 | 49.0 | 21.00 | 1746 | +67.2 |
| 101 | Achilov, Akbarshoh | 1689 | UZB | +224B | −6N | +140B | +75N | −135B | +195N | −36B | −85N | +107B | −96N | 5.0 | 47.0 | 47.5 | 18.50 | 1827 | +52.0 |
| 102 | Agzamov, Viachesiav | 1955 | UZB | +168B | −41N | =147B | =163N | +117B | =62N | −81B | =70N | +122B | −56N | 5.0 | 46.0 | 49.5 | 22.00 | 1638 | -72.4 |
| 103 | Kodirov, Axrorbek | 1654 | UZB | +181B | −195N | +169B | −36N | +85B | −49N | +153B | −24N | +157N | −48B | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 20.50 | 1511 | -39.2 |
| 104 | Juraeva, Muattar | 1778 | UZB | +221B | −23N | =134B | +128N | −38B | =147N | +145B | =117N | −76B | =110N | 5.0 | 45.5 | 46.5 | 18.50 | 1672 | -52.1 |
| 105 | Abdullaev, Muhammadyusuf | 0 | UZB | −50B | −79N | +204B | −122N | +159B | +143N | +90B | −144N | +136B | −61N | 5.0 | 44.0 | 46.5 | 20.50 | 1606 | 0.0 |
| 106 | Abdurakhimov, Mukhammadzokhid | 1618 | UZB | +88N | −37B | −17N | +200B | −125N | −120B | +207N | +127B | −137N | +148B | 5.0 | 43.5 | 45.5 | 18.50 | 1578 | -22.0 |
| 107 | Jamoliddinov Mukhammadumar | 1587 | UZB | −22B | +211N | −71B | +141N | −55B | +199N | −86N | +170B | −101N | +158B | 5.0 | 43.5 | 45.5 | 16.50 | 1491 | -27.6 |
| 108 | Narchaev, Khaydarali | 1624 | UZB | +176B | −24N | +85B | −50N | −116B | −187N | +199B | +150N | −88B | +143N | 5.0 | 43.0 | 45.5 | 19.50 | 1542 | -14.4 |
| 109 | Bekjanova, Dilobar | 1645 | UZB | +170N | −44B | −125N | +127B | +165N | −65B | −120N | −130B | +180N | +152B | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 19.00 | 1534 | -20.4 |
| 110 | Shoniyozov, Azamat | 1600 | UZB | −32B | −210N | +156N | +174B | −53N | =177B | +188N | −113B | +146N | =104B | 5.0 | 40.0 | 42.0 | 18.75 | 1634 | +5.0 |
| 111 | Ismailov, Ismoiljon | 0 | UZB | −84B | =128N | −163B | +212N | −168B | +215N | +171B | −76N | =134B | +149N | 5.0 | 36.5 | 38.5 | 16.00 | 1529 | 0.0 |
| 112 | Safarov, Doniyor | 1980 | UZB | +138N | +62B | +74N | =5B | −30N | +83B | −8N | −65B | F | −52B | 4.5 | 55.0 | 59.5 | 25.50 | 1885 | -13.8 |
| 113 | Agishev, Aleksandr | 1720 | UZB | +222N | +40B | −16B | =23N | +9B | −93N | −77B | +110N | F | −35B | 4.5 | 54.5 | 55.5 | 23.50 | 1891 | +30.4 |
| 114 | Sezdbekova, AizhanWFM | 1861 | KGZ | +185B | +90N | −13B | +89N | =10B | −38N | −41B | +129N | −81B | −67N | 4.5 | 54.0 | 57.5 | 22.75 | 1744 | -58.1 |
| 115 | Umaraliev, Maqsudali | 1649 | UZB | +179B | =77N | +57B | −25N | +39B | −31N | −68B | +176N | −60B | F | 4.5 | 50.5 | 54.0 | 22.25 | 1792 | +41.6 |
| 116 | Tashpulatov, Muzaffar | 0 | UZB | +129N | +86B | −21N | −63B | +108N | −118B | −74N | +155B | =83N | F | 4.5 | 48.0 | 52.0 | 21.75 | 1738 | 0.0 |
| 117 | Ikromalieva, Sabokhat | 1610 | UZB | −12N | +177B | −40N | +161B | −102N | +140B | +125N | =104B | −63N | −80B | 4.5 | 48.0 | 51.5 | 19.00 | 1643 | +1.6 |
| 118 | Khusanov, Ibrokhimjon | 1745 | UZB | +196B | −29N | +165B | −10N | +122B | +116N | −51B | −69N | F | =74B | 4.5 | 47.5 | 50.5 | 18.25 | 1691 | -14.4 |
| 119 | Abdulakhatov, Nurislom | 1578 | UZB | −1B | +197N | −50B | +199N | =144B | =82N | =136B | −60N | +133B | −71N | 4.5 | 47.5 | 50.0 | 17.00 | 1633 | +18.0 |
| 120 | Ortikova, Mokhlaroyim | 1461 | UZB | −77B | +181N | −56B | −54N | +211B | +106N | +109B | =84N | −49B | −129N | 4.5 | 47.0 | 49.0 | 18.25 | 1572 | +36.0 |
| 121 | Toxirov Sherzod | 1584 | UZB | −4N | +194B | −66N | +180B | −80B | +210N | −54B | +161N | =82B | −77N | 4.5 | 46.5 | 48.5 | 15.25 | 1545 | -16.4 |
| 122 | Qoldoshev Khudoyqul | 1586 | UZB | −17N | −52B | +226N | +105B | −118N | +174B | +73N | =80B | −102N | F | 4.5 | 46.5 | 46.5 | 16.75 | 1705 | +28.4 |
| 123 | Teshebaev, Zhumabai | 1508 | KGZ | −16B | +198N | =190B | −68N | +209B | +61N | =84B | −55N | =70B | F | 4.5 | 46.0 | 48.0 | 18.00 | 1657 | +23.2 |
| 124 | Mukhiddinov Yakhyobek | 1536 | UZB | −13B | +182N | −136B | +158N | −76B | +178N | =89B | −56N | +176B | −82N | 4.5 | 45.0 | 48.5 | 17.25 | 1340 | -12.4 |
| 125 | Saydaliyev, Mamadali | 0 | UZB | −70B | +187N | +109B | −49N | +106B | −75N | −117B | =134N | =159B | =128N | 4.5 | 44.5 | 47.5 | 19.50 | 1583 | 0.0 |
| 126 | Davronbekov, Kamron | 1651 | UZB | +205N | −26B | +214N | −66B | +157N | +86B | −43N | −48B | =165N | F | 4.5 | 44.5 | 46.5 | 15.75 | 1656 | -1.2 |
| 127 | Khakimjonov Akobir | 1455 | UZB | +71B | −36N | −92B | −109N | +196B | −54N | +151B | −106N | =172B | +170N | 4.5 | 44.0 | 47.0 | 17.75 | 1459 | -1.2 |
